Serbest Piyasa Altın 28 Temmuz 2017 – 11:00
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 130.3000 | 143.0000 | ||
| 142.1600 | 146.2500 | ||
| 231.0300 | 247.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans

Serbest Piyasa Altın 28 Temmuz 2017 – 11:00
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 130.3000 | 143.0000 | ||
| 142.1600 | 146.2500 | ||
| 231.0300 | 247.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans