Serbest Piyasa Altın 07 Ağustos 2017 – 10:30
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 130.2000 | 143.0000 | ||
| 142.0500 | 145.9500 | ||
| 229.8500 | 247.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans

Serbest Piyasa Altın 07 Ağustos 2017 – 10:30
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 130.2000 | 143.0000 | ||
| 142.0500 | 145.9500 | ||
| 229.8500 | 247.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans