Serbest Piyasa Altın 08 Ağustos 2017 – 11:00
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 130.5000 | 143.0000 | ||
| 142.3800 | 145.9500 | ||
| 230.3800 | 247.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans

Serbest Piyasa Altın 08 Ağustos 2017 – 11:00
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 130.5000 | 143.0000 | ||
| 142.3800 | 145.9500 | ||
| 230.3800 | 247.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans