Eylül 2017 Şirket Esnaf ve Kooperatif Verileri
ŞİRKET VERİLERİ
Türlerine Göre Kurulan, Kapanan ve Aktif Olan Toplam Firma Sayısı
|
Dönem Türü |
Eylül Kurulan Kapanan |
Ocak Kurulan |
Eylül Kapanan |
Aktif Firma | |
| Limited Şirket | 4.389 | 383 | 43.012 | 3.553 | 719.415 |
| Ticari İşletme | 2.658 | 619 | 34.055 | 10.150 | 698.018 |
| Şube | 1.711 | 592 | 15.010 | 6.404 | 188.034 |
| Anonim Şirket | 865 | 74 | 9.224 | 645 | 115.695 |
| Kooperatif | 53 | 49 | 536 | 478 | 35.201 |
| Kollektif Şirket | 0 | 5 | 3 | 32 | 10.869 |
| Komandit Şirket | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.783 |
| Donatma İştiraki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 9.676 | 1.723 | 101.840 | 21.264 | 1.769.015 |
2017 yılı Eylül ayında 4.389 Limited Şirket, 2.658 Ticari İşletme, 1.711 Şube, 865 Anonim Şirket ve 53 Kooperatif kurulmuştur. Toplam aktif firma sayısı ise 1.769.015’dir
Kurulan ve Kapanan Firma Sayısı
| Dönem | Ocak – Ağustos | Eylül | Ocak – Eylül | ||||||
| İşlem | 2016 | 2017 | Değişim (%) | 2016 | 2017 | Değişim (%) | 2016 | 2017 | Değişim (%) |
| Kurulan Firma | 89.913 | 92.164 | 2,50 | 6.962 | 9.676 | 38,98 | 96.875 | 101.840 | 5,13 |
| Kapanan Firma | 27.312 | 19.541 | -28,45 | 5.368 | 1.723 | -67,90 | 32.680 | 21.264 | -34,93 |
2017 yılı Eylül ayında 9.676 firma kurulmuş, 1.723 firma kapanmıştır.
ESNAF VE SANATKÂR VERİLERİ
Esnaf ve Sanatkâr Sayıları
| Esnaf ve Sanatkarlar | Sayı |
| Kadın | 262.674 |
| Erkek | 1.432.044 |
| Toplam | 1.694.718 |
| Esnaf ve Sanatkâr İşyeri Sayısı | 1.823.403 |
Türkiye genelinde toplam 1.694.718 esnaf ve sanatkâr bulunmaktadır. Bu esnaf ve sanatkârların işletmekte olduğu toplam işyeri sayısı 1.823.403′ dür.
Esnaf ve Sanatkâr İşletmeleri Tescil-Terkin Sayıları
KOOPERATİFÇİLİK VERİLERİ
Kooperatif ve Ortak Sayıları
| Dönem | 2016 |
Eylül 2017 |
Değişim (%) |
| Kooperatif Sayısı | 11.832 | 12.027 | 1,65 |
| Ortak Sayısı | 1.716.786 | 1.719.259 | 0,14 |
2017 yılı Eylül ayı itibariyle Türkiye genelinde toplam 12.027 kooperatif bulunmaktadır. Bu kooperatiflerin 11 ortak sayısı 1.719.259’dur.
