Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Eylül 2019 Yerli-Yabancı Ziyaretçi Giriş-Çıkış İstatistikleri

Eylül 2019 Yerli-Yabancı Ziyaretçi Giriş-Çıkış İstatistikleri

TÜRKİYE’YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI**
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018
OCAK 1 384 622 1 892 737 1 999 642 36,70 5,65
ŞUBAT 1 494 891 1 932 686 2 113 909 29,29 9,38
MART 1 944 942 2 581 201 2 746 159 32,71 6,39
NİSAN 2 498 489 3 212 476 3 809 819 28,58 18,59
MAYIS 3 388 560 4 206 437 4 512 020 24,14 7,26
HAZİRAN 3 962 416 5 091 496 5 969 981 28,49 17,25
TEMMUZ 5 845 934 6 531 670 7 413 887 11,73 13,51
AĞUSTOS 5 305 838 6 158 597 7 016 330 16,07 13,93
EYLÜL 4 691 972 5 425 845 5 982 789 15,64 10,26
EKİM 3 381 691 4 238 873 25,35
KASIM 1 993 329 2 405 758 20,69
ARALIK 2 077 140 2 434 816 17,22
TOPLAM 37 969 824 46 112 592 21,45
9 AYLIK TOPLAM 30 517 664 37 033 145 41 564 536 21,35 12,24
(*): Veriler geçicidir.

2019 yılında Ülkemize Gelen ziyaretçilerin sayısı 2018 yılı ilk 9 ayına (Ocak-Eylül) göre %12,24 artış gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2019 yılı ilk 9 ayında (Ocak-Eylül) Ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı, 2018 yılı ilk 9 ayına göre %12,24 değerinde bir artış ile 41 564 536 olmuştur.

TÜRKİYE’YE GELEN YURT DIŞINDA İKAMET EDEN VATANDAŞ ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI**
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018
OCAK  329 148  431 167  460 146 30,99 6,72
ŞUBAT  335 058  405 616  443 671 21,06 9,38
MART  357 935  441 435  513 801 23,33 16,39
NİSAN  428 167  556 915  516 643 30,07 -7,23
MAYIS  498 687  527 997  489 766 5,88 -7,24
HAZİRAN  475 476  585 902  650 997 23,22 11,11
TEMMUZ  769 973  859 869  796 507 11,68 -7,37
AĞUSTOS  647 375  775 265  708 822 19,76 -8,57
EYLÜL  615 342  633 027  555 971 2,87 -12,17
EKİM  388 744  483 406 24,35
KASIM  340 534  439 481 29,06
ARALIK  373 351  484 111 29,67
TOPLAM 5 559 790 6 624 191 19,14
9 AYLIK TOPLAM 4 457 161 5 217 193 5 136 324 17,05 -1,55
(*): Veriler geçicidir.

2019 yılında Ülkemizi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı 2018 yılı ilk 9 ayına (Ocak-Eylül) göre %1,55 azalış gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2019 yılı ilk 9 ayında (Ocak-Eylül) Ülkemize gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2018 yılı 9 ayına göre %1,55 değerinde bir azalış ile 5 136 324 olmuştur.

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2017 2018 2019(*) 2018/2017 2019/2018
OCAK 1 055 474 1 461 570 1 539 496 38,48 5,33
ŞUBAT 1 159 833 1 527 070 1 670 238 31,66 9,38
MART 1 587 007 2 139 766 2 232 358 34,83 4,33
NİSAN 2 070 322 2 655 561 3 293 176 28,27 24,01
MAYIS 2 889 873 3 678 440 4 022 254 27,29 9,35
HAZİRAN 3 486 940 4 505 594 5 318 984 29,21 18,05
TEMMUZ 5 075 961 5 671 801 6 617 380 11,74 16,67
AĞUSTOS 4 658 463 5 383 332 6 307 508 15,56 17,17
EYLÜL 4 076 630 4 792 818 5 426 818 17,57 13,23
EKİM 2 992 947 3 755 467 25,48
KASIM 1 652 795 1 966 277 18,97
ARALIK 1 703 789 1 950 705 14,49
TOPLAM 32 410 034 39 488 401 21,84
9 AYLIK TOPLAM 26 060 503 31 815 952 36 428 212 22,08 14,50
(*): Veriler geçicidir.

2019 yılı Eylül ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %13,23 artış kaydedilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2019 yılı Eylül ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %13,23 oranında bir artış göstererek 5 426 818 olmuştur.
Eylül ayında ülkemize gelen 5 426 818 yabancı ziyaretçinin 75 094 ( 1.38% )günübirlikçidir.

Eylül ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %40,03 ( 2 172 303 )
2-İstanbul %25,05 ( 1 359 175 )
3-Muğla %10,00 ( 542 832 )
4-Edirne %7,20 ( 390 595 )
5-Artvin %4,83 ( 262 098 )

2019 yılı Ocak-Eylül döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %14,5 artış kaydedilmiştir.

2019 yılı Ocak-Eylül döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %14,5 artış göstererek 36 428 212 olmuştur.

2019 yılı Ocak-Eylül döneminde Ülkemize gelen 36 428 212 yabancı ziyaretçinin 419 089 (1.15%) günübirlikçidir.
Ocak-Eylül döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-Antalya %34,32 ( 12 500 715 )
2-İstanbul %31,14 ( 11 342 822 )
3-Edirne %9,28 ( 3 382 159 )
4-Muğla %8,04 ( 2 929 915 )
5-Artvin %4,83 ( 1 759 341 )

 

Exit mobile version