Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Giriş Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri – Mart 2020

Giriş Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri – Mart 2020

TÜRKİYE’YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2018 2019 2020* 2019/2018 2020/2019
OCAK 1 892 737 1 999 642 2 287 010 5,65 14,37
ŞUBAT 1 932 686 2 113 909 2 196 453 9,38 3,90
MART 2 581 201 2 746 159  968 537 6,39 -64,73
NİSAN 3 212 476 3 809 819 18,59
MAYIS 4 206 437 4 512 020 7,26
HAZİRAN 5 091 496 5 969 981 17,25
TEMMUZ 6 531 670 7 413 887 13,51
AĞUSTOS 6 158 597 7 016 330 13,93
EYLÜL 5 425 845 5 982 789 10,26
EKİM 4 238 873 4 818 001 13,66
KASIM 2 405 758 2 693 151 11,95
ARALIK 2 434 816 2 671 511 9,72
TOPLAM 46 112 592 51 747 199 12,22
3 AYLIK TOPLAM 6 406 624 6 859 710 5 452 000 7,07 -20,52
(*): Veriler geçicidir.

2020 yılında Ülkemize Gelen ziyaretçilerin sayısı 2019 yılı ilk 3 ayına (Ocak-Mart) göre %20,52 azalış gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2020 yılı ilk 3 ayında (Ocak-Mart) Ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı, 2019 yılı ilk 3 ayına göre %20,52 değerinde bir azalış ile 5 452 000 olmuştur.

TÜRKİYE’YE GELEN YURT DIŞINDA İKAMET EDEN VATANDAŞ ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2018 2019 2020* 2019/2018 2020/2019
OCAK  431 167  460 146  499 575 6,72 8,57
ŞUBAT  405 616  443 671  463 341 9,38 4,43
MART  441 435  513 801  250 440 16,39 -51,26
NİSAN  556 915  516 643 -7,23
MAYIS  527 997  489 766 -7,24
HAZİRAN  585 902  650 997 11,11
TEMMUZ  859 869  796 507 -7,37
AĞUSTOS  775 265  708 822 -8,57
EYLÜL  633 027  555 971 -12,17
EKİM  483 406  526 427 8,90
KASIM  439 481  502 529 14,35
ARALIK  484 111  523 633 8,16
TOPLAM 6 624 191 6 688 913 0,98
3 AYLIK TOPLAM 1 278 218 1 417 618 1 213 356 10,91 -14,41
(*): Veriler geçicidir.

2020 yılında Ülkemizi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı 2019 yılı ilk 3 ayına (Ocak-Mart) göre %14,41 azalış gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2020 yılı ilk 3 ayında (Ocak-Mart) Ülkemize gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2019 yılı 3 ayına göre %14,41 değerinde bir azalış ile 1 213 356 olmuştur.

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2018 2019 2020* 2019/2018 2020/2019
OCAK 1 461 570 1 539 496 1 787 435 5,33 16,11
ŞUBAT 1 527 070 1 670 238 1 733 112 9,38 3,76
MART 2 139 766 2 232 358  718 097 4,33 -67,83
NİSAN 2 655 561 3 293 176 24,01
MAYIS 3 678 440 4 022 254 9,35
HAZİRAN 4 505 594 5 318 984 18,05
TEMMUZ 5 671 801 6 617 380 16,67
AĞUSTOS 5 383 332 6 307 508 17,17
EYLÜL 4 792 818 5 426 818 13,23
EKİM 3 755 467 4 291 574 14,28
KASIM 1 966 277 2 190 622 11,41
ARALIK 1 950 705 2 147 878 10,11
TOPLAM 39 488 401 45 058 286 14,11
3 AYLIK TOPLAM 5 128 406 5 442 092 4 238 644 6,12 -22,11
(*): Veriler geçicidir.

2020 yılı Mart ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %67,83 azalış kaydedilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2020 yılı Mart ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %67,83 oranında bir azalış göstererek 718 097 olmuştur.
Mart ayında ülkemize gelen 718 097 yabancı ziyaretçinin 6 427 ( 0.90% )günübirlikçidir.

Mart ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %52,10 (374 101 )
2-Edirne %14,61 ( 104 914 )
3-Antalya %14,47 ( 103 919 )
4-Artvin %9,07 ( 65 119 )
5-Kırklareli %1,79 ( 12 874 )

2020 yılı Ocak-Mart döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %22,11 azalış kaydedilmiştir.

2020 yılı Ocak-Mart döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %22,11 azalış göstererek 4 238 644 olmuştur.

2020 yılı Ocak-Mart döneminde Ülkemize gelen 4 238 644 yabancı ziyaretçinin 30 083 (0.71%) günübirlikçidir.
Ocak-Mart döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %55,52 (2 353 286 )
2-Edirne %12,75 (540 261 )
3-Antalya %10,18 (431 653 )
4-Artvin %8,25 (349 562 )
5-Ankara %1,92 (81 561 )

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Exit mobile version