Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Giriş Çıkış Yapan Yabancı Ziyaretçi İstatistikleri Nisan 2020

Giriş Çıkış Yapan Yabancı Ziyaretçi İstatistikleri Nisan 2020

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2018 2019 2020* 2019/2018 2020/2019
OCAK 1 461 570 1 539 496 1 787 435 5,33 16,11
ŞUBAT 1 527 070 1 670 238 1 733 112 9,38 3,76
MART 2 139 766 2 232 358  718 097 4,33 -67,83
NİSAN 2 655 561 3 293 176  24 238 24,01 -99,26
MAYIS 3 678 440 4 022 254 9,35
HAZİRAN 4 505 594 5 318 984 18,05
TEMMUZ 5 671 801 6 617 380 16,67
AĞUSTOS 5 383 332 6 307 508 17,17
EYLÜL 4 792 818 5 426 818 13,23
EKİM 3 755 467 4 291 574 14,28
KASIM 1 966 277 2 190 622 11,41
ARALIK 1 950 705 2 147 878 10,11
TOPLAM 39 488 401 45 058 286 14,11
4 AYLIK TOPLAM 7 783 967 8 735 268 4 262 882 12,22 -51,20
(*): Veriler geçicidir.

2020 yılı Nisan ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %99,26 azalış kaydedilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2020 yılı Nisan ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %99,26 oranında bir azalış göstererek 24 238 olmuştur.

Nisan ayında ülkemize gelen 24 238 yabancı ziyaretçinin 2 557 ( % 10,55 )günübirlikçidir.

Nisan ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Edirne %48,89 (11 850 )
2-Artvin %12,76 ( 3 093 )
3-Kilis %9,48 ( 2 297 )
4-Samsun %7,79 ( 1 889 )
5-İstanbul %3,96 ( 960 )

2020 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %51,2 azalış kaydedilmiştir.

2020 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %51,2 azalış göstererek 4 262 882 olmuştur.

2020 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemize gelen 4 262 882 yabancı ziyaretçinin 32 640 (% 0,77) günübirlikçidir.

Ocak-Nisan döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %55,23 (2 354 246 )
2-Edirne %12,95 (552 111 )
3-Antalya %10,13 (431 675 )
4-Artvin %8,27 (352 655 )
5-Ankara %1,92 (81 958 )

Milliyetlere Göre Dağılım

2018-2020 YILLARI NİSAN AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2020* 2020 MİL.PAYI % 2019 2019 MİL.PAYI % 2018 2018 MİL.PAYI %
Bulgaristan  6 240 25,74  256 072 7,78  202 026 7,61
Ukrayna  1 846 7,62  88 632 2,69  76 849 2,89
Gürcistan  1 760 7,26  140 836 4,28  175 776 6,62
Sırbistan  1 726 7,12  20 748 0,63  16 974 0,64
Romanya  1 375 5,67  53 149 1,61  39 140 1,47
DİĞER  11 291 46,58 2 733 739 83,01 2 144 796 80,77
GENEL TOPLAM  24 238 100,00 3 293 176 100,00 2 655 561 100,00
(*): Veriler geçicidir.

2020 yılı Nisan Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan %25,74 (6 240) ile birinci, Ukrayna %7,62 (1 846) ile ikinci, Gürcistan %7,26 (1 760) ile üçüncü sıradadır. Gürcistan ülkesini Sırbistan ve Romanya izlemektedir.

2018-2020 YILLARI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2020* 2020 MİL.PAYI % 2019 2019 MİL.PAYI % 2018 2018 MİL.PAYI %
Bulgaristan  399 460 9,37  738 784 8,46  579 644 7,45
Almanya  356 696 8,37  803 483 9,20  671 665 8,63
Gürcistan  329 670 7,73  511 947 5,86  651 228 8,37
Rusya Fed.  317 088 7,44  710 293 8,13  524 369 6,74
İran  220 108 5,16  558 776 6,40  858 017 11,02
DİĞER 2 639 860 61,93 5 411 985 61,96 4 499 044 57,80
GENEL TOPLAM 4 262 882 100,00 8 735 268 100,00 7 783 967 100,00
(*): Veriler geçicidir.

2020 yılı Ocak – Nisan döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Bulgaristan %9,37 (399 460) ile birinci, Almanya %8,37 (356 696) ile ikinci, Gürcistan %7,73 (329 670) ile üçüncü sıradadır. Gürcistan ülkesini Rusya Fed. ve İran izlemektedir.

Exit mobile version