Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 19/06/2021

19 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31516

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 232 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 513 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile aynı fıkrada yer alan “İmza sirküleri hariç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu kurum veya kuruluşlarının geçici depolama yeri açma ve işletme taleplerinde birinci fıkrada belirtilen adli sicil belgesi ve ticaret sicil gazetesi aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 518 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “, imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli örneği” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 563 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “imza sirküleri” ibaresi “şirketi temsile yetkili kişiler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/10/2009 27369 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/3/2010 27538
2- 2/7/2010 27629
3- 2/12/2010 27773
4- 31/12/2010 27802
5- 26/3/2011 27886
6- 30/4/2011 27920
7- 23/5/2011 27942
8- 16/7/2011 27996
9- 2/11/2011 28103
10- 28/12/2011 28156
11- 31/3/2012 28250
12- 12/6/2012 28321
13- 20/11/2012 28473
14- 10/1/2013 28524
15- 7/2/2013 28552
16- 5/4/2013 28609
17- 15/5/2013 28648
18- 12/6/2013 28675
19- 3/8/2013 28727
20- 21/11/2013                    28828 (Mükerrer)
21- 21/5/2014 29006
22- 2/12/2014 29193
23- 31/1/2015 29253
24- 18/2/2015 29271
25- 13/3/2015 29294
26- 13/5/2015 29354
27- 30/6/2015 29402
28- 20/8/2015 29451
29- 22/1/2016 29601
30- 13/2/2016 29623
31- 29/3/2016 29668
32- 7/10/2016 29850
33- 12/1/2017 29946
34- 1/8/2017 30141
35- 22/3/2018 30368
36- 3/1/2019 30644
37- 2/5/2019 30762
38- 24/5/2019 30783
39- 1/4/2020 31086
40- 11/8/2020 31210
41- 30/9/2020 31260
42- 20/10/2020 31280
43- 10/12/2020 31330
44- 13/2/2021 31394

 

Exit mobile version