2022 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
| KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI | (TL) | ||||||||||||
| 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları: (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.) | Yıllık Oran (%) | ||||||||||||
| 1. 1/1/2022 tarihinden itibaren; | |||||||||||||
| 1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse, | 9 | ||||||||||||
| 1.2. Temerrüt faiz oranı | |||||||||||||
| 1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse | 9 | ||||||||||||
| 1.2.2. Ticari işlerde (02/01/2022 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) | 15,75 | ||||||||||||
| 2. 1/1/2021-31/12/2021 dönemi için: | |||||||||||||
| 2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse, | 9 | ||||||||||||
| 2.2. Temerrüt faiz oranı | |||||||||||||
| 2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse | 9 | ||||||||||||
| 2.2.2. Ticari işlerde (19/12/2020 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) | 16,75 | ||||||||||||
| 3. 1/7/2020 – 31/12/2020 dönemi için: | |||||||||||||
| 3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse, | 9 | ||||||||||||
| 3.2. Temerrüt faiz oranı | |||||||||||||
| 3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse | 9 | ||||||||||||
| 3.2.2. Ticari işlerde (21/12/2019 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) | 13,75 | ||||||||||||
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları
