Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları – 1 Temmuz 2022 Tarihinden İtibaren

05 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31914

[vc_row][vc_column][vc_message message_box_style=”solid-icon” style=”square” message_box_color=”success”] Yürürlükten Kaldırıldı. Yeni Tebliğ İçin Tıklayınız [/vc_message][vc_column_text]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

Fiyat artış oranları

MADDE 1- (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2022 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 40,874
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 39,975
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 35,940
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 34,506
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 33,090
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 31,442
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 29,869
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 28,147
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 26,877
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 24,625
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 19,987
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 19,242
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 18,122
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 17,594
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 16,097
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 15,868
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 14,823
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 14,288
2005 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 13,781
2005 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 12,882
2006 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 12,573
2006 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 12,050
2007 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 11,532
2007 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 11,159
2008 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 10,855
2008 2. dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için 10,182
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 9,656
2009 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 9,362
2009 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 8,907
2010 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 8,613
2010 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 8,304
2011 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 7,794
2011 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,479
2012 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) sözleşmeleri için 6,996
2012 2. dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,639
2012 3. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,624
2013 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,326
2013 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,309
2014 1. dönemi (1 Ocak – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,053
2015 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,930
2015 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,864
2016 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,507
2016 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,481
2017 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,242
2017 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,244
2018 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,867
2018 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,827
2019 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,382
2019 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,426
2020 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,128
2020 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,107
2021 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,876
2021 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,839
2022 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,298
2022 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,000

olarak tespit edilmiştir.

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2- (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (4,309) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3- (1) 18/2/2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/7/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Exit mobile version