Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması 30.06.2022 İtibarıyla

30.06.2022 İtibarıyla Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması
(Milyon TL)
Banka Kuruluş  Yılı Toplam Aktifler Toplam Krediler* Toplam Mevduat    Toplam Özkaynaklar  Ödenmiş Sermaye  Net Dönem Kar/Zararı  Bilanço Dışı Hesaplar  Şube Sayısı
(Adet)
Çalışan Sayısı
(Adet)
1 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 1863 1.756.344 1.032.362 1.225.230 153.047 34.900 16.179 4.264.361 1.752 24.579
2 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 1954 1.282.117 745.438 787.672 80.517 7.111 10.019 19.414.434 939 16.888
3 Türkiye İş Bankası A.Ş. 1924 1.145.808 652.138 737.169 124.766 10.000 22.972 3.264.091 1.153 22.757
4 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1938 1.089.907 661.198 747.073 67.125 4.969 4.600 3.990.374 1.034 20.120
5 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1946 981.659 553.048 658.684 111.727 4.200 21.096 5.003.805 857 18.689
6 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 1944 930.019 512.559 497.066 94.430 8.447 19.181 2.362.019 804 15.403
7 Akbank T.A.Ş. 1948 922.168 466.813 581.131 102.729 5.200 21.157 3.813.999 711 12.230
8 QNB Finansbank A.Ş. 1987 496.088 294.827 304.396 31.263 3.350 7.616 2.998.155 444 11.142
9 Denizbank A.Ş. 1997 418.931 251.470 263.510 39.528 5.696 9.188 2.485.197 697 12.636
10 Türk Eximbank 1987 356.097 310.190 0 20.120 13.800 2.824 960.247 23 732
11 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1927 256.143 149.443 185.851 18.738 2.204 4.705 655.703 457 8.501
12 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 1950 99.135 69.201 0 8.112 2.800 1.521 1.344.059 2 400
13 ING Bank A.Ş. 1984 91.909 55.871 61.007 11.921 3.486 1.164 449.248 163 3.018
14 HSBC Bank A.Ş. 1990 82.385 35.304 65.993 5.635 652 1.288 454.574 70 1.856
15 İller Bankası A.Ş. 1933 82.309 36.209 0 30.858 25.546 1.616 52.993 19 2.599
16 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 1975 71.012 50.100 0 5.230 2.000 733 168.273 1 297
17 Odea Bank A.Ş. 2011 62.177 31.687 43.169 4.648 3.289 343 417.949 48 1.083
18 Fibabanka A.Ş. 1984 61.208 28.115 43.447 4.653 1.358 1.211 561.712 45 1.799
19 Alternatifbank A.Ş. 1991 60.498 34.426 33.438 3.111 2.214 333 304.919 38 802
20 İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1995 60.377 1.438 0 3.446 600 659 5.268.390 1 310
21 Şekerbank T.A.Ş. 1953 58.183 33.686 43.268 3.950 1.860 753 1.731.343 238 3.414
22 ICBC Turkey Bank A.Ş. 1986 50.297 20.221 25.283 1.935 860 771 272.066 39 735
23 Burgan Bank A.Ş. 1991 47.897 31.166 31.120 4.271 2.656 561 405.530 32 937
24 Anadolubank A.Ş. 1997 42.527 22.444 33.800 5.107 1.100 719 290.302 116 1.649
25 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 1998 41.133 16.571 0 3.712 1.194 977 191.359 13 768
26 Intesa Sanpaolo S.p.A. 2013 39.520 33.279 20.036 2.634 677 361 913 1 32
27 Citibank A.Ş. 1981 33.978 10.039 27.835 5.120 34 935 64.704 3 388
28 MUFG Bank Turkey A.Ş. 2012 28.043 17.351 11.743 1.713 528 251 27.979 1 81
29 Arap Türk Bankası A.Ş. 1977 11.391 3.433 4.801 1.414 440 111 9.459 7 279
30 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 1998 10.620 4.662 0 1.222 750 455 27.008 1 78
31 Deutsche Bank A.Ş. 1988 10.059 3.818 2.703 1.264 135 291 42.455 1 118
32 Turkland Bank A.Ş. 1991 7.202 3.298 5.714 641 1.000 105 26.144 14 302
33 Birleşik Fon Bankası A.Ş. 1958 6.456 3.930 731 598 461 24 3.804 1 233
34 Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 1987 4.803 2.793 0 713 500 104 8.632 1 59
35 Bank of America Yatırım Bank A.Ş. 1992 3.539 0 0 931 50 138 497 1 39
36 Turkish Bank A.Ş. 1981 2.656 1.283 1.950 222 175 4 29.137 7 135
37 Bank of China Turkey A.Ş. 2017 2.634 613 299 1.888 1.051 135 5.588 1 43
38 Rabobank A.Ş. 2013 2.078 874 3 1.282 684 54 4.113 1 30
39 Bank Mellat 1984 1.585 252 932 612 200 39 3.313 3 42
40 BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 1998 1.248 893 0 338 337 29 16.720 1 55
41 JPMorgan Chase Bank N.A. 1984 1.198 0 13 1.057 100 208 3.164 1 61
42 D Yatırım Bankası A.Ş. 2020 915 620 0 214 200 -9 967 1 54
43 GSD Yatırım Bankası A.Ş. 1998 744 679 0 438 240 56 23.863 3 40
44 Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. 2019 743 145 0 203 150 29 1.336 1 50
45 Habib Bank Limited 1982 651 183 292 89 30 1 497 1 26
46 Destek Yatırım Bankası A.Ş. 2021 516 299 0 324 300 18 3.966 1 31
47 Diler Yatırım Bankası A.Ş. 1998 247 154 0 198 60 7 807 1 17
48 Türk Ticaret Bankası A.Ş. 2021 233 0 0 230 109 4 0 1 31
49 Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. 1990 226 0 0 184 40 35 0 1 29
50 Société Générale (SA) 1989 146 0 0 57 135 1 401 1 34
51 Adabank A.Ş. 1984 63 0 0 59 80 -1 3 1 25
Toplam 10.717.822 6.184.522 6.445.359 964.225 157.957 155.573 61.430.573 9.753 185.656
* Toplam Krediler = “Varlıklar” tablosundaki “İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (net)” başlığı altında yer alan “Krediler” rakamı kullanılmıştır.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

Exit mobile version