Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

2022 Yılı Sanayi Kapasite Rapor Verileri

2022 yılı sonu itibariyle 95.804 adet geçerli Sanayi Kapasite Raporu bulunmaktadır.

2022 yılında Sanayi Kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre
% 8,27 artışla 3.871.480
olmuştur.

Yalova (-%26,27), Bayburt (- %24,75), Kırıkkale (-%15,35), Karaman (-%11,40), Tunceli (-%11,09).

Çalışan aralıklarına göre rapor dağılımı

Çalışan Aralığı Kapasite Raporu Sayısı Toplam Çalışan
2021 2022 Dönemsel Değişim Yüzdesi 2021 2022 Dönemsel Değişim Yüzdesi
1-9 37.195 42.822 15,13 186.680 214.438 14,87
10-49 34.175 37.552 9,88 793.621 868.743 9,47
50-99 6.932 7.471 7,78 486.247 524.138 7,79
100-249 5.207 5.512 5,86 800.308 851.328 6,38
250+ 2.281 2.447 7,28 1.308.799 1.412.833 7,95
Toplam 85.790 95.804 11,67 3.575.655 3.871.480 8,27

Kaynak: TOBB Sanayi Veritabanı

2022 sonu itibariyle sanayi tesislerinde en çok mühendis Doğu Marmara’da çalışmaktadır.

2022 sonu itibariyle sanayi tesislerinde ortalama 40,41 kişi çalışmaktadır.

2021-2022 döneminde;

2022 yılı sonu itibariyle Kapasite Raporlarının 2.469’u yüksek teknoloji konularında düzenlenmiştir.

2022 yılı sonu itibariyle en çok kapasite raporu “Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)” konusunda yapılmıştır.

2022 yılı sonu itibariyle en çok Sanayi Kapasite Raporu İstanbul, en az Bayburt’ta düzenlenmiştir.

2022 yılı sonu itibariyle 1.390 Yabancı Sermayeli Firma Kapasite Raporu yaptırmış bulunmaktadır.

2022 yılı sonu itibariyle en çok yabancı sermayeli sanayi tesisi Almanya sermayelidir.

Düzey 1’e göre Kapasite Raporu Dağılımı

Kapasite Raporu Sayısı Mühendis Teknisyen Usta İşçi İdari Toplam Çalışan*
İstanbul 27.417 41.393 36.276 41.791 561.111 106.581 790.646
Batı Marmara 4.548 11.301 12.690 16.295 222.151 30.446 296.204
Ege 13.648 26.832 28.035 36.703 440.435 67.784 605.986
Doğu Marmara 13.620 43.390 34.129 46.778 574.629 93.459 803.113
Batı Anadolu 10.818 42.398 33.791 25.481 191.192 44.824 340.110
Akdeniz 8.407 12.197 12.553 24.089 233.348 31.439 317.642
Orta Anadolu 3.753 5.543 4.897 9.670 118.042 14.201 154.146
Batı Karadeniz 3.042 4.936 4.552 13.565 127.260 13.722 167.580
Doğu Karadeniz 1.609 1.892 2.368 4.143 51.080 5.447 65.607
Kuzeydoğu Anadolu 651 686 582 1.836 13.854 1.540 21.189
Ortadoğu Anadolu 1.741 1.663 1.330 5.022 56.632 4.089 68.956
Güneydoğu Anadolu 6.550 4.244 4.391 14.067 198.830 17.243 240.301
 TOPLAM    95.804     196.475     175.594    239.440     2.788.564     430.775     3.871.480   
* Tabloda gözükmemesine rağmen toplam çalışan içine diğer personel (geçici, mevsimlik vb.) de dahil edilmiştir.

Not: İBBS: İstatistiksel Bölge Birimleri Sınıflandırması

 

Exit mobile version