| 2023 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ (1) | ||
| (Milyon TL) | ||
| Ocak (5) | TOPLAM | |
| 1. GELİRLER | 291.312 | 291.312 |
| 2. GİDERLER | 345.618 | 345.618 |
| FAİZ DIŞI GİDERLER | 325.728 | 325.728 |
| FAİZ ÖDEMELERİ | 19.890 | 19.890 |
| 3. FAİZ DIŞI DENGE | -34.416 | -34.416 |
| 4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (2) | 0 | 0 |
| 5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) | -54.305 | -54.305 |
| 6. FİNANSMAN (7+8+9+10) | 54.305 | 54.305 |
| 7. BORÇLANMA (NET) | 110.479 | 110.479 |
| DIŞ BORÇLANMA (NET) | 48.304 | 48.304 |
| Kullanım | 50.362 | 50.362 |
| Ödeme | 2.058 | 2.058 |
| İÇ BORÇLANMA (NET) | 62.174 | 62.174 |
| Kullanım | 94.527 | 94.527 |
| Ödeme | 32.353 | 32.353 |
| 8. TMSF’DEN AKTARIMLAR | 10 | 10 |
| 9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ | 188 | 188 |
| 10. BANKA KULLANIMI (3) -(5+7+8+9) | -56.371 | -56.371 |
| 11. KUR FARKLARI (4) | 4.936 | 4.936 |
| 12. KASA/BANKA NET (3) (10-11) | -61.308 | -61.308 |
| (1) Geçici
(2) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir. (3) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir. (4) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmekedir. (5) 2022 yılı Aralık ayı bütçe giderlerinde yer alan tutarların bir kısmının nakit çıkışı 2023 yılı Ocak ayında gerçekleşmiştir. |
||
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
