Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

31.03.2023 İtibarıyla Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması

31.03.2023 İtibarıyla Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması
(Milyon TL)
Banka Kuruluş  Yılı Toplam Aktifler Toplam Krediler* Toplam Mevduat Toplam Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Net Dönem Kar/Zararı Bilanço Dışı Hesaplar Şube Sayısı
(Adet)
Çalışan Sayısı
(Adet)
1 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 1863 2.629.554 1.441.548 1.919.633 261.080 84.600 6.546 6.668.926 1.758 26.047
2 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 1954 1.817.191 1.107.581 1.252.726 141.108 9.916 4.503 30.642.230 949 17.038
3 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1938 1.617.922 1.002.033 1.269.386 119.936 7.185 4.256 6.659.247 1.049 22.121
4 Türkiye İş Bankası A.Ş. 1924 1.575.042 843.916 1.038.323 196.883 10.000 12.903 4.233.514 1.126 23.209
5 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1946 1.307.935 737.720 909.236 173.817 4.200 15.735 6.595.255 833 18.552
6 Akbank T.A.Ş. 1948 1.185.169 617.813 774.590 153.736 5.200 10.711 4.494.966 710 12.670
7 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 1944 1.167.471 644.140 754.641 131.424 8.447 12.640 3.870.146 803 15.777
8 QNB Finansbank A.Ş. 1987 638.294 397.913 431.361 49.134 3.350 6.633 4.121.797 436 11.572
9 Denizbank A.Ş. 1997 594.365 331.674 390.107 58.719 5.696 6.826 3.296.731 671 13.066
10 Türk Eximbank 1987 397.534 348.799 0 25.557 13.800 1.797 1.367.813 23 755
11 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1927 277.823 154.743 197.822 27.316 2.204 3.320 812.801 451 8.593
12 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 1950 112.848 83.639 0 14.039 2.800 1.407 1.540.277 2 446
13 ING Bank A.Ş. 1984 109.195 65.903 79.356 13.799 3.486 537 530.168 148 2.942
14 HSBC Bank A.Ş. 1990 105.925 40.057 87.074 8.070 652 658 434.038 70 1.822
15 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 1975 102.498 66.650 0 7.502 2.500 663 246.083 1 310
16 İller Bankası A.Ş. 1933 93.342 48.425 0 36.205 31.216 799 76.578 19 2.548
17 İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1995 87.190 5.521 0 4.602 600 91 6.362.885 1 362
18 Fibabanka A.Ş. 1984 81.372 45.567 52.804 7.136 1.358 673 689.040 44 1.768
19 ICBC Turkey Bank A.Ş. 1986 68.469 26.831 24.228 3.422 860 544 318.991 39 749
20 Odea Bank A.Ş. 2011 65.161 36.479 47.995 5.183 3.289 287 381.300 48 1.148
21 Şekerbank T.A.Ş. 1953 63.681 36.128 44.747 5.229 1.860 390 1.703.054 238 3.252
22 Burgan Bank A.Ş. 1991 51.838 31.709 29.274 5.729 2.656 650 584.008 32 1.039
23 Alternatifbank A.Ş. 1991 50.348 28.956 23.926 4.370 2.214 301 309.041 33 821
24 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 1998 49.645 19.408 0 5.571 1.194 549 230.311 13 668
25 Anadolubank A.Ş. 1997 41.894 23.808 32.528 7.488 1.100 661 371.551 116 1.623
26 Citibank A.Ş. 1981 41.893 10.619 33.721 7.355 34 712 56.539 3 401
27 MUFG Bank Turkey A.Ş. 2012 38.679 23.430 14.994 2.164 528 156 15.163 1 81
28 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 1998 18.354 3.793 0 2.591 750 509 33.573 1 104
29 Deutsche Bank A.Ş. 1988 12.345 4.684 1.859 2.610 470 543 78.322 1 121
30 Intesa Sanpaolo S.p.A. 2013 10.237 7.892 1.114 3.188 677 144 1.281 1 32
31 Arap Türk Bankası A.Ş. 1977 9.951 2.497 4.746 1.840 440 18 9.802 7 260
32 Turkland Bank A.Ş. 1991 9.569 5.606 7.613 977 1.000 328 46.286 12 270
33 Birleşik Fon Bankası A.Ş. 1958 6.783 4.332 714 638 461 32 4.300 1 234
34 Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 1987 6.284 3.493 0 867 500 60 7.552 1 58
35 Bank of America Yatırım Bank A.Ş. 1992 4.055 0 0 1.422 50 169 2.024 1 40
36 Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. 2019 3.406 543 0 503 150 137 8.133 1 70
37 Bank of China Turkey A.Ş. 2017 3.116 400 431 2.043 1.051 58 6.381 1 46
38 Turkish Bank A.Ş. 1981 2.330 762 1.913 245 175 6 30.430 6 112
39 JPMorgan Chase Bank N.A. 1984 1.828 0 529 1.177 100 -64 2.756 1 62
40 Bank Mellat 1984 1.799 301 1.098 650 200 14 3.985 3 43
41 Destek Yatırım Bankası A.Ş. 2021 1.548 918 0 482 300 86 18.526 1 41
42 Rabobank A.Ş. 2013 1.355 0 0 1.327 684 2 0 1 29
43 D Yatırım Bankası A.Ş. 2020 1.293 827 0 277 200 30 7.859 1 57
44 BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 1998 1.046 653 0 360 337 -8 16.993 1 55
45 GSD Yatırım Bankası A.Ş. 1998 835 325 0 580 240 40 29.395 3 40
46 Habib Bank Limited 1982 648 177 374 107 30 16 384 1 22
47 Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. 1990 440 0 0 308 40 41 0 1 30
48 Diler Yatırım Bankası A.Ş. 1998 294 154 0 204 60 2 1.080 1 20
49 Türk Ticaret Bankası A.Ş. 2021 239 0 0 231 109 -1 0 1 28
50 Société Générale (SA) 1989 176 0 0 58 135 1 462 1 31
51 Adabank A.Ş. 1984 64 0 0 55 80 -1 4 1 24
Toplam 14.470.272 8.258.366 9.428.864 1.499.314 219.183 97.111 86.921.981 9.667 191.209
* Toplam Krediler = “Varlıklar” tablosundaki “İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (net)” başlığı altında yer alan “Krediler” rakamı kullanılmıştır.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

Exit mobile version