2024 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti – Kapıcı Emekli
| Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyeti (Kapıcı-Emekli) |
| 5510 Sayılı Kanun 5 Puan Teşvik Yok – BES Yok -İşsizlik Yok |
| 2024 | |
| Asgari Ücret | 20.002,50 |
| SGK Taban Matrahı | 20.002,50 |
| SGK Tavan Matrahı | 150.018,90 |
| Gün | 30 |
| Günlük Ücreti | 666,75 |
| Brüt Aylık Ücret | 20.002,50 |
| SGK İşçi İşsizlik Sigortası Primi (Emekli Olduğu İçin Muaf) | 0 |
| SGK İşçi Sigorta Primi (Emekli Olduğu İçin SGDP) %7,5 | 1.500,19 |
| Gelir Vergisi Matrahı (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) | 0 |
| Gelir Vergisi | 0 |
| Damga Vergisi (Kapıcı Olduğu İçin DV Muaf) | 0 |
| Zorunlu BES (Emekli Olduğu İçin Muaf) | 0 |
| Kesintiler Toplamı | 1.500,19 |
| Net Ele Geçen Tutar | 18.502,31 |
| İŞVERENE MALİYET HESABI | |
| Brüt Aylık Ücret | 20.002,50 |
| SGK İşveren Primi (SGDP) %22,5 | 4.500,56 |
| SGK İşveren 5 Puan Teşviki (Emekli Yok) | 0 |
| SGK İşveren KVSKPrimi (Emekli SGDP) %2 | 400,05 |
| SGK İşveren İşsizlik Sigortası Primi (Emekli Muaf) | 0 |
| TOPLAM MALİYET | 24.903,11 |
|
www.alomaliye.com/Şaban ABACI/SMMM/alo@alomaliye.com Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez |
|
