2023-2024 Asgari Ücret Karşılaştırması
| 2023 | 2024 | |
| Asgari Ücret | 13.414,50 | 20.002,50 | 
| SGK Taban Matrahı | 13.414,50 | 20.002,50 | 
| SGK Tavan Matrahı | 100.608,90 | 150.018,90 | 
| Gün | 30 | 30 | 
| Günlük Ücreti | 447,15 | 666,75 | 
| Brüt Aylık Ücret | 13.414,50 | 20.002,50 | 
| SGK İşçi Payı %14 | 1.878.03 | 2.800,35 | 
| SGK İşçi İşsizlik Primi %1 | 134.15 | 200,03 | 
| GV Matrahı (2023=11.402.32) (2024=17.002,12) | 0 | |
| GV. Tutarı (%15 Asgari Ücret İstisnası) (2023=1.710,35) (2024=2.550,32) | 0 | |
| Damga Vergisi Tutarı (%0,759 – Asgari Ücret İstisnası) (2023=101,82) (2024=151,82) | 0 | |
| Zorunlu BES Kesintisi (%3 – Maliyete Eklenmedi) (2023=402,44) (2024=600,08) | 0 | |
| Kesintiler Toplamı | 2.012,18 | 3.000,38 | 
| Net Ücret | 11.402.32 | 17.002,12 | 
| İŞVERENE MALİYETİ | ||
| Asgari Ücret | 13.414,50 | 20.002.50 | 
| SGK İşveren Primi %20,5 (5 Puan Düşülmemiş) (2023=2.749,97) (2024=4.100,51) | ||
| SGK İşveren Primi (5 Puan Düşülmüş) %15,5 | 2.079,24 | 3.100,39 | 
| SGK İşveren İşsizlik Primi %2 | 268,29 | 400,05 | 
| TOPLAM | 15.762,03 | 23.502,94 | 
| FARK | 7.740,91 | |
www.alomaliye.com/Şaban ABACI/SMMM/alo@alomaliye.com Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez  | 
||
