Havayolu Uçak Filosu İstatistikleri – 2023
| İŞLETMENİN ADI | YOLCU/KARGO | UÇAK TİPİ | MİKTARI | TOPLAM UÇAK |
| THY A.O | YOLCU | A319 | 6 | 420 |
| A320 | 21 | |||
| A321 | 121 | |||
| A330 | 49 | |||
| A350 | 16 | |||
| B737-800 | 85 | |||
| B737-MAX8 | 27 | |||
| B737-MAX9 | 5 | |||
| B737-900ER | 15 | |||
| B777-300ER | 35 | |||
| B787-9 | 22 | |||
| KARGO | B777-F | 8 | ||
| A330-F | 10 | |||
| PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş | YOLCU | B737-800 | 16 | 109 |
| A320 | 52 | |||
| A321 | 41 | |||
| GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. | YOLCU | B737-800 | 50 | 62 |
| B737-MAX8 | 12 | |||
| TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. | YOLCU | B737-800 | 12 | 19 |
| B737-MAX8 | 7 | |||
| HÜRKUŞ HAVA YOLU TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş. | YOLCU | A320 | 10 | 10 |
| TAILWIND HAVAYOLLARI A.Ş. | YOLCU | B737-400 | 5 | 7 |
| B737-800 | 2 | |||
| BBN HAVA YOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. | YOLCU | A321 | 4 | 6 |
| A320 | 1 | |||
| KARGO | A321-F | 1 | ||
| MAVİ GÖK HAVACILIK A.Ş. | YOLCU | B737-800 | 2 | 5 |
| B737-900ER | 2 | |||
| B777-300ER | 1 | |||
| CORTEX HAVACILIK VE TURİZM TİCARET A.Ş. | YOLCU | A321 | 3 | 12 |
| A330 | 2 | |||
| B777-300ER | 4 | |||
| B737-MAX8 | 3 | |||
| MNG HAVA YOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. | KARGO | A300 | 3 | 8 |
| A330-F | 3 | |||
| A321-F | 2 | |||
| ACT HAVAYOLLARI A.Ş. | KARGO | B747-400 | 4 | 4 |
| ULS HAVAYOLLARI KARGO TAŞIMACILIK A.Ş. | KARGO | A310-F | 3 | 3 |
| AIR ANKA HAVAYOLLARI A.Ş. | YOLCU | A330 | 2 | 3 |
| A319 | 1 | |||
| GENEL TOPLAM | 668 |
Kaynak: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
