Faal Mükellef Sayıları – Ocak-Mayıs 2024
| GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
| YILLAR | ||
| 2024 MAYIS | ||
| 2024 NİSAN | ||
| 2024 MART | ||
| 2024 ŞUBAT | ||
| 2024 OCAK | ||
| G.M.S.İ. FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
| YILLAR | ||
| 2024 MAYIS | ||
| 2024 NİSAN | ||
| 2024 MART | ||
| 2024 ŞUBAT | ||
| 2024 OCAK | ||
| BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
| YILLAR | ||
| 2024 MAYIS | ||
| 2024 NİSAN | ||
| 2024 MART | ||
| 2024 ŞUBAT | ||
| 2024 OCAK | ||
| KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
| YILLAR | ||
| 2024 MAYIS | ||
| 2024 NİSAN | ||
| 2024 MART | ||
| 2024 ŞUBAT | ||
| 2024 OCAK | ||
| KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
| YILLAR | ||
| 2024 MAYIS | ||
| 2024 NİSAN | ||
| 2024 MART | ||
| 2024 ŞUBAT | ||
| 2024 OCAK | ||
Kaynak: GİB
