2025 Yılı Ücret Hesaplamalarında Gelir ve Damga Vergisi İstisna Miktarları (Aylar İtibarıyla)
| Aylar | GV İstisna Miktarı | DV İstisna Miktarı |
|---|---|---|
| Ocak | 3.315,70 | 197,38 |
| Şubat | 3.315,70 | 197,38 |
| Mart | 3.315,70 | 197,38 |
| Nisan | 3.315,70 | 197,38 |
| Mayıs | 3.315,70 | 197,38 |
| Haziran | 3.315,70 | 197,38 |
| Temmuz | 3.315,70 | 197,38 |
| Ağustos | 4.257,57 | 197,38 |
| Eylül | 4.420,93 | 197,38 |
| Ekim | 4.420,93 | 197,38 |
| Kasım | 4.420,93 | 197,38 |
| Aralık | 4.420,93 | 197,38 |
