Hazine Nakit Gerçekleşmeleri – Şubat 2025
2025 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ (1) |
|||
(Milyon TL) | |||
Ocak | Şubat | TOPLAM | |
1. GELİRLER (2) | 944.412 | 693.187 | 1.637.598 |
2. GİDERLER | 1.152.582 | 1.097.289 | 2.249.871 |
FAİZ DIŞI GİDERLER | 999.001 | 959.056 | 1.958.057 |
FAİZ ÖDEMELERİ | 153.581 | 138.233 | 291.814 |
3. FAİZ DIŞI DENGE | -54.589 | -265.870 | -320.459 |
4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (3) | 3.152 | 6.500 | 9.652 |
5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) | -205.018 | -397.602 | -602.620 |
6. FİNANSMAN (7+8+9+10) | 205.018 | 397.602 | 602.620 |
7. BORÇLANMA (NET) | 218.628 | 208.530 | 427.158 |
DIŞ BORÇLANMA (NET) | -1.669 | -14.612 | -16.281 |
Kullanım | 3.418 | 89.469 | 92.887 |
Ödeme | 5.087 | 104.082 | 109.168 |
İÇ BORÇLANMA (NET) | 220.297 | 223.143 | 443.439 |
Kullanım | 322.614 | 223.143 | 545.756 |
Ödeme | 102.317 | 0 | 102.317 |
8. TMSF’DEN AKTARIMLAR | 38 | 26 | 64 |
9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ | 79 | 0 | 79 |
10. BANKA KULLANIMI (4) -(5+7+8+9) | -13.727 | 189.046 | 175.320 |
11. KUR FARKLARI (5) | 11.648 | 13.512 | 25.160 |
12. KASA/BANKA NET (4) (10-11) | -25.375 | 175.534 | 150.159 |
(1) Geçici
“(2) -Ocak ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 25 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Şubat ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Şubat ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 90 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Mart ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
”
(3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.
(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.
Kaynak: T.C. Hazine ve Ticaret Bakanlığı