Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı – Nisan 2025

Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı – Nisan 2025

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1)
( 2025 )
İller ve Bölgeler (2) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
İstanbul 5.754 5.003 3.957 7.239 21.953
Batı Marmara 548 558 589 1.028 2.723
Balıkesir 239 268 257 412 1.176
Çanakkale 93 68 89 156 406
Edirne 26 23 44 104 197
Kırklareli 64 48 45 94 251
Tekirdağ 126 151 154 262 693
Ege 2.976 2.928 2.503 3.890 12.297
Afyonkarahisar 119 100 69 130 418
Aydın 285 226 180 319 1.010
Denizli 243 271 299 649 1.462
İzmir 1.601 1.692 1.443 1.784 6.520
Kütahya 39 28 29 93 189
Manisa 406 309 258 428 1.401
Muğla 194 233 170 385 982
Uşak 89 69 55 102 315
Doğu Marmara 2.323 2.160 1.693 3.222 9.398
Bilecik 11 18 11 16 56
Bolu 81 58 29 73 241
Bursa 1.038 1.008 720 1.533 4.299
Düzce 110 97 97 201 505
Eskişehir 87 111 123 211 532
Kocaeli 523 483 383 674 2.063
Sakarya 385 330 271 427 1.413
Yalova 88 55 59 87 289
Batı Anadolu 2.154 2.205 1.464 3.011 8.834
Ankara 1.556 1.686 1.091 2.258 6.591
Karaman 88 127 107 101 423
Konya 510 392 266 652 1.820
Akdeniz 2.903 2.792 1.933 3.670 11.298
Adana 769 804 375 733 2.681
Antalya 925 865 625 1.117 3.532
Burdur 21 29 43 61 154
Hatay 183 218 162 232 795
Isparta 95 125 79 234 533
Mersin 526 457 417 765 2.165
Kahramanmaraş 192 141 99 270 702
Osmaniye 192 153 133 258 736
Orta Anadolu 914 941 509 1.078 3.442
Aksaray 96 50 19 58 223
Kayseri 467 432 255 477 1.631
Kırıkkale 91 181 34 123 429
Kırşehir 10 12 25 53 100
Nevşehir 75 64 45 77 261
Niğde 49 53 28 54 184
Sivas 86 79 39 132 336
Yozgat 40 70 64 104 278
Batı Karadeniz 964 974 666 1.288 3.892
Amasya 116 78 53 93 340
Bartın 9 24 8 21 62
Çankırı 19 17 16 18 70
Çorum 45 103 63 123 334
Karabük 36 26 16 13 91
Kastamonu 46 53 20 59 178
Samsun 343 297 284 690 1.614
Sinop 33 15 9 33 90
Tokat 142 112 85 94 433
Zonguldak 175 249 112 144 680
Doğu Karadeniz 605 526 424 990 2.545
Artvin 40 51 59 118 268
Giresun 83 66 48 88 285
Gümüşhane 23 21 9 18 71
Ordu 124 128 101 228 581
Rize 80 53 42 133 308
Trabzon 255 207 165 405 1.032
Kuzeydoğu Anadolu 481 364 243 418 1.506
Ağrı 75 59 40 58 232
Ardahan 26 13 6 11 56
Bayburt 10 13 12 17 52
Erzincan 103 35 26 28 192
Erzurum 208 192 130 254 784
Iğdır 6 12 8 18 44
Kars 53 40 21 32 146
Ortadoğu Anadolu 907 708 408 1.015 3.038
Bingöl 39 31 9 20 99
Bitlis 140 116 82 102 440
Elazığ 147 111 61 200 519
Hakkari 90 82 41 125 338
Malatya 180 137 61 208 586
Muş 27 18 15 44 104
Tunceli 4 3 2 1 10
Van 280 210 137 315 942
Güneydoğu Anadolu 1.920 1.912 1.530 2.305 7.667
Adıyaman 75 96 49 91 311
Batman 134 118 54 199 505
Diyarbakır 564 510 315 472 1.861
Gaziantep 501 555 503 681 2.240
Kilis 5 3 3 9 20
Mardin 118 234 164 226 742
Siirt 32 30 122 83 267
Şanlıurfa 432 300 277 466 1.475
Şırnak 59 66 43 78 246
Diğer(3) 0 0 0 0 0
Toplam 22.449 21.071 15.919 29.154 88.593
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
(1) 1.000.000.000 TL ve üstü tutara sahip karşılıksız işlemi yapılan çekler rapora dahil edilmemiştir.
(2) Bu tabloda, 22.09.2002 tarih ve 24884 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanan 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’ndaki İstatistiki Bölge Birimleri sınıflandırılması kullanılmıştır.
(3) Bankaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yurt dışı şubelerine ait bildirimlerdir.
Genel olarak tablo bilgileri üyelerin bildirimlerine göre güncellenebilmektedir.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

Exit mobile version