Yabancı Çalışma İzin İstatistikleri – 2024
| Çalışma İzni İstatistikleri | Work Permit Statistics | ||
| 1.8 İllere ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izni sayısı, 2024 Number of work permit given to foreigners by provinces and gender, 2024 |
|||
| İl Province |
Kadın Female |
Erkek Male |
Toplam Total |
| Adana | 703 | 4.123 | 4.826 |
| Adıyaman | 60 | 365 | 425 |
| Afyonkarahisar | 107 | 366 | 473 |
| Ağrı | 10 | 31 | 41 |
| Aksaray | 54 | 653 | 707 |
| Amasya | 17 | 32 | 49 |
| Ankara | 6.121 | 9.000 | 15.121 |
| Antalya | 21.219 | 14.734 | 35.953 |
| Ardahan | 2 | 5 | 7 |
| Artvin | 34 | 27 | 61 |
| Aydın | 433 | 1.317 | 1.750 |
| Balıkesir | 263 | 1.594 | 1.857 |
| Bartın | 18 | 237 | 255 |
| Batman | 47 | 169 | 216 |
| Bayburt | 9 | 9 | 18 |
| Bilecik | 24 | 475 | 499 |
| Bingöl | 3 | 49 | 52 |
| Bitlis | 8 | 10 | 18 |
| Bolu | 114 | 1.114 | 1.228 |
| Burdur | 22 | 198 | 220 |
| Bursa | 2.002 | 16.294 | 18.296 |
| Çanakkale | 181 | 281 | 462 |
| Çankırı | 42 | 419 | 461 |
| Çorum | 43 | 135 | 178 |
| Denizli | 426 | 1.184 | 1.610 |
| Diyarbakır | 83 | 236 | 319 |
| Düzce | 88 | 423 | 511 |
| Edirne | 77 | 360 | 437 |
| Elazığ | 73 | 331 | 404 |
| Çalışma İzni İstatistikleri | Work Permit Statistics | ||
| 1.8 İllere ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izni sayısı, 2024 (devamı) Number of work permit given to foreigners by type of provinces and gender, 2024 (continued) |
|||
| İl Province |
Kadın Female |
Erkek Male |
Toplam Total |
| Erzincan | 32 | 67 | 99 |
| Erzurum | 63 | 82 | 145 |
| Eskişehir | 273 | 1.297 | 1.570 |
| Gaziantep | 1.484 | 13.395 | 14.879 |
| Giresun | 63 | 37 | 100 |
| Gümüşhane | 5 | 11 | 16 |
| Hakkari | 5 | 9 | 14 |
| Hatay | 435 | 3.322 | 3.757 |
| Iğdır | 5 | 17 | 22 |
| Isparta | 75 | 239 | 314 |
| İstanbul | 35.399 | 67.626 | 103.025 |
| İzmir | 3.619 | 5.114 | 8.733 |
| Kahramanmaraş | 207 | 3.777 | 3.984 |
| Karabük | 30 | 103 | 133 |
| Karaman | 23 | 45 | 68 |
| Kars | 23 | 21 | 44 |
| Kastamonu | 36 | 192 | 228 |
| Kayseri | 364 | 3.843 | 4.207 |
| Kırıkkale | 27 | 124 | 151 |
| Kırklareli | 64 | 932 | 996 |
| Kırşehir | 19 | 99 | 118 |
| Kilis | 147 | 1.303 | 1.450 |
| Kocaeli | 1.028 | 7.222 | 8.250 |
| Konya | 520 | 6.361 | 6.881 |
| Kütahya | 70 | 218 | 288 |
| Malatya | 152 | 1.339 | 1.491 |
| Manisa | 219 | 1.072 | 1.291 |
| Mardin | 214 | 562 | 776 |
| Çalışma İzni İstatistikleri | Work Permit Statistics | ||
| 1.8 İllere ve cinsiyete göre yabancılara verilen çalışma izni sayısı, 2024 (devamı) Number of work permit given to foreigners by type of provinces and gender, 2024 (continued) |
|||
| İl Province |
Kadın Female |
Erkek Male |
Toplam Total |
| Mersin | 3.655 | 26.424 | 30.079 |
| Muğla | 3.593 | 3.042 | 6.635 |
| Muş | 3 | 12 | 15 |
| Nevşehir | 214 | 406 | 620 |
| Niğde | 32 | 171 | 203 |
| Ordu | 101 | 75 | 176 |
| Osmaniye | 41 | 586 | 627 |
| Rize | 49 | 104 | 153 |
| Sakarya | 505 | 2.213 | 2.718 |
| Samsun | 292 | 445 | 737 |
| Siirt | 28 | 88 | 116 |
| Sinop | 27 | 64 | 91 |
| Sivas | 23 | 102 | 125 |
| Şanlıurfa | 529 | 1.683 | 2.212 |
| Şırnak | 3 | 67 | 70 |
| Tekirdağ | 348 | 2.069 | 2.417 |
| Tokat | 37 | 105 | 142 |
| Trabzon | 280 | 575 | 855 |
| Tunceli | 3 | 0 | 3 |
| Uşak | 290 | 819 | 1.109 |
| Van | 75 | 74 | 149 |
| Yalova | 250 | 1.158 | 1.408 |
| Yozgat | 12 | 50 | 62 |
| Zonguldak | 87 | 559 | 646 |
| Toplam – Total | 87.361 | 213.491 | 300.852 |
| Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız |
Kaynak: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
