Ülkemizi Ziyaret Eden Yabancı Sayısı – Mayıs 2025
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2024/2023 | 2025/2024 |
OCAK | 2 005 967 | 2 047 027 | 2 171 118 | 2,05 | 6,06 |
ŞUBAT | 1 870 414 | 2 294 579 | 2 171 942 | 22,68 | -5,34 |
MART | 2 335 728 | 2 701 244 | 2 346 403 | 15,65 | -13,14 |
NİSAN | 3 321 824 | 3 611 244 | 3 900 546 | 8,71 | 8,01 |
MAYIS | 4 500 242 | 5 130 119 | 5 037 447 | 14,00 | -1,81 |
HAZİRAN | 5 584 021 | 5 860 446 | 4,95 | ||
TEMMUZ | 7 148 044 | 7 333 812 | 2,60 | ||
AĞUSTOS | 6 660 700 | 6 825 403 | 2,47 | ||
EYLÜL | 5 786 027 | 6 054 431 | 4,64 | ||
EKİM | 4 987 112 | 5 448 459 | 9,25 | ||
KASIM | 2 525 345 | 2 733 663 | 8,25 | ||
ARALIK | 2 483 756 | 2 588 856 | 4,23 | ||
TOPLAM | 49 209 180 | 52 629 283 | 6,95 | ||
5 AYLIK TOPLAM | 14 034 175 | 15 784 213 | 15 627 456 | 12,47 | -0,99 |
(*): Veriler geçicidir. |
2025 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %1,81 azalış kaydedilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2025 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %1,81 oranında bir azalış göstererek 5 037 447 olmuştur.
Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-Antalya %34,83 (1 754 395 ) |
2-İstanbul %33,12 ( 1 668 304 ) |
3-Muğla %8,46 ( 426 386 ) |
4-Edirne %6,95 ( 350 135 ) |
5-İzmir %3,05 ( 153 501 ) |
2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %0,99 azalış kaydedilmiştir.
2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %0,99 azalış göstererek 15 627 456 olmuştur.
Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %44,82 (7 004 412 ) |
2-Antalya %22,86 (3 572 897 ) |
3-Edirne %9,33 (1 458 103 ) |
4-Muğla %4,23 (660 620 ) |
5-Artvin %3,36 (525 172 ) |
2023-2025 YILLARI MAYIS AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2025 | 2025 MİL.PAYI % | 2024 | 2024 MİL.PAYI % | 2023 | 2023 MİL.PAYI % |
Rusya Fed. | 745 174 | 14,79 | 739 017 | 14,41 | 640 844 | 14,24 |
Almanya | 597 348 | 11,86 | 729 505 | 14,22 | 617 617 | 13,72 |
İngiltere (Birleşik Krallık) | 547 138 | 10,86 | 550 592 | 10,73 | 452 724 | 10,06 |
Bulgaristan | 252 154 | 5,01 | 260 607 | 5,08 | 258 568 | 5,75 |
Polonya | 237 377 | 4,71 | 228 042 | 4,45 | 164 349 | 3,65 |
DİĞER | 2 658 256 | 52,77 | 2 622 356 | 51,12 | 2 366 140 | 52,58 |
GENEL TOPLAM | 5 037 447 | 100,00 | 5 130 119 | 100,00 | 4 500 242 | 100,00 |
(*): Veriler geçicidir. |
2025 yılı Mayıs Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. %14,79 (745 174) ile birinci, Almanya %11,86 (597 348) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %10,86 (547 138) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve Polonya izlemektedir.
2023-2025 YILLARI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2025 | 2025 MİL.PAYI % | 2024 | 2024 MİL.PAYI % | 2023 | 2023 MİL.PAYI % |
Almanya | 1 740 455 | 11,14 | 1 852 435 | 11,74 | 1 583 953 | 11,29 |
Rusya Fed. | 1 722 326 | 11,02 | 1 817 311 | 11,51 | 1 794 185 | 12,78 |
İngiltere (Birleşik Krallık) | 1 224 950 | 7,84 | 1 209 591 | 7,66 | 982 267 | 7,00 |
İran | 1 179 192 | 7,55 | 1 167 694 | 7,40 | 794 177 | 5,66 |
Bulgaristan | 1 001 169 | 6,41 | 1 118 705 | 7,09 | 1 056 524 | 7,53 |
DİĞER | 8 759 364 | 56,05 | 8 618 477 | 54,60 | 7 823 069 | 55,74 |
GENEL TOPLAM | 15 627 456 | 100,00 | 15 784 213 | 100,00 | 14 034 175 | 100,00
|
2025 yılı Ocak – Mayıs döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya %11,14 (1 740 455) ile birinci, Rusya Fed. %11,02 (1 722 326) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %7,84 (1 224 950) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini İran ve Bulgaristan izlemektedir.
(*): Veriler geçicidir.
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı