– 1831 yılında Osmanlı Devleti sınırları dâhilindeki nüfusun belirlenmesi için ilk sayım yapılmıştır.
– 1927 yılından itibaren gerçekleştirilen Genel Nüfus Sayımları yoluyla ise 5 veya 10 yıllık aralıklarla nüfus istatistikleri üretilmiştir.
– 2007 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin kurulmasıyla birlikte, idari kayıtlara dayalı nüfus istatistikleri yıllık olarak üretilmeye başlanmıştır.
– Dünyada az sayıda ülke tarafından üretilebilen dönemlik nüfus bilgisi, Türkiye’de de üçer aylık dönemler için ilk kez üretilmiştir.
– Ülke nüfusumuz 2025 yılının ilk altı aylık döneminde 159 bin 910 kişi artarak 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişi olmuştur.
Yaş grubu ve cinsiyete göre dönemlik nüfus ve nüfus oranları, 2024, 2025 | ||||||||
Periodic population size and proportion by age group and sex, 2024, 2025 | ||||||||
Refeans tarihi Reference date |
Yaş grubu Age group |
Nüfus
Population |
Nüfus oranı Proportion of population (%) |
|||||
Toplam Total |
Erkek Male |
Kadın Female |
Toplam Total |
Erkek Male |
Kadın Female |
|||
01.07.2025 | Toplam -Total | 85 824 854 | 42 923 584 | 42 901 270 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
0-4 | 4 945 831 | 2 536 133 | 2 409 698 | 5,8 | 5,9 | 5,6 | ||
5-9 | 6 284 453 | 3 223 262 | 3 061 191 | 7,3 | 7,5 | 7,1 | ||
10-14 | 6 475 690 | 3 323 014 | 3 152 676 | 7,5 | 7,7 | 7,3 | ||
15-19 | 6 415 456 | 3 291 867 | 3 123 589 | 7,5 | 7,7 | 7,3 | ||
20-24 | 6 305 547 | 3 222 099 | 3 083 448 | 7,3 | 7,5 | 7,2 | ||
25-29 | 6 592 865 | 3 355 895 | 3 236 970 | 7,7 | 7,8 | 7,5 | ||
30-34 | 6 308 307 | 3 193 399 | 3 114 908 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | ||
35-39 | 6 267 872 | 3 158 185 | 3 109 687 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | ||
40-44 | 6 468 345 | 3 253 552 | 3 214 793 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | ||
45-49 | 6 007 723 | 3 022 432 | 2 985 291 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||
50-54 | 5 504 701 | 2 745 441 | 2 759 260 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||
55-59 | 4 514 615 | 2 272 245 | 2 242 370 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | ||
60-64 | 4 296 076 | 2 106 086 | 2 189 990 | 5,0 | 4,9 | 5,1 | ||
65-69 | 3 433 527 | 1 659 674 | 1 773 853 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | ||
70-74 | 2 497 150 | 1 149 339 | 1 347 811 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | ||
75-79 | 1 769 991 | 758 980 | 1 011 011 | 2,1 | 1,8 | 2,4 | ||
80-84 | 979 978 | 393 287 | 586 691 | 1,1 | 0,9 | 1,4 | ||
85-89 | 505 546 | 181 853 | 323 693 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | ||
90+ | 251 181 | 76 841 | 174 340 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | ||
01.04.2025 | Toplam -Total | 85 734 398 | 42 880 909 | 42 853 489 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
0-4 | 5 021 235 | 2 574 878 | 2 446 357 | 5,9 | 6,0 | 5,7 | ||
5-9 | 6 331 217 | 3 247 240 | 3 083 977 | 7,4 | 7,6 | 7,2 | ||
10-14 | 6 468 362 | 3 319 599 | 3 148 763 | 7,5 | 7,7 | 7,3 | ||
15-19 | 6 422 047 | 3 295 635 | 3 126 412 | 7,5 | 7,7 | 7,3 | ||
20-24 | 6 299 781 | 3 217 927 | 3 081 854 | 7,3 | 7,5 | 7,2 | ||
25-29 | 6 583 106 | 3 350 669 | 3 232 437 | 7,7 | 7,8 | 7,5 | ||
30-34 | 6 296 074 | 3 186 734 | 3 109 340 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | ||
35-39 | 6 286 538 | 3 166 798 | 3 119 740 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | ||
40-44 | 6 485 261 | 3 261 479 | 3 223 782 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | ||
45-49 | 5 952 615 | 2 995 788 | 2 956 827 | 6,9 | 7,0 | 6,9 | ||
50-54 | 5 492 542 | 2 739 606 | 2 752 936 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||
55-59 | 4 496 092 | 2 262 244 | 2 233 848 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | ||
60-64 | 4 301 113 | 2 106 143 | 2 194 970 | 5,0 | 4,9 | 5,1 | ||
65-69 | 3 380 752 | 1 633 899 | 1 746 853 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | ||
70-74 | 2 460 693 | 1 133 275 | 1 327 418 | 2,9 | 2,6 | 3,1 | ||
75-79 | 1 754 418 | 751 316 | 1 003 102 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | ||
80-84 | 966 115 | 386 111 | 580 004 | 1,1 | 0,9 | 1,4 | ||
85-89 | 491 860 | 176 610 | 315 250 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | ||
90+ | 244 577 | 74 958 | 169 619 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | ||
31.12.2024 | Toplam -Total | 85 664 944 | 42 853 110 | 42 811 834 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
0-4 | 5 082 386 | 2 606 763 | 2 475 623 | 5,9 | 6,1 | 5,8 | ||
5-9 | 6 385 085 | 3 274 360 | 3 110 725 | 7,5 | 7,6 | 7,3 | ||
10-14 | 6 459 094 | 3 314 979 | 3 144 115 | 7,5 | 7,7 | 7,3 | ||
15-19 | 6 428 530 | 3 298 654 | 3 129 876 | 7,5 | 7,7 | 7,3 | ||
20-24 | 6 334 629 | 3 235 130 | 3 099 499 | 7,4 | 7,5 | 7,2 | ||
25-29 | 6 554 617 | 3 336 548 | 3 218 069 | 7,7 | 7,8 | 7,5 | ||
30-34 | 6 288 600 | 3 182 620 | 3 105 980 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | ||
35-39 | 6 300 568 | 3 174 570 | 3 125 998 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | ||
40-44 | 6 528 192 | 3 282 536 | 3 245 656 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | ||
45-49 | 5 912 915 | 2 979 015 | 2 933 900 | 6,9 | 7,0 | 6,9 | ||
50-54 | 5 465 382 | 2 726 368 | 2 739 014 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||
55-59 | 4 579 564 | 2 301 684 | 2 277 880 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | ||
60-64 | 4 233 084 | 2 072 512 | 2 160 572 | 4,9 | 4,8 | 5,0 | ||
65-69 | 3 333 963 | 1 608 416 | 1 725 547 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | ||
70-74 | 2 441 469 | 1 124 799 | 1 316 670 | 2,9 | 2,6 | 3,1 | ||
75-79 | 1 680 617 | 716 554 | 964 063 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | ||
80-84 | 942 473 | 374 066 | 568 407 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | ||
85-89 | 468 939 | 167 988 | 300 951 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | ||
90+ | 244 837 | 75 548 | 169 289 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | ||
01.10.2024 | Toplam -Total | 85 581 266 | 42 813 407 | 42 767 859 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
0-4 | 5 140 846 | 2 636 536 | 2 504 310 | 6,0 | 6,2 | 5,9 | ||
5-9 | 6 431 260 | 3 298 435 | 3 132 825 | 7,5 | 7,7 | 7,3 | ||
10-14 | 6 443 116 | 3 306 301 | 3 136 815 | 7,5 | 7,7 | 7,3 | ||
15-19 | 6 407 790 | 3 289 116 | 3 118 674 | 7,5 | 7,7 | 7,3 | ||
20-24 | 6 373 284 | 3 255 055 | 3 118 229 | 7,4 | 7,6 | 7,3 | ||
25-29 | 6 546 146 | 3 331 219 | 3 214 927 | 7,6 | 7,8 | 7,5 | ||
30-34 | 6 301 818 | 3 188 977 | 3 112 841 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | ||
35-39 | 6 299 256 | 3 173 871 | 3 125 385 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | ||
40-44 | 6 561 494 | 3 297 687 | 3 263 807 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | ||
45-49 | 5 832 174 | 2 938 721 | 2 893 453 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | ||
50-54 | 5 478 849 | 2 734 206 | 2 744 643 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||
55-59 | 4 607 690 | 2 312 788 | 2 294 902 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | ||
60-64 | 4 200 240 | 2 057 013 | 2 143 227 | 4,9 | 4,8 | 5,0 | ||
65-69 | 3 273 762 | 1 576 628 | 1 697 134 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | ||
70-74 | 2 436 345 | 1 120 869 | 1 315 476 | 2,8 | 2,6 | 3,1 | ||
75-79 | 1 603 530 | 683 133 | 920 397 | 1,9 | 1,6 | 2,2 | ||
80-84 | 931 866 | 369 319 | 562 547 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | ||
85-89 | 461 427 | 165 613 | 295 814 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | ||
90+ | 250 373 | 77 920 | 172 453 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | ||
01.07.2024 | Toplam -Total | 85 518 235 | 42 790 748 | 42 727 487 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
0-4 | 5 223 215 | 2 678 035 | 2 545 180 | 6,1 | 6,3 | 6,0 | ||
5-9 | 6 488 780 | 3 328 164 | 3 160 616 | 7,6 | 7,8 | 7,4 | ||
10-14 | 6 421 092 | 3 295 699 | 3 125 393 | 7,5 | 7,7 | 7,3 | ||
15-19 | 6 390 969 | 3 281 176 | 3 109 793 | 7,5 | 7,7 | 7,3 | ||
20-24 | 6 440 111 | 3 288 988 | 3 151 123 | 7,5 | 7,7 | 7,4 | ||
25-29 | 6 535 045 | 3 328 037 | 3 207 008 | 7,6 | 7,8 | 7,5 | ||
30-34 | 6 287 358 | 3 182 475 | 3 104 883 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | ||
35-39 | 6 288 139 | 3 168 861 | 3 119 278 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | ||
40-44 | 6 556 042 | 3 294 927 | 3 261 115 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | ||
45-49 | 5 737 342 | 2 891 581 | 2 845 761 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | ||
50-54 | 5 485 041 | 2 737 386 | 2 747 655 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||
55-59 | 4 582 299 | 2 299 213 | 2 283 086 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | ||
60-64 | 4 164 617 | 2 040 890 | 2 123 727 | 4,9 | 4,8 | 5,0 | ||
65-69 | 3 256 742 | 1 567 539 | 1 689 203 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | ||
70-74 | 2 421 346 | 1 114 346 | 1 307 000 | 2,8 | 2,6 | 3,1 | ||
75-79 | 1 589 423 | 677 538 | 911 885 | 1,9 | 1,6 | 2,1 | ||
80-84 | 931 159 | 369 295 | 561 864 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | ||
85-89 | 466 320 | 167 896 | 298 424 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | ||
90+ | 253 195 | 78 702 | 174 493 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), 2024-2025
Source: TurkStat, Address Based Population Registration System (ABPRS), 2024-2025
Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Figures in table may not add up to totals due to rounding.