30.06.2025 İtibarıyla Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması | |||||||||||
(Milyon TL) | |||||||||||
Banka | Kuruluş Yılı | Toplam Aktifler | Toplam Krediler* | Toplam Mevduat | Toplam Özkaynaklar | Ödenmiş Sermaye | Net Dönem Kar/Zararı | Bilanço Dışı Hesaplar | Şube Sayısı (Adet) |
Çalışan Sayısı (Adet) |
|
1 | Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. | 1863 | 6.939.168 | 3.574.717 | 4.511.297 | 575.949 | 84.600 | 64.010 | 19.522.407 | 1.773 | 25.713 |
2 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 1954 | 4.555.224 | 2.503.036 | 2.924.559 | 246.456 | 9.916 | 30.063 | 89.912.901 | 979 | 18.653 |
3 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | 1924 | 3.975.558 | 2.029.722 | 2.631.296 | 360.538 | 25.000 | 29.790 | 10.092.092 | 1.033 | 20.344 |
4 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 1938 | 3.650.045 | 1.675.840 | 2.972.266 | 168.310 | 7.185 | 12.032 | 16.873.657 | 1.100 | 22.198 |
5 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 1946 | 3.246.038 | 1.895.685 | 2.216.546 | 377.604 | 4.200 | 53.610 | 18.637.501 | 797 | 20.102 |
6 | Akbank T.A.Ş. | 1984 | 2.818.348 | 1.446.276 | 1.803.889 | 258.901 | 5.200 | 24.852 | 10.948.956 | 689 | 12.987 |
7 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 1944 | 2.806.307 | 1.505.288 | 1.530.494 | 221.692 | 8.447 | 22.748 | 8.939.314 | 772 | 14.995 |
8 | QNB Bank A.Ş. | 1987 | 1.799.169 | 1.110.852 | 1.005.923 | 139.278 | 3.350 | 21.922 | 10.272.739 | 426 | 11.915 |
9 | Denizbank A.Ş. | 1997 | 1.612.318 | 873.741 | 904.247 | 183.308 | 19.639 | 27.054 | 10.536.919 | 614 | 12.200 |
10 | Türk Eximbank | 1987 | 1.101.608 | 953.796 | 0 | 116.348 | 55.270 | 23.648 | 6.551.883 | 24 | 880 |
11 | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 1927 | 738.036 | 406.364 | 490.761 | 49.158 | 2.204 | 5.486 | 2.246.995 | 436 | 8.107 |
12 | İller Bankası A.Ş. | 1933 | 291.261 | 94.555 | 0 | 101.040 | 72.535 | 9.655 | 191.871 | 19 | 2.627 |
13 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | 1950 | 286.855 | 205.374 | 0 | 39.439 | 2.800 | 6.475 | 4.435.800 | 2 | 469 |
14 | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | 1995 | 263.294 | 7.080 | 0 | 15.364 | 600 | 5.774 | 12.106.484 | 1 | 464 |
15 | HSBC Bank A.Ş. | 1990 | 231.919 | 69.937 | 157.699 | 19.682 | 652 | 4.042 | 1.211.751 | 44 | 1.387 |
16 | ING Bank A.Ş. | 1984 | 203.936 | 104.097 | 148.789 | 21.899 | 3.486 | 1.300 | 1.416.519 | 59 | 1.675 |
17 | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | 1975 | 185.064 | 109.347 | 0 | 28.523 | 10.000 | 4.017 | 910.292 | 1 | 363 |
18 | Şekerbank T.A.Ş. | 1953 | 156.624 | 84.096 | 111.009 | 11.705 | 2.500 | 816 | 3.689.579 | 239 | 3.302 |
19 | Fibabanka A.Ş. | 1984 | 155.360 | 59.186 | 97.729 | 16.843 | 1.358 | 2.756 | 1.680.963 | 36 | 1.627 |
20 | Burgan Bank A.Ş. | 1991 | 154.174 | 81.588 | 70.221 | 11.604 | 3.050 | 1.281 | 1.063.804 | 28 | 1.364 |
21 | Anadolubank A.Ş. | 1997 | 153.327 | 72.876 | 91.972 | 22.402 | 1.100 | 4.636 | 1.133.063 | 95 | 1.450 |
22 | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 120.458 | 54.511 | 0 | 14.211 | 1.194 | 2.598 | 605.483 | 15 | 690 |
23 | Alternatifbank A.Ş. | 1991 | 103.305 | 54.939 | 44.981 | 8.069 | 2.214 | 960 | 549.060 | 15 | 521 |
24 | Citibank A.Ş. | 1981 | 100.032 | 23.390 | 73.703 | 21.694 | 34 | 10.170 | 373.318 | 2 | 357 |
25 | ICBC Turkey Bank A.Ş. | 1986 | 96.186 | 40.310 | 32.462 | 3.205 | 860 | -812 | 675.864 | 31 | 608 |
26 | Odea Bank A.Ş. | 2011 | 94.432 | 38.885 | 57.510 | 6.807 | 5.262 | -772 | 597.235 | 36 | 1.116 |
27 | Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 81.503 | 29.089 | 0 | 9.533 | 5.900 | 1.588 | 197.477 | 1 | 143 |
28 | MUFG Bank Turkey A.Ş. | 2012 | 70.838 | 47.074 | 27.411 | 6.463 | 528 | 1.022 | 43.966 | 1 | 81 |
29 | Deutsche Bank A.Ş. | 1988 | 35.983 | 9.554 | 14.475 | 7.916 | 470 | 1.683 | 177.476 | 1 | 116 |
30 | Türk Ticaret Bankası A.Ş. | 2021 | 28.447 | 15.281 | 20.645 | 6.326 | 6.234 | 174 | 144.296 | 6 | 299 |
31 | Destek Yatırım Bankası A.Ş. | 2021 | 26.943 | 18.634 | 0 | 3.246 | 600 | 464 | 146.289 | 1 | 88 |
32 | Arap Türk Bankası A.Ş. | 1977 | 22.299 | 8.646 | 11.801 | 4.509 | 3.221 | 210 | 24.131 | 4 | 252 |
33 | Turkland Bank A.Ş. | 1991 | 19.459 | 10.960 | 15.579 | 1.591 | 1.000 | 151 | 32.567 | 6 | 197 |
34 | Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. | 2019 | 18.924 | 10.848 | 0 | 2.335 | 150 | 282 | 119.948 | 1 | 100 |
35 | Enpara Bank A.Ş. | 2023 | 14.295 | 0 | 3.983 | 9.964 | 8.684 | 765 | 2 | 1 | 48 |
36 | Pasha Yatırım Bankası A.Ş. | 1987 | 13.328 | 6.055 | 0 | 2.027 | 500 | 277 | 15.032 | 1 | 66 |
37 | Q Yatırım Bankası A.Ş. | 2022 | 13.153 | 7.931 | 0 | 1.778 | 1.500 | 262 | 135.793 | 4 | 119 |
38 | Birleşik Fon Bankası A.Ş. | 1958 | 11.191 | 6.533 | 2.520 | 779 | 461 | 146 | 5.548 | 1 | 216 |
39 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2013 | 9.547 | 7.774 | 22 | 5.287 | 677 | 821 | 919 | 1 | 28 |
40 | Bank of China Turkey A.Ş. | 2017 | 8.227 | 270 | 4.281 | 3.363 | 1.051 | 383 | 11.805 | 2 | 52 |
41 | Tera Yatırım Bankası A.Ş. | 2021 | 6.945 | 5.182 | 0 | 2.330 | 1.500 | 826 | 46.828 | 1 | 65 |
42 | JPMorgan Chase Bank N.A. | 1984 | 6.854 | 0 | 814 | 5.288 | 100 | 2.095 | 8.760 | 1 | 69 |
43 | D Yatırım Bankası A.Ş. | 2020 | 6.346 | 4.496 | 0 | 1.695 | 1.400 | 105 | 18.144 | 1 | 69 |
44 | Turkish Bank A.Ş. | 1981 | 5.826 | 2.318 | 4.355 | 398 | 175 | -9 | 93.305 | 6 | 114 |
45 | Ziraat Dinamik Banka A.Ş. | 2023 | 5.379 | 1 | 0 | 2.916 | 2.500 | 359 | 13 | 1 | 100 |
46 | Bank of America Yatırım Bank A.Ş. | 1992 | 4.984 | 0 | 0 | 4.279 | 50 | 679 | 11.357 | 1 | 40 |
47 | Misyon Yatırım Bankası A.Ş. | 2021 | 3.837 | 1.502 | 0 | 890 | 1.500 | -292 | 14.893 | 1 | 108 |
48 | Colendi Bank A.Ş. | 2023 | 3.031 | 38 | 338 | 2.093 | 2.000 | 61 | 47 | 1 | 63 |
49 | Rabobank A.Ş. | 2013 | 2.093 | 0 | 0 | 2.002 | 684 | 207 | 1 | 1 | 30 |
50 | GSD Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 2.058 | 649 | 0 | 1.505 | 240 | 275 | 30.327 | 3 | 44 |
51 | Bank Mellat | 1984 | 2.058 | 422 | 1.061 | 917 | 200 | 80 | 8.699 | 3 | 40 |
52 | Hedef Yatırım Bankası A.Ş. | 2022 | 1.900 | 962 | 0 | 1.085 | 1.000 | -7 | 11.522 | 1 | 55 |
53 | BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. | 1998 | 1.552 | 256 | 0 | 730 | 337 | 57 | 23.656 | 1 | 41 |
54 | Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. | 1990 | 1.030 | 0 | 0 | 540 | 40 | 136 | 0 | 1 | 27 |
55 | Habib Bank Limited | 1982 | 688 | 83 | 480 | 143 | 30 | 5 | 124 | 1 | 16 |
56 | Diler Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 329 | 130 | 0 | 256 | 60 | 7 | 1.213 | 1 | 18 |
57 | Société Générale (SA) | 1989 | 217 | 0 | 0 | 75 | 135 | 6 | 227 | 1 | 30 |
58 | FUPS Bank A.Ş.** | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
Toplam | 36.267.314 | 19.270.176 | 21.985.116 | 3.132.290 | 375.582 | 380.930 | 236.500.817 | 9.324 | 188.912 |
* Toplam Krediler = “Varlıklar” tablosundaki “İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (net)” başlığı altında yer alan “Krediler” rakamı kullanılmıştır.
** FUPS Bank A.Ş.’nin 30 Haziran 2025 itibarıyla “Kamuya Açıklanacak Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Sınırlı Denetim Raporu” bulunmamaktadır.
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği