2025 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ (1) | ||||||||||
(Milyon TL) | ||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | TOPLAM | |
1. GELİRLER (2) | 944.412 | 692.830 | 784.970 | 1.025.485 | 1.347.098 | 855.508 | 1.153.715 | 1.310.772 | 1.056.649 | 9.171.439 |
2. GİDERLER | 1.152.582 | 1.097.289 | 1.084.414 | 1.209.520 | 1.101.276 | 1.312.581 | 1.225.318 | 1.233.779 | 1.417.101 | 10.833.859 |
FAİZ DIŞI GİDERLER | 999.001 | 959.056 | 948.853 | 952.406 | 998.960 | 1.062.544 | 1.099.607 | 1.061.488 | 1.189.780 | 9.271.695 |
FAİZ ÖDEMELERİ | 153.581 | 138.233 | 135.561 | 257.114 | 102.316 | 250.038 | 125.710 | 172.291 | 227.321 | 1.562.165 |
3. FAİZ DIŞI DENGE | -54.589 | -266.226 | -163.883 | 73.079 | 348.138 | -207.036 | 54.108 | 249.285 | -133.131 | -100.256 |
4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (3) | 3.152 | 6.856 | 459 | 443 | 1.303 | 1.336 | 3.077 | 7.220 | 565 | 24.411 |
5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) | -205.018 | -397.603 | -298.985 | -183.592 | 247.125 | -455.737 | -68.526 | 84.214 | -359.887 | -1.638.009 |
6. FİNANSMAN (7+8+9+10) | 205.018 | 397.603 | 298.985 | 183.592 | -247.125 | 455.737 | 68.526 | -84.214 | 359.887 | 1.638.009 |
7. BORÇLANMA (NET) | 218.628 | 208.530 | 75.041 | 258.062 | 206.371 | 236.241 | 435.967 | 325.691 | 302.863 | 2.267.395 |
DIŞ BORÇLANMA (NET) | -1.669 | -14.612 | -121.159 | -1.654 | 70.447 | -50.289 | 161.103 | -8.940 | 74.671 | 107.898 |
Kullanım | 3.418 | 89.469 | 0 | 0 | 77.068 | 0 | 168.799 | 0 | 82.159 | 420.914 |
Ödeme | 5.087 | 104.082 | 121.159 | 1.654 | 6.621 | 50.289 | 7.697 | 8.940 | 7.488 | 313.016 |
İÇ BORÇLANMA (NET) | 220.297 | 223.143 | 196.200 | 259.717 | 135.923 | 286.530 | 274.864 | 334.631 | 228.192 | 2.159.497 |
Kullanım | 322.614 | 223.143 | 210.966 | 316.691 | 219.941 | 311.517 | 511.074 | 520.454 | 282.487 | 2.918.885 |
Ödeme | 102.317 | 0 | 14.766 | 56.974 | 84.017 | 24.987 | 236.210 | 185.823 | 54.295 | 759.389 |
8. TMSF’DEN AKTARIMLAR | 38 | 26 | 3.265 | 472 | 4 | 9 | 10 | 8 | 7 | 3.838 |
9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ | 79 | 1 | 655 | 120 | 6.176 | 2.560 | 904 | 4.290 | 2.477 | 17.262 |
10. BANKA KULLANIMI (4) -(5+7+8+9) | -13.727 | 189.046 | 220.024 | -75.063 | -459.675 | 216.926 | -368.354 | -414.203 | 54.540 | -650.486 |
11. KUR FARKLARI (5) | 15.771 | 13.977 | 23.668 | 15.916 | 2.127 | 5.236 | 9.130 | 9.180 | 31.256 | 126.261 |
12. KASA/BANKA NET (4) (10-11) | -29.497 | 175.070 | 196.355 | -90.979 | -461.802 | 211.690 | -377.485 | -423.382 | 23.284 | -776.747 |
(1) Geçici
“(2) -Ocak ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 25 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Şubat ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Şubat ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 90 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Mart ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Mart ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 80 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Nisan ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Nisan ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 40 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Mayıs ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Mayıs ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 20 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Haziran ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Haziran ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 90 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Temmuz ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Temmuz ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 25 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Ağustos ayında Hazine hesaplarına yansımıştır. ”
(3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.
(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı