Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisi İstatistikleri – Eylül 2025

BAKANLIK BELGELİ TESİSLERİN ODA VE YATAK SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI EYLÜL- 2025 (*)
İŞLETME BELGELİ YATIRIM BELGELİ BASİT KONAKLAMA İŞLETME BELGELİ
Şehir  Tesis
Sayısı
 Oda
Sayısı
 Yatak
Sayısı
 Tesis
Sayısı
 Oda
Sayısı
 Yatak
Sayısı
 Tesis
Sayısı
 Oda
Sayısı
 Yatak
Sayısı
Adana                      48                 3.703                 7.441                        3                    403                    854                      94                 2.299                 4.598
Adıyaman                      11                    790                 1.579                        1                      48                      80                        7                    182                    364
Afyonkarahisar                      49                 4.162                 8.918                        6                 1.213                 2.670                      71                 2.146                 5.003
Ağrı                      51                 1.359                 2.716                      –                      –                      –                      39                 1.438                 1.963
Aksaray                      15                    718                 1.441                        1                    100                    150                      22                    626                 1.252
Amasya                      29                    741                 1.492                        1                      49                      92                      45                    566                    867
Ankara                    220               15.987               32.038                      13                 1.326                 2.753                    154                 5.365                 9.671
Antalya                 1.129             237.318             510.930                      90               17.527               37.778                 1.523               50.811             104.512
Ardahan                      25                    611                 1.227                      –                      –                      –                      16                    301                    567
Artvin                      22                    777                 1.562                        3                    210                    416                      99                 1.710                 3.423
Aydın                    133               16.585               34.942                      13                 2.838                 6.308                    295                 9.563               18.619
Balıkesir                    289                 8.012               16.681                      13                    814                 1.684                    963               17.336               38.197
Bartın                      22                    448                    923                      –                      –                      –                    133                 1.451                 2.879
Batman                      10                    718                 1.440                      –                      –                      –                      14                    695                 1.166
Bayburt                        3                    228                    451                      –                      –                      –                        6                    132                    314
Bilecik                      12                    400                    783                        2                      98                    196                      30                    686                 1.559
Bingöl                        3                    195                    414                      –                      –                      –                      11                    217                    434
Bitlis                      12                    456                    924                        2                    156                    312                      12                    285                    589
Bolu                      42                 2.118                 4.401                      10                    614                 1.246                      82                 1.571                 3.354
Burdur                      34                    820                 1.556                        1                      12                      24                      55                    716                 1.432
Bursa                    150                 7.341               15.182                      11                    993                 2.099                    182                 3.839                 8.072
Çanakkale                    321                 6.333               12.886                      10                    415                 1.002                    662                 7.830               15.668
Çankırı                      13                    483                    957                        1                      29                      40                        8                    181                    362
Çorum                        8                    447                    855                      –                      –                      –                      25                    640                 1.264
Denizli                      58                 4.384                 8.814                        3                    394                    800                    101                 2.947                 5.894
Diyarbakır                      39                 2.622                 5.310                        7                    786                 1.562                      54                 1.323                 2.617
Düzce                      19                    685                 1.377                        9                    494                 1.018                      53                 1.063                 2.126
Edirne                      62                 3.007                 6.956                        3                    181                    356                      93                 2.608                 5.216
Elazığ                      28                 1.228                 2.489                        1                    144                    288                      21                    564                 1.132
Erzincan                      25                    821                 1.679                        1                      50                    100                      24                    603                 1.206
Erzurum                      30                 1.892                 3.824                        3                    638                 1.336                      61                 1.599                 3.232
Eskişehir                      50                 2.643                 5.317                        1                    110                    220                      59                 1.706                 3.412
Gaziantep                      86                 5.068               10.182                        6                    806                 1.620                      20                    399                    794
Giresun                      32                 1.029                 2.024                        3                    142                    302                      31                    618                 1.236
Gümüşhane                        6                    267                    526                        1                      14                      32                        4                      46                      86
Hakkari                        5                    331                    662                      –                      –                      –                        5                    129                    303
Hatay                      59                 2.159                 4.375                        7                    797                 1.660                    112                 2.873                 6.051
Iğdır                        2                    109                    215                      –                      –                      –                      15                    608                 1.347
Isparta                      25                 1.035                 2.112                      –                      –                      –                      38                    879                 1.758
İstanbul                 1.189               79.578             161.208                      79                 8.089               17.101                 1.912               45.144               90.288
İzmir                    611               24.100               49.236                      54                 5.098               11.466                 1.310               18.782               35.697
Kahramanmaraş                      45                 1.632                 3.258                        6                    321                    642                      81                 1.157                 2.314
Karabük                      49                    963                 1.939                        3                      87                    180                      62                    689                 1.384
Karaman                      12                    651                 1.285                        1                      49                    101                        4                    108                    216
Kars                      75                 2.350                 4.864                        6                    447                    796                      24                    607                 1.194
Kastamonu                      33                 1.167                 2.343                        4                    240                    480                      58                    875                 1.750
Kayseri                      40                 2.546                 5.173                        8                    606                 1.242                      68                 1.757                 3.514
Kırıkkale                        6                    240                    476                      –                      –                      –                        4                      94                    162
Kırklareli                      24                 1.024                 2.043                      12                    262                    694                      80                 1.876                 3.939
Kırşehir                        6                    518                 1.053                      –                      –                      –                        6                    136                    272
Kilis                        3                      61                    116                      –                      –                      –                        2                      57                    114
Kocaeli                    125                 4.841                 9.868                        6                    468                    931                    163                 3.630                 7.266
Konya                      50                 4.075                 8.207                        4                    445                    919                      78                 2.034                 4.068
Kütahya                      22                    858                 1.743                        3                    238                    445                      68                 1.772                 3.544
Malatya                      16                 1.104                 2.204                        1                      57                    114                      11                    337                    732
Manisa                      30                 1.839                 3.689                        2                    214                    428                      60                 1.504                 3.008
Mardin                      73                 2.748                 5.478                      11                    546                 1.092                      33                    825                 1.650
Mersin                    107                 5.343               11.238                      27                 4.421               11.661                    475                 9.326               18.642
Muğla                    747               58.071             124.691                      72                 6.965               17.957                 2.107               50.867             101.799
Muş                      49                 1.309                 2.640                      –                      –                      –                      11                    234                    468
Nevşehir                    399                 8.668               18.027                        9                    480                 1.039                    362                 5.907               11.714
Niğde                      10                    680                 1.375                      –                      –                      –                      27                    494                    988
Ordu                      58                 2.134                 4.364                        7                    429                    857                      56                    866                 1.932
Osmaniye                        7                    286                    558                        1                      86                    172                        6                    180                    360
Rize                      66                 1.957                 4.118                      10                    383                    799                      86                 1.402                 2.858
Sakarya                    121                 3.665                 7.943                        7                    162                    361                    378                 3.399                 6.958
Samsun                      47                 2.417                 4.854                        4                    195                    298                      79                 1.596                 3.291
Siirt                        2                    187                    374                      –                      –                      –                        5                    242                    484
Sinop                      29                    629                 1.335                        3                    307                    636                      77                 1.087                 2.787
Sivas                      25                 1.016                 2.050                        2                      55                    110                      42                 1.179                 2.358
Şanlıurfa                      63                 1.796                 3.662                        8                    707                 1.548                      56                 1.328                 3.286
Şırnak                        7                    604                 1.233                        1                      90                    180                        5                      80                    160
Tekirdağ                      50                 2.188                 4.316                        6                    550                 1.187                    131                 2.726                 5.452
Tokat                      33                 1.224                 2.477                      –                      –                      –                      27                    610                 1.220
Trabzon                    236                 7.902               17.117                        9                    528                 1.147                    128                 3.101                 6.318
Tunceli                      14                    331                    632                        1                      20                      40                        6                    166                    328
Uşak                      24                    796                 1.579                        2                    279                    658                        7                    185                    283
Van                      55                 2.180                 4.471                      12                    685                 1.379                      37                 1.223                 2.446
Yalova                      32                 1.451                 3.043                        4                    143                    281                    126                 2.446                 4.892
Yozgat                      14                    644                 1.366                        1                    264                    612                      13                    365                    730
Zonguldak                      21                    996                 2.043                      –                      –                      –                      24                    640                 1.280
Genel Toplam                 7.802             574.799          1.207.290                    612               65.317             144.551               13.534             299.584             604.685

(*): Veriler geçicidir.

28.07.2021 tarih ve 7334 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun geçici 11 inci maddesi ile; ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan belediye belgeli konaklama tesislerine “Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir.

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Exit mobile version