Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Yabancı Ziyaretçi İstatistikleri – Eylül 2025

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2023 2024 2025 2024/2023 2025/2024
OCAK 2 005 967 2 047 027 2 171 118 2,05 6,06
ŞUBAT 1 870 414 2 294 579 2 171 942 22,68 -5,34
MART 2 335 728 2 701 244 2 346 403 15,65 -13,14
NİSAN 3 321 824 3 611 244 3 900 546 8,71 8,01
MAYIS 4 500 242 5 130 119 5 037 447 14,00 -1,81
HAZİRAN 5 584 021 5 860 446 5 772 328 4,95 -1,50
TEMMUZ 7 148 044 7 333 812 7 116 096 2,60 -2,97
AĞUSTOS 6 660 700 6 825 403 6 965 343 2,47 2,05
EYLÜL 5 786 027 6 054 431 6 087 374 4,64 0,54
EKİM 4 987 112 5 448 459 9,25
KASIM 2 525 345 2 733 663 8,25
ARALIK 2 483 756 2 588 856 4,23
TOPLAM 49 209 180 52 629 283 6,95
9 AYLIK TOPLAM 39 212 967 41 858 305 41 568 597 6,75 -0,69
(*): Veriler geçicidir.

2025 yılı Eylül ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %0,54 artış kaydedilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2025 yılı Eylül ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %0,54 oranında bir artış göstererek 6 087 374 olmuştur.

Eylül ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %37,33 (2 272 402 )
2-İstanbul %29,42 ( 1 790 651 )
3-Muğla %9,23 ( 561 693 )
4-Edirne %6,23 ( 379 259 )
5-İzmir %3,26 ( 198 694 )

2025 yılı Ocak-Eylül döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %0,69 azalış kaydedilmiştir.

2025 yılı Ocak-Eylül döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %0,69 azalış göstererek 41 568 597 olmuştur.
Ocak-Eylül döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %34,06 (14 158 502 )
2-Antalya %31,81 (13 223 709 )
3-Edirne %8,32 (3 458 074 )
4-Muğla %7,36 (3 059 966 )
5-İzmir %3,19 (1 327 669 )

 

2023-2025 YILLARI EYLÜL AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2025 2025 MİL.PAYI % 2024 2024 MİL.PAYI % 2023 2023 MİL.PAYI %
Rusya Fed.  971 226 15,95  922 792 15,24  814 751 14,08
Almanya  817 182 13,42  772 162 12,75  772 209 13,35
İngiltere (Birleşik Krallık)  539 605 8,86  576 969 9,53  505 233 8,73
İran  339 413 5,58  380 050 6,28  332 093 5,74
Polonya  298 133 4,90  295 754 4,88  264 574 4,57
DİĞER 3 121 815 51,28 3 106 704 51,31 3 097 167 53,53
GENEL TOPLAM 6 087 374 100,00 6 054 431 100,00 5 786 027 100,00
(*): Veriler geçicidir.

2025 yılı Eylül Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. %15,95 (971 226) ile birinci, Almanya %13,42 (817 182) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %8,86 (539 605) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini İran ve Polonya izlemektedir.

2023-2025 YILLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2025 2025 MİL.PAYI % 2024 2024 MİL.PAYI % 2023 2023 MİL.PAYI %
Rusya Fed. 5 525 621 13,29 5 473 380 13,08 5 166 005 13,17
Almanya 5 217 774 12,55 5 157 493 12,32 4 855 203 12,38
İngiltere (Birleşik Krallık) 3 542 533 8,52 3 679 381 8,79 3 157 421 8,05
İran 2 284 381 5,50 2 481 897 5,93 1 867 146 4,76
Bulgaristan 2 038 361 4,90 2 176 092 5,20 2 152 261 5,49
DİĞER 22 959 927 55,23 22 890 062 54,68 22 014 931 56,14
GENEL TOPLAM 41 568 597 100,00 41 858 305 100,00 39 212 967 100,00

2025 yılı Ocak – Eylül döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %13,29 (5 525 621) ile birinci, Almanya %12,55 (5 217 774) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %8,52 (3 542 533) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini İran ve Bulgaristan izlemektedir.

(*): Veriler geçicidir.

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Exit mobile version