4/a KAPSAMINDA AKTİF SİGORTALILAR, AYLIK VEYA GELİR ALANLAR
Insured People, Pensioners And Income Recipients In 4/a Coverage
| Yıllar Years | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 Ağustos (August) | |
| I- AKTİF SİGORTALILAR – INSURED | 17.358.140 | 18.399.864 | 19.814.531 | 18.613.745 | 18.899.291 | 18.633.416 | |
| 1- Zorunlu – Compulsory | 15.203.423 | 16.169.679 | 17.332.991 | 16.406.420 | 16.602.868 | 16.974.140 | |
| 2 – Çırak – Apprentices | 346.624 | 330.828 | 636.302 | 553.344 | 539.241 | 316.596 | |
| 3- Yurt dışı Topluluk – Collective Insurance | 16.219 | 15.163 | 15.671 | 14.037 | 11.378 | 10.785 | |
| 4 – Tarım (4/a-2925) Insured in Agricultural Sector(SSI) |
31.250 | 27.036 | 22.987 | 17.408 | 14.676 | 14.118 | |
| 5- Diğer Sigortalılar(*) – Voluntarily Insured | 319.862 | 316.932 | 314.257 | 322.162 | 324.664 | 328.374 | |
| 6-Stajyer ve Kursiyerler(**) – Intern and trainee | 1.440.762 | 1.540.226 | 1.492.323 | 1.300.374 | 1.406.464 | 989.403 | |
| II- PASİF (AYLIK VEYA GELİR ALANLAR) SİGORTALILAR – PENSIONERS | |||||||
| -Dosya – File | 7.829.997 | 8.097.307 | 8.359.180 | 10.237.035 | 10.788.040 | 11.016.945 | |
| -Kişi – Person | 8.265.828 | 8.547.805 | 8.814.482 | 10.685.554 | 11.243.480 | 11.470.006 | |
| 1 – Yaşlılık Aylığı Alanlar – Old-age pensioners | 5.923.661 | 6.095.878 | 6.275.341 | 8.087.506 | 8.563.322 | 8.744.890 | |
| 2 – Malullük Aylığı Alanlar – Invalidity pensioners | 76.131 | 75.239 | 76.016 | 75.451 | 75.447 | 75.585 | |
| 3 – Ölüm Aylığı Alanlar (Dosya) Survivor’s pensioners (file) |
1.686.067 | 1.779.066 | 1.855.767 | 1.918.886 | 1.990.107 | 2.034.893 | |
| 4 – Ölüm Aylığı Alanlar (Kişi) Widow’s and Orphan’s pensioners |
2.089.682 | 2.197.414 | 2.278.913 | 2.336.128 | 2.414.255 | 2.457.326 | |
| 5 – Sürekli İşgöremezlik Geliri Alanlar Permanent incapacity income recipients |
80.563 | 82.100 | 85.131 | 86.912 | 89.219 | 90.734 | |
| 6 – Sürekli İşgöremezlik Ölüm Geliri Alanlar (Dosya) Survivor’s benefit recipients (permanent incapacity) (file) |
63.575 | 65.024 | 66.925 | 68.280 | 69.945 | 70.843 | |
| 7 – Sürekli İşgöremezlik Ölüm Geliri Alanlar (Kişi) Survivor’s benefit recipients (permanent incapacity) (person) |
95.791 | 97.174 | 99.081 | 99.557 | 101.237 | 101.471 | |
| III- BAĞIMLILAR – DEPENDENTS | 18.952.335 | 18.544.929 | 17.684.401 | 16.510.402 | 16.535.331 | 16.283.326 | |
| Aktif / Pasif Oranı – Insured/Pensioner Ratio | 2,22 | 2,27 | 2,37 | 1,82 | 1,75 | 1,69 | |
| 4/a Kapsamı – Social Insurance Coverage (4/a) | 44.576.303 | 45.492.598 | 46.313.414 | 45.809.701 | 46.678.102 | 46.386.748 | |
Kaynak: SGK
