Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı (i) Eylül 2025
Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azaldı.
Eylül Ayı Gelişmeleri:
2025 yılı Eylül ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 153.566; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 138.444 oldu.
2025 yılı Ocak-Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 19 artarak 1 milyon 661 bin kişi oldu.
Eylül 2025 İtibariyle Negatif Nitelikli Bireysel Kredi Bakiyesi:
Risk Merkezi verilerine göre, Eylül 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 141 artış ile 246 milyar TL oldu.
(i) Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısını vermektedir. Yasal takipten çıkan kişi sayısı ile netleştirme yapılmamış olup; ilgili yılın veri dönemine ait akım istatistiktir. Bireysel takipteki kişi borç miktarı rakamlarının rapora eklenmesi çalışmaları sürdürülmektedir.
| Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Gerçek Kişi Sayısı (Aylık) | ||||
| Yıllar | Aylar | Bireysel Kredi Borcunu Ödememiş Gerçek Kişi Sayısı(1) | Bireysel Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Gerçek Kişi Sayısı(1) | Bireysel Kredi veya Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Gerçek Kişi Sayısı (2) |
| 2024 | 1 | 117.753 | 117.634 | 194.142 |
| 2 | 107.307 | 109.988 | 179.803 | |
| 3 | 96.617 | 124.186 | 182.497 | |
| 4 | 110.181 | 124.959 | 195.870 | |
| 5 | 136.244 | 125.237 | 217.968 | |
| 6 | 118.855 | 142.028 | 213.989 | |
| 7 | 157.220 | 168.396 | 266.245 | |
| 8 | 140.467 | 158.514 | 247.359 | |
| 9 | 180.739 | 175.394 | 297.158 | |
| 10 | 124.408 | 101.328 | 190.173 | |
| 11 | 151.369 | 162.108 | 255.124 | |
| 12 | 212.871 | 180.916 | 320.569 | |
| 2025 | 1 | 178.382 | 194.163 | 303.367 |
| 2 | 149.924 | 167.163 | 258.641 | |
| 3 | 142.902 | 167.873 | 262.297 | |
| 4 | 152.208 | 162.369 | 263.868 | |
| 5 | 171.123 | 162.617 | 273.338 | |
| 6 | 148.993 | 161.709 | 258.598 | |
| 7 | 141.883 | 129.035 | 230.730 | |
| 8 | 138.422 | 183.328 | 259.130 | |
| 9 | 138.444 | 153.566 | 247.638 | |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Ocak – Eylül 2024 (3) | 856.232 | 1.035.474 | 1.396.408 | |
| Ocak – Eylül 2025 (3) | 1.008.777 | 1.261.958 | 1.660.750 | |
| Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi | ||||
| (1) İlgili ay içinde bireysel kredisi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş tekil kişi sayısıdır.
(2) İlgili ay içinde, sadece bireysel kredisi, sadece kredi kartı ile hem bireysel kredisi hem de kredi kartı borcundan dolayısıyla yasal takibe intikal etmiş tekil kişi sayısıdır. (3) İlgili ayların toplamı ile alt toplam arasındaki fark, aynı kişinin farklı aylarda takibe intikal etmiş farklı kayıtlarının olmasından kaynaklanmaktadır. Kişi birden fazla ayda takibe intikal etmiş ise alt toplamda sadece bir kez sayılmaktadır. (*) Faaliyet izni iptal edilmiş bankalar ve finansal kuruluşlar, müşterilerinin kredi ve alacaklarını tasfiye edilinceye kadar Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirmeye devam etmekte olup, bu kredi ve alacaklar rapora dahildir. |
||||
