Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisi İstatistikleri – Ekim 2025
| BAKANLIK BELGELİ TESİSLERİN ODA VE YATAK SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI EKİM- 2025 (*) | |||||||||
| İŞLETME BELGELİ | YATIRIM BELGELİ | BASİT KONAKLAMA İŞLETME BELGELİ | |||||||
| Şehir | Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
| Adana | 49 | 3.724 | 7.468 | 3 | 403 | 854 | 93 | 2.291 | 4.582 |
| Adıyaman | 11 | 790 | 1.579 | 2 | 172 | 328 | 7 | 182 | 364 |
| Afyonkarahisar | 49 | 4.162 | 8.918 | 6 | 1.213 | 2.670 | 70 | 2.130 | 4.971 |
| Ağrı | 51 | 1.359 | 2.716 | – | – | – | 39 | 1.438 | 1.963 |
| Aksaray | 15 | 718 | 1.441 | 1 | 100 | 150 | 22 | 626 | 1.252 |
| Amasya | 29 | 772 | 1.555 | 1 | 53 | 100 | 45 | 565 | 865 |
| Ankara | 218 | 15.917 | 31.898 | 13 | 1.326 | 2.753 | 152 | 5.396 | 9.707 |
| Antalya | 1.144 | 237.769 | 512.109 | 87 | 17.357 | 37.264 | 1.520 | 50.713 | 104.276 |
| Ardahan | 23 | 574 | 1.166 | – | – | – | 16 | 301 | 567 |
| Artvin | 22 | 756 | 1.529 | 3 | 210 | 416 | 100 | 1.725 | 3.453 |
| Aydın | 137 | 16.738 | 35.256 | 11 | 2.632 | 5.902 | 291 | 9.508 | 18.509 |
| Balıkesir | 296 | 8.095 | 16.868 | 12 | 764 | 1.584 | 960 | 17.298 | 38.121 |
| Bartın | 22 | 448 | 923 | – | – | – | 131 | 1.447 | 2.871 |
| Batman | 10 | 718 | 1.440 | – | – | – | 14 | 695 | 1.166 |
| Bayburt | 3 | 228 | 451 | – | – | – | 6 | 132 | 314 |
| Bilecik | 12 | 400 | 783 | 2 | 98 | 196 | 30 | 686 | 1.559 |
| Bingöl | 3 | 195 | 414 | – | – | – | 11 | 217 | 434 |
| Bitlis | 12 | 456 | 924 | 2 | 156 | 312 | 12 | 285 | 589 |
| Bolu | 43 | 2.116 | 4.403 | 7 | 536 | 1.090 | 82 | 1.577 | 3.366 |
| Burdur | 34 | 820 | 1.556 | 1 | 12 | 24 | 55 | 716 | 1.432 |
| Bursa | 158 | 7.944 | 16.420 | 11 | 993 | 2.099 | 183 | 3.920 | 8.260 |
| Çanakkale | 325 | 6.378 | 12.973 | 8 | 395 | 954 | 655 | 7.756 | 15.520 |
| Çankırı | 14 | 489 | 969 | 1 | 29 | 40 | 8 | 181 | 362 |
| Çorum | 8 | 447 | 855 | – | – | – | 25 | 640 | 1.264 |
| Denizli | 60 | 4.447 | 8.940 | 3 | 394 | 800 | 100 | 2.912 | 5.824 |
| Diyarbakır | 39 | 2.622 | 5.310 | 7 | 786 | 1.562 | 54 | 1.323 | 2.617 |
| Düzce | 21 | 727 | 1.461 | 8 | 484 | 998 | 53 | 1.063 | 2.126 |
| Edirne | 65 | 3.084 | 7.128 | 3 | 181 | 356 | 93 | 2.608 | 5.216 |
| Elazığ | 28 | 1.228 | 2.489 | 1 | 144 | 288 | 21 | 564 | 1.132 |
| Erzincan | 26 | 861 | 1.759 | 1 | 50 | 100 | 24 | 592 | 1.184 |
| Erzurum | 29 | 1.896 | 3.836 | 3 | 638 | 1.336 | 61 | 1.599 | 3.232 |
| Eskişehir | 51 | 2.628 | 5.281 | 1 | 110 | 220 | 59 | 1.706 | 3.412 |
| Gaziantep | 85 | 5.043 | 10.130 | 5 | 391 | 790 | 20 | 399 | 794 |
| Giresun | 31 | 980 | 1.925 | 3 | 142 | 302 | 31 | 618 | 1.236 |
| Gümüşhane | 6 | 267 | 526 | 1 | 14 | 32 | 4 | 46 | 86 |
| Hakkari | 5 | 331 | 662 | – | – | – | 5 | 129 | 303 |
| Hatay | 59 | 2.115 | 4.279 | 8 | 865 | 1.804 | 112 | 2.873 | 6.051 |
| Iğdır | 2 | 109 | 215 | – | – | – | 15 | 608 | 1.347 |
| Isparta | 24 | 1.015 | 2.072 | – | – | – | 36 | 847 | 1.694 |
| İstanbul | 1.207 | 80.278 | 162.768 | 77 | 7.814 | 16.571 | 1.907 | 45.012 | 90.024 |
| İzmir | 627 | 24.556 | 50.212 | 51 | 5.210 | 11.690 | 1.293 | 18.596 | 35.379 |
| Kahramanmaraş | 45 | 1.630 | 3.254 | 8 | 389 | 778 | 80 | 1.139 | 2.278 |
| Karabük | 49 | 963 | 1.939 | 3 | 87 | 180 | 62 | 689 | 1.384 |
| Karaman | 12 | 651 | 1.285 | 1 | 49 | 101 | 4 | 108 | 216 |
| Kars | 75 | 2.350 | 4.864 | 6 | 447 | 796 | 24 | 607 | 1.194 |
| Kastamonu | 34 | 1.185 | 2.379 | 4 | 240 | 480 | 57 | 866 | 1.732 |
| Kayseri | 40 | 2.488 | 5.065 | 8 | 606 | 1.242 | 68 | 1.757 | 3.514 |
| Kırıkkale | 7 | 271 | 538 | – | – | – | 4 | 94 | 162 |
| Kırklareli | 24 | 1.024 | 2.043 | 12 | 262 | 694 | 80 | 1.876 | 3.939 |
| Kırşehir | 6 | 518 | 1.053 | – | – | – | 6 | 136 | 272 |
| Kilis | 3 | 61 | 116 | – | – | – | 2 | 57 | 114 |
| Kocaeli | 127 | 4.850 | 9.886 | 6 | 468 | 931 | 163 | 3.636 | 7.278 |
| Konya | 54 | 4.337 | 8.724 | 4 | 445 | 919 | 75 | 1.958 | 3.916 |
| Kütahya | 22 | 858 | 1.743 | 3 | 238 | 445 | 66 | 1.755 | 3.510 |
| Malatya | 16 | 1.104 | 2.204 | 1 | 57 | 114 | 11 | 337 | 732 |
| Manisa | 30 | 1.795 | 3.601 | 2 | 214 | 428 | 57 | 1.454 | 2.908 |
| Mardin | 73 | 2.748 | 5.478 | 11 | 546 | 1.092 | 33 | 825 | 1.650 |
| Mersin | 109 | 5.502 | 11.552 | 26 | 4.258 | 11.335 | 474 | 9.295 | 18.580 |
| Muğla | 760 | 58.299 | 125.174 | 73 | 6.991 | 18.009 | 2.103 | 50.852 | 101.769 |
| Muş | 48 | 1.290 | 2.602 | – | – | – | 11 | 234 | 468 |
| Nevşehir | 401 | 8.710 | 18.111 | 8 | 463 | 1.005 | 358 | 5.872 | 11.644 |
| Niğde | 10 | 680 | 1.375 | – | – | – | 27 | 494 | 988 |
| Ordu | 57 | 2.107 | 4.312 | 7 | 429 | 857 | 53 | 791 | 1.775 |
| Osmaniye | 8 | 316 | 618 | 1 | 86 | 172 | 6 | 180 | 360 |
| Rize | 66 | 1.970 | 4.144 | 9 | 351 | 735 | 86 | 1.402 | 2.858 |
| Sakarya | 125 | 3.794 | 8.339 | 7 | 162 | 361 | 375 | 3.357 | 6.874 |
| Samsun | 47 | 2.359 | 4.738 | 4 | 195 | 298 | 79 | 1.596 | 3.291 |
| Siirt | 2 | 187 | 374 | – | – | – | 5 | 242 | 484 |
| Sinop | 32 | 654 | 1.387 | 3 | 307 | 636 | 78 | 1.111 | 2.847 |
| Sivas | 25 | 1.016 | 2.050 | 2 | 55 | 110 | 42 | 1.179 | 2.358 |
| Şanlıurfa | 63 | 1.796 | 3.662 | 8 | 707 | 1.548 | 56 | 1.328 | 3.286 |
| Şırnak | 7 | 604 | 1.233 | 1 | 90 | 180 | 5 | 80 | 160 |
| Tekirdağ | 50 | 2.188 | 4.316 | 6 | 550 | 1.187 | 131 | 2.728 | 5.456 |
| Tokat | 33 | 1.224 | 2.477 | – | – | – | 27 | 610 | 1.220 |
| Trabzon | 251 | 8.270 | 18.003 | 9 | 528 | 1.147 | 124 | 3.028 | 6.172 |
| Tunceli | 14 | 331 | 632 | 1 | 20 | 40 | 6 | 166 | 328 |
| Uşak | 26 | 829 | 1.636 | 2 | 279 | 658 | 7 | 185 | 283 |
| Van | 59 | 2.278 | 4.706 | 11 | 557 | 1.243 | 37 | 1.223 | 2.446 |
| Yalova | 33 | 1.949 | 4.055 | 3 | 122 | 239 | 126 | 2.446 | 4.892 |
| Yozgat | 14 | 644 | 1.366 | 1 | 264 | 612 | 13 | 364 | 728 |
| Zonguldak | 22 | 1.022 | 2.095 | – | – | – | 24 | 640 | 1.280 |
| Genel Toplam | 7.932 | 579.052 | 1.216.736 | 594 | 64.134 | 142.157 | 13.460 | 298.617 | 602.770 |
| (*): Veriler geçicidir. | |||||||||
| 28.07.2021 tarih ve 7334 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun geçici 11 inci maddesi ile; ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan belediye belgeli konaklama tesislerine “Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir | |||||||||
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
