Ücretli Çalışan İstatistikleri, Eylül 2025
Ücretli çalışan sayısı yıllık %1,1 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 991 bin 589 kişi iken, 2025 yılı Eylül ayında 16 milyon 169 bin 476 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %3,7 azaldı, inşaat sektöründe %7,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %2,5 arttı.
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Eylül 2025
| Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
| Eylül 2025 | Eylül 2024 | |||
| B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 16 169 476 | 15 991 589 | 177 887 | 1,1 |
| B-E-Sanayi | 4 878 878 | 5 066 396 | – 187 518 | -3,7 |
| B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 141 895 | 146 784 | -4 889 | -3,3 |
| C-İmalat | 4 526 328 | 4 713 299 | – 186 971 | -4,0 |
| D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 145 970 | 139 066 | 6 904 | 5,0 |
| E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 64 685 | 67 247 | -2 562 | -3,8 |
| F-İnşaat | 2 024 401 | 1 884 656 | 139 745 | 7,4 |
| G-N-Ticaret ve hizmetler | 9 266 197 | 9 040 537 | 225 660 | 2,5 |
| G-Ticaret | 3 498 058 | 3 441 329 | 56 729 | 1,6 |
| H-Ulaştırma ve depolama | 1 318 848 | 1 267 161 | 51 687 | 4,1 |
| I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 455 450 | 1 383 704 | 71 746 | 5,2 |
| J-Bilgi ve iletişim | 298 246 | 294 110 | 4 136 | 1,4 |
| K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 358 977 | 344 319 | 14 658 | 4,3 |
| L-Gayrimenkul faaliyetleri | 134 091 | 125 398 | 8 693 | 6,9 |
| M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 692 822 | 675 386 | 17 436 | 2,6 |
| N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 509 705 | 1 509 130 | 575 | 0,0 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,2 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Eylül ayında bir önceki aya göre %0,2 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3 azaldı, inşaat sektöründe %0,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,4 arttı.
AÇIKLAMALAR
Ücretli çalışan sayılarında takvim etkisi gözlenmemiştir. Bu nedenle takvim etkisinden arındırılmış değerler yerine arındırılmamış değerler kullanılmıştır.
Aylık değişimler, mevsim etkisinden arındırılmış değerlerin bir önceki aya göre değişimini ifade etmektedir.
Kaynak: TÜİK
