Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Yabancı Ziyaretçi İstatistikleri – Ekim 2025

Yabancı Ziyaretçi İstatistikleri – Ekim 2025

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
  YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2023 2024 2025 2024/2023 2025/2024
OCAK 2 005 967 2 047 027 2 171 118 2,05 6,06
ŞUBAT 1 870 414 2 294 579 2 171 942 22,68 -5,34
MART 2 335 728 2 701 244 2 346 403 15,65 -13,14
NİSAN 3 321 824 3 611 244 3 900 546 8,71 8,01
MAYIS 4 500 242 5 130 119 5 037 447 14,00 -1,81
HAZİRAN 5 584 021 5 860 446 5 772 328 4,95 -1,50
TEMMUZ 7 148 044 7 333 812 7 116 096 2,60 -2,97
AĞUSTOS 6 660 700 6 825 403 6 965 343 2,47 2,05
EYLÜL 5 786 027 6 054 431 6 087 374 4,64 0,54
EKİM 4 987 112 5 448 459 5 683 717 9,25 4,32
KASIM 2 525 345 2 733 663   8,25  
ARALIK 2 483 756 2 588 856   4,23  
TOPLAM 49 209 180 52 629 283   6,95  
10 AYLIK TOPLAM 44 200 079 47 306 764 47 252 314 7,03 -0,12
(*): Veriler geçicidir.

2025 yılı Ekim ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %4,32 artış kaydedilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2025 yılı Ekim ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %4,32 oranında bir artış göstererek 5 683 717 olmuştur.

Ekim ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %37,17 (2 112 387 )
2-İstanbul %32,68 ( 1 857 314 )
3-Muğla %6,91 ( 392 941 )
4-Edirne %6,67 ( 379 284 )
5-İzmir %3,12 ( 177 111 )

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %0,12 azalış kaydedilmiştir.

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %0,12 azalış göstererek 47 252 314 olmuştur.

Ocak-Ekim döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %33,89 (16 015 816 )
2-Antalya %32,46 (15 336 096 )
3-Edirne %8,12 (3 837 358 )
4-Muğla %7,31 (3 452 907 )
5-İzmir %3,18 (1 504 780 )

 

2023-2025 YILLARI EKİM AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE

ÜLKELER 2025 2025 MİL.PAYI % 2024 2024 MİL.PAYI % 2023 2023 MİL.PAYI %
Almanya  983 346 17,30  925 928 16,99  860 635 17,26
Rusya Fed.  865 472 15,23  776 618 14,25  672 198 13,48
İngiltere (Birleşik Krallık)  510 408 8,98  530 586 9,74  441 449 8,85
Bulgaristan  272 125 4,79  277 169 5,09  266 052 5,33
İran  268 102 4,72  281 470 5,17  220 574 4,42
DİĞER 2 784 264 48,99 2 656 688 48,76 2 526 204 50,65
GENEL TOPLAM 5 683 717 100,00 5 448 459 100,00 4 987 112 100,00
(*): Veriler geçicidir.

2025 yılı Ekim Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya %17,30 (983 346) ile birinci, Rusya Fed. %15,23 (865 472) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %8,98 (510 408) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izlemektedir.

2023-2025 YILLARI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE

ÜLKELER 2025 2025 MİL.PAYI % 2024 2024 MİL.PAYI % 2023 2023 MİL.PAYI %
Rusya Fed. 6 391 093 13,53 6 249 998 13,21 5 838 203 13,21
Almanya 6 201 120 13,12 6 083 421 12,86 5 715 838 12,93
İngiltere (Birleşik Krallık) 4 052 941 8,58 4 209 967 8,90 3 598 870 8,14
İran 2 552 483 5,40 2 763 367 5,84 2 087 720 4,72
Bulgaristan 2 310 486 4,89 2 453 261 5,19 2 418 313 5,47
DİĞER 25 744 191 54,48 25 546 750 54,00 24 541 135 55,52
GENEL TOPLAM 47 252 314 100,00 47 306 764 100,00 44 200 079 100,00

2025 yılı Ocak – Ekim döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %13,53 (6 391 093) ile birinci, Almanya %13,12 (6 201 120) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %8,58 (4 052 941) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini İran ve Bulgaristan izlemektedir.

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Exit mobile version