| 30.09.2025 İtibarıyla Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması | ||||||||||||
| (Milyon TL) | ||||||||||||
| Banka | Kuruluş Yılı | Toplam Aktifler | Toplam Krediler* | Toplam Mevduat | Toplam Özkaynaklar | Ödenmiş Sermaye | Net Dönem Kar/Zararı | Bilanço Dışı Hesaplar | Şube Sayısı (Adet) |
Çalışan Sayısı (Adet) |
||
| 1 | Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. | 1863 | 7.904.932 | 3.914.557 | 4.953.302 | 634.444 | 84.600 | 113.679 | 20.696.064 | 1.772 | 25.868 | |
| 2 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 1954 | 4.994.270 | 2.738.224 | 3.132.011 | 263.628 | 9.916 | 41.956 | 97.172.979 | 978 | 18.564 | |
| 3 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | 1924 | 4.220.641 | 2.178.391 | 2.850.511 | 380.645 | 25.000 | 44.002 | 10.984.861 | 1.029 | 20.551 | |
| 4 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 1938 | 4.028.955 | 1.815.787 | 3.167.963 | 197.947 | 7.185 | 20.204 | 18.958.839 | 1.105 | 22.243 | |
| 5 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 1946 | 3.498.972 | 2.084.878 | 2.340.162 | 410.433 | 4.200 | 84.042 | 20.682.363 | 797 | 20.453 | |
| 6 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 1944 | 3.040.767 | 1.646.124 | 1.630.675 | 241.283 | 8.447 | 37.810 | 10.021.271 | 767 | 15.127 | |
| 7 | Akbank T.A.Ş. | 1984 | 3.028.776 | 1.614.304 | 1.926.816 | 277.363 | 5.200 | 38.916 | 11.929.254 | 671 | 12.765 | |
| 8 | QNB Bank A.Ş. | 1987 | 1.740.308 | 1.050.027 | 899.745 | 153.514 | 3.350 | 33.967 | 11.382.015 | 426 | 10.435 | |
| 9 | Denizbank A.Ş. | 1997 | 1.694.658 | 940.210 | 975.595 | 199.169 | 19.639 | 40.488 | 11.435.073 | 586 | 12.119 | |
| 10 | Türk Eximbank | 1987 | 1.228.265 | 1.068.468 | 0 | 133.516 | 55.270 | 39.022 | 7.410.495 | 24 | 888 | |
| 11 | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 1927 | 749.314 | 428.985 | 500.231 | 52.915 | 2.204 | 9.011 | 2.326.191 | 436 | 7.980 | |
| 12 | İller Bankası A.Ş. | 1933 | 322.538 | 101.866 | 0 | 116.367 | 79.396 | 18.122 | 194.368 | 19 | 2.609 | |
| 13 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | 1950 | 305.480 | 216.815 | 0 | 42.705 | 2.800 | 9.285 | 4.640.589 | 2 | 477 | |
| 14 | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | 1995 | 300.089 | 8.079 | 0 | 18.454 | 600 | 8.866 | 13.106.012 | 1 | 473 | |
| 15 | HSBC Bank A.Ş. | 1990 | 277.192 | 68.682 | 193.639 | 21.908 | 652 | 6.003 | 1.157.946 | 44 | 1.374 | |
| 16 | ING Bank A.Ş. | 1984 | 237.140 | 111.009 | 174.207 | 22.862 | 3.486 | 1.969 | 1.469.660 | 55 | 1.675 | |
| 17 | Enpara Bank A.Ş. | 2023 | 220.398 | 141.940 | 196.815 | 16.903 | 12.475 | 3.928 | 218.575 | 1 | 85 | |
| 18 | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | 1975 | 190.670 | 116.423 | 0 | 31.013 | 10.000 | 6.420 | 916.394 | 1 | 377 | |
| 19 | Şekerbank T.A.Ş. | 1953 | 181.619 | 97.717 | 117.767 | 12.135 | 2.500 | 1.211 | 3.721.649 | 239 | 3.281 | |
| 20 | Fibabanka A.Ş. | 1984 | 167.498 | 68.120 | 109.081 | 18.785 | 1.358 | 4.502 | 1.869.879 | 35 | 1.549 | |
| 21 | Anadolubank A.Ş. | 1997 | 161.221 | 80.098 | 91.164 | 25.224 | 1.100 | 6.947 | 1.296.088 | 96 | 1.517 | |
| 22 | Burgan Bank A.Ş. | 1991 | 153.318 | 86.651 | 66.429 | 12.256 | 3.050 | 1.970 | 1.109.928 | 28 | 1.352 | |
| 23 | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 125.618 | 57.430 | 0 | 15.317 | 1.194 | 4.011 | 858.526 | 16 | 722 | |
| 24 | Odea Bank A.Ş. | 2011 | 114.312 | 43.363 | 58.368 | 6.481 | 5.262 | -1.313 | 657.284 | 36 | 1.203 | |
| 25 | Alternatifbank A.Ş. | 1991 | 113.430 | 60.520 | 45.033 | 8.693 | 2.214 | 1.512 | 584.807 | 15 | 506 | |
| 26 | Citibank A.Ş. | 1981 | 106.849 | 19.491 | 73.015 | 26.286 | 34 | 14.758 | 390.450 | 2 | 360 | |
| 27 | ICBC Turkey Bank A.Ş. | 1986 | 90.899 | 45.152 | 25.991 | 3.037 | 860 | -949 | 698.261 | 19 | 519 | |
| 28 | Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 90.620 | 34.729 | 0 | 11.895 | 5.900 | 3.771 | 232.582 | 1 | 149 | |
| 29 | MUFG Bank Turkey A.Ş. | 2012 | 84.647 | 51.115 | 24.877 | 7.250 | 528 | 1.809 | 37.518 | 1 | 79 | |
| 30 | Deutsche Bank A.Ş. | 1988 | 38.310 | 7.459 | 18.070 | 8.754 | 470 | 2.531 | 144.805 | 1 | 118 | |
| 31 | Türk Ticaret Bankası A.Ş. | 1913 | 34.732 | 21.263 | 25.038 | 8.012 | 7.734 | 359 | 191.365 | 9 | 371 | |
| 32 | Destek Yatırım Bankası A.Ş. | 2021 | 32.877 | 20.600 | 0 | 3.608 | 600 | 837 | 209.919 | 1 | 92 | |
| 33 | Arap Türk Bankası A.Ş. | 1977 | 25.712 | 11.631 | 13.808 | 4.728 | 3.221 | 413 | 28.353 | 4 | 242 | |
| 34 | Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. | 2019 | 23.248 | 10.280 | 0 | 2.479 | 1.650 | 414 | 144.182 | 1 | 107 | |
| 35 | Turkland Bank A.Ş. | 1991 | 18.749 | 9.913 | 14.680 | 1.623 | 1.000 | 185 | 33.585 | 6 | 194 | |
| 36 | Q Yatırım Bankası A.Ş. | 2022 | 14.576 | 11.232 | 0 | 2.239 | 1.500 | 722 | 174.464 | 4 | 154 | |
| 37 | Pasha Yatırım Bankası A.Ş. | 1987 | 14.227 | 6.699 | 0 | 2.195 | 500 | 443 | 13.952 | 1 | 65 | |
| 38 | Birleşik Fon Bankası A.Ş. | 1958 | 12.541 | 6.840 | 3.352 | 843 | 461 | 210 | 5.426 | 1 | 218 | |
| 39 | Tera Yatırım Bankası A.Ş. | 2021 | 12.063 | 8.049 | 0 | 2.755 | 1.500 | 1.251 | 75.906 | 1 | 84 | |
| 40 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2013 | 9.572 | 6.848 | 22 | 5.708 | 677 | 1.241 | 1.166 | 1 | 27 | |
| 41 | Bank of China Turkey A.Ş. | 2017 | 8.731 | 267 | 4.692 | 3.634 | 1.051 | 648 | 11.726 | 1 | 52 | |
| 42 | JPMorgan Chase Bank N.A. | 1984 | 7.384 | 0 | 54 | 6.427 | 100 | 3.235 | 10.486 | 1 | 70 | |
| 43 | D Yatırım Bankası A.Ş. | 2020 | 7.332 | 4.998 | 0 | 1.809 | 1.400 | 212 | 23.247 | 1 | 74 | |
| 44 | Turkish Bank A.Ş. | 1981 | 6.432 | 2.402 | 5.224 | 412 | 175 | 3 | 98.622 | 6 | 108 | |
| 45 | Ziraat Dinamik Banka A.Ş. | 2023 | 5.713 | 7 | 2 | 3.095 | 2.500 | 535 | 50 | 1 | 121 | |
| 46 | Misyon Yatırım Bankası A.Ş. | 2021 | 5.624 | 2.973 | 0 | 829 | 1.500 | -356 | 44.863 | 1 | 86 | |
| 47 | Bank of America Yatırım Bank A.Ş. | 1992 | 5.506 | 0 | 0 | 4.677 | 50 | 1.078 | 15.001 | 1 | 41 | |
| 48 | Hedef Yatırım Bankası A.Ş. | 2022 | 4.603 | 3.050 | 0 | 1.138 | 1.000 | 46 | 61.540 | 1 | 57 | |
| 49 | Colendi Bank A.Ş. | 2023 | 3.630 | 252 | 899 | 2.074 | 2.000 | 44 | 1.115 | 1 | 85 | |
| 50 | Rabobank A.Ş. | 2013 | 2.205 | 0 | 0 | 2.105 | 684 | 311 | 0 | 1 | 30 | |
| 51 | GSD Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 2.129 | 497 | 0 | 1.662 | 240 | 432 | 32.042 | 3 | 44 | |
| 52 | Bank Mellat | 1984 | 2.091 | 401 | 1.050 | 952 | 200 | 115 | 9.104 | 3 | 40 | |
| 53 | BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. | 1998 | 1.347 | 127 | 0 | 768 | 337 | 95 | 26.616 | 1 | 45 | |
| 54 | Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. | 1990 | 1.132 | 0 | 0 | 621 | 40 | 218 | 0 | 1 | 30 | |
| 55 | Habib Bank Limited | 1982 | 681 | 7 | 504 | 135 | 30 | -3 | 94 | 1 | 18 | |
| 56 | Diler Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 322 | 125 | 0 | 258 | 60 | 10 | 1.068 | 1 | 18 | |
| 57 | Société Générale (SA) | 1989 | 227 | 0 | 0 | 77 | 135 | 8 | 2 | 1 | 30 | |
| 58 | Aytemiz Yatırım Bankası A.Ş.** | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | FUPS Bank A.Ş.** | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | |
| Toplam | 39.675.090 | 21.025.078 | 23.640.792 | 3.436.045 | 389.233 | 611.155 | 257.518.618 | 9.259 | 187.981 | |||
| * Toplam Krediler = “Varlıklar” tablosundaki “İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (net)” başlığı altında yer alan “Krediler” rakamı kullanılmıştır. | ||||||||||||
| ** Aytemiz Yatırım Bankası A.Ş. ve FUPS Bank A.Ş., 30 Eylül 2025 İtibarıyla “Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Sınırlı Denetim Raporu” hazırlanmasından muaf tutulmuştur. | ||||||||||||
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği
