| GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | |
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2025 KASIM | 2.727.619 |
| 2025 EKİM | 2.719.249 |
| 2025 EYLÜL | 2.710.198 |
| 2025 AĞUSTOS | 2.700.305 |
| 2025 TEMMUZ | 2.687.808 |
| 2025 HAZİRAN | 2.676.006 |
| 2025 MAYIS | 2.666.476 |
| 2025 NİSAN | 2.653.908 |
| 2025 MART | 2.639.714 |
| 2025 ŞUBAT | 2.627.369 |
| 2025 OCAK | 2.615.640 |
| GELİR STOPAJ VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | |
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2025 KASIM | 4.326.257 |
| 2025 EKİM | 4.312.300 |
| 2025 EYLÜL | 4.295.543 |
| 2025 AĞUSTOS | 4.278.875 |
| 2025 TEMMUZ | 4.259.337 |
| 2025 HAZİRAN | 4.241.447 |
| 2025 MAYIS | 4.227.379 |
| 2025 NİSAN | 4.209.896 |
| 2025 MART | 4.192.873 |
| 2025 ŞUBAT | 4.181.457 |
| 2025 OCAK | 4.163.940 |
| G.M.S.İ. FAAL MÜKELLEF SAYILARI | |
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2025 KASIM | 3.203.178 |
| 2025 EKİM | 3.203.812 |
| 2025 EYLÜL | 3.201.578 |
| 2025 AĞUSTOS | 3.207.011 |
| 2025 TEMMUZ | 3.209.666 |
| 2025 HAZİRAN | 3.210.993 |
| 2025 MAYIS | 3.209.019 |
| 2025 NİSAN | 3.207.348 |
| 2025 MART | 3.092.077 |
| 2025 ŞUBAT | 2.709.777 |
| 2025 OCAK | 2.709.738 |
| BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | |
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2025 KASIM | 812.896 |
| 2025 EKİM | 815.046 |
| 2025 EYLÜL | 816.657 |
| 2025 AĞUSTOS | 816.979 |
| 2025 TEMMUZ | 816.051 |
| 2025 HAZİRAN | 814.349 |
| 2025 MAYIS | 812.838 |
| 2025 NİSAN | 810.618 |
| 2025 MART | 810.326 |
| 2025 ŞUBAT | 815.690 |
| 2025 OCAK | 815.107 |
| KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | |
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2025 KASIM | 1.231.493 |
| 2025 EKİM | 1.228.439 |
| 2025 EYLÜL | 1.224.433 |
| 2025 AĞUSTOS | 1.220.740 |
| 2025 TEMMUZ | 1.216.519 |
| 2025 HAZİRAN | 1.212.990 |
| 2025 MAYIS | 1.210.768 |
| 2025 NİSAN | 1.207.981 |
| 2025 MART | 1.205.009 |
| 2025 ŞUBAT | 1.200.921 |
| 2025 OCAK | 1.195.907 |
| KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | |
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2025 KASIM | 3.856.779 |
| 2025 EKİM | 3.845.678 |
| 2025 EYLÜL | 3.832.659 |
| 2025 AĞUSTOS | 3.818.588 |
| 2025 TEMMUZ | 3.801.702 |
| 2025 HAZİRAN | 3.786.543 |
| 2025 MAYIS | 3.774.779 |
| 2025 NİSAN | 3.759.502 |
| 2025 MART | 3.744.578 |
| 2025 ŞUBAT | 3.734.146 |
| 2025 OCAK | 3.717.339 |
Kaynak: GİB
