[vc_row][vc_column]
[vc_toggle title=”2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” style=”rounded” color=”peacoc” css=””]| 2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı İçin Tıklayınız |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2026 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti” style=”rounded” color=”peacoc” css=”” el_id=”1452090369983-e7fad6da-612f”]
2026 Yılı Asgari Ücreti Açıklandı
2026 Asgari Ücret Hesabı
Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 28.075,50 | |||
| GELİR VERGİSİ (1.DİLİM) | 4.211,33 | |||
| GELİR VERGİSİ İSTİSNASI | (4.211,33) | |||
| KALAN GELİR VERGİSİ (Ödenecek) | 0,00 | |||
| DAMGA VERGİSİ | 250,70 | |||
| DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI | (250,70) | |||
| KALAN DAMGA VERGİSİ | 0,00 | |||
| BES KESİNTİSİ (*) | 990,90 | 0,00 | ||
| KESİNTİLER TOPLAMI | 5.945,40 | 4.954,50 | ||
| NET ELE GEÇEN ÜCRET | 27.084,60 (*) | 28.075,50 | ||
| İŞVERENE MALİYET HESABI | ||||
|
TEŞVİK (5 PUAN) |
TEŞVİK (2 PUAN) |
|||
| ASGARİ ÜCRET | 33.030,00 | 33.030,00 | ||
| SGK İŞVEREN PRİMİ | 7.184,03 | 7.184,03 | ||
| 5510 TEŞVİKİ | 1.651,50 | 660,6 | ||
| KALAN SGK İŞVEREN PRİMİ | 5.532,53 | 6.523,43 | ||
| SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ | 660,60 | 660,60 | ||
| TOPLAM MALİYET | 39.223,13 | 40.214,03 | ||
www.alomaliye.com/Şaban ABACI/SMMM/alo@alomaliye.com
Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2026 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (KAPICI)” style=”rounded” color=”peacoc” css=””]2026 Yılı Asgari Ücret Üzerinden KAPICI İşçi Maliyeti
| KAPICI İŞÇİ | |||
| YIL | 2026 | ||
| ASGARİ ÜCRET | 33.030,00 | ||
| SGK TABAN ÜCRETİ | 33.030,00 | ||
| SGK TAVAN ÜCRETİ | 297.270,00 | ||
| GÜN SAYISI | 30,00 | ||
| GÜNLÜK ÜCRET | 1.101,00 | ||
| SGK İŞÇİ PRİMİ | 4.624,20 | ||
| SGK İŞÇİ İŞSİZLİK PRİMİ | 330,30 | ||
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 28.075,50 | ||
| GELİR VERGİSİ (1.DİLİM) | Kapıcı | 0,00 | |
| GELİR VERGİSİ İSTİSNASI | Kapıcı | 0,00 | |
| KALAN GELİR VERGİSİ (Ödenecek) | Kapıcı | 0,00 | |
| DAMGA VERGİSİ | Kapıcı | 0,00 | |
| DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI | Kapıcı | 0,00 | |
| KALAN DAMGA VERGİSİ | 0,00 | ||
| BES | Kapıcı | 990,90 | 0,00 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 5.945,40 | 4.954,50 | |
| NET ELE GEÇEN ÜCRET | 27.084,60 | 28.075,50 | |
| İŞVERENE MALİYET HESABI | |||
| TEŞVİK (5 PUAN) |
TEŞVİK (2 PUAN) |
||
| ASGARİ ÜCRET | 33.030,00 | 33.030,00 | |
| SGK İŞVEREN PRİMİ | 7.184,03 | 7.184,03 | |
| 5510 TEŞVİKİ (-5 Puan) | 1.651,50 | 660,60 | |
| KALAN SGK İŞVEREN PRİMİ | 5.532,53 | 6.523,43 | |
| SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ | 660,60 | 660,60 | |
| TOPLAM MALİYET | 39.223,13 | 40.214,03 | |
www.alomaliye.com/Şaban ABACI/SMMM/alo@alomaliye.com
Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2026 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (EMEKLİ)” style=”rounded” color=”peacoc” css=””]2026 Yılı Asgari Ücret Üzerinden EMEKLİ İşçi Maliyeti
| EMEKLİ İŞÇİ | |||
| YIL | 2026 | ||
| ASGARİ ÜCRET | 33.030,00 | ||
| SGK TABAN ÜCRETİ | 33.030,00 | ||
| SGK TAVAN ÜCRETİ | 297.270,00 | ||
| GÜN SAYISI | 30,00 | ||
| GÜNLÜK ÜCRET | 1.101,00 | ||
| SGK İŞÇİ PRİMİ | 2.477,25 | ||
| SGK İŞÇİ İŞSİZLİK PRİMİ | 0,00 | ||
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 30.552,75 | ||
| GELİR VERGİSİ (1.DİLİM) | 4.582,91 | ||
| GELİR VERGİSİ İSTİSNASI | 4.211,33 | ||
| KALAN GELİR VERGİSİ (Ödenecek) | 371,59 | ||
| DAMGA VERGİSİ | 250,70 | ||
| DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI | (250,70) | ||
| KALAN DAMGA VERGİSİ | 0,00 | ||
| BES | 0,00 | ||
| KESİNTİLER TOPLAMI | 2.848,84 | ||
| NET ELE GEÇEN ÜCRET | 30.181,16 | ||
| İŞVERENE MALİYET HESABI | |||
| ASGARİ ÜCRET | 33.030,00 | ||
| SGK İŞVEREN PRİMİ | 7.431,75 | ||
| 5510 TEŞVİKİ (0 Puan) | 0,00 | ||
| KALAN SGK İŞVEREN PRİMİ | 7.431,75 | ||
| İŞYERİ KVSK PRİMİ | 743,18 | ||
| SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ | 0,00 | ||
| TOPLAM MALİYET | 41.204,93 | ||
www.alomaliye.com/Şaban ABACI/SMMM/alo@alomaliye.com
Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2026 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (EMEKLİ – KAPICI)” style=”rounded” color=”peacoc” css=””]2026 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Emekli – Kapıcı
| EMEKLİ KAPICI İŞÇİ | ||
| YIL | 2026 | |
| ASGARİ ÜCRET | 33.030,00 | |
| SGK TABAN ÜCRETİ | 33.030,00 | |
| SGK TAVAN ÜCRETİ | 297.270,00 | |
| GÜN SAYISI | 30,00 | |
| GÜNLÜK ÜCRET | 1.101,00 | |
| SGK İŞÇİ PRİMİ | 2.477,25 | |
| SGK İŞÇİ İŞSİZLİK PRİMİ | Emekli | 0,00 |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 30.552,75 | |
| GELİR VERGİSİ (1.DİLİM) | Kapıcı | 0,00 |
| GELİR VERGİSİ İSTİSNASI | Kapıcı | 0,00 |
| KALAN GELİR VERGİSİ (Ödenecek) | Kapıcı | 0,00 |
| DAMGA VERGİSİ | Kapıcı | 0,00 |
| DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI | Kapıcı | 0,00 |
| KALAN DAMGA VERGİSİ | Kapıcı | 0,00 |
| BES | Kapıcı | 0,00 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 2.477,25 | |
| NET ELE GEÇEN ÜCRET | 30.552,75 | |
| İŞVERENE MALİYET HESABI | ||
| ASGARİ ÜCRET | 33.030,00 | |
| SGK İŞVEREN PRİMİ | 7.431,75 | |
| 5510 TEŞVİKİ (0 Puan) | Emekli | 0,00 |
| KALAN SGK İŞVEREN PRİMİ | 7.431,75 | |
| İŞYERİ KVSK PRİMİ | Emekli | 743,18 |
| SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ | Emekli | 0,00 |
| TOPLAM MALİYET | 41.204,93 | |
www.alomaliye.com/Şaban ABACI/SMMM/alo@alomaliye.com
Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2025 – 2026 Yılları Asgari Ücret Karşılaştırması” style=”rounded” color=”peacoc” css=””]
2025-2026 Yılları Asgari Ücret Karşılaştırması
| SGK TABAN ÜCRETİ | 26.005,50 | 33.030,00 | ||
| SGK TAVAN ÜCRETİ | 195.041,40 | 297.270,00 | ||
| GÜN SAYISI | 30,00 | 30,00 | ||
| GÜNLÜK ÜCRET | 866,85 | 1.101,00 | ||
| SGK İŞÇİ PRİMİ | 3.640,77 | 4.624,20 | ||
| SGK İŞÇİ İŞSİZLİK PRİMİ | 260,06 | 330,30 | ||
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 22.104,68 | 28.075,50 | ||
| GELİR VERGİSİ (1.DİLİM) | 3.315,70 | 4.211,33 | ||
| GELİR VERGİSİ İSTİSNASI | (3.315,70) | (4.211,33) | ||
| KALAN GELİR VERGİSİ (Ödenecek) | 0,00 | 0,00 | ||
| DAMGA VERGİSİ | 197,38 | 250,70 | ||
| DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI | (197,38) | (250,70) | ||
| KALAN DAMGA VERGİSİ | 0,00 | 0,00 | ||
| BES KESİNTİSİ (Hesaplanmamıştır) | 0,00 | 0,00 | ||
| KESİNTİLER TOPLAMI | 3.900,83 | 4.954,50 | ||
| NET ELE GEÇEN ÜCRET | 22.104,67 | 28.075,50 | ||
| İŞVERENE MALİYET HESABI | ||||
| 2025 – (5 PUAN) | 2026 – (5 PUAN) | 2025 – (4 PUAN) | 2026 – (2 PUAN) | |
| ASGARİ ÜCRET | 26.005,50 | 33.030,00 | 26.005,50 | 33.030,00 |
| SGK İŞVEREN PRİMİ | 5.396,14 | 7.184,03 | 5.396,14 | 7.184,03 |
| 5510 sayılı Kanun TEŞVİKİ | (1,300,28) | (1.651,50) | (1.040,22) | (660,6) |
| KALAN SGK İŞVEREN PRİMİ | 4.095,86 | 5.532,53 | 4.355,92 | 6.523,43 |
| SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ | 520,11 | 660,60 | 520,11 | 660,60 |
| TOPLAM MALİYET | 30.621,47 | 39.223,13 | 30.881,53 | 40.214,03 |
www.alomaliye.com/Şaban ABACI/SMMM/alo@alomaliye.com
Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez[/vc_toggle][vc_empty_space height=”40″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_message icon_fontawesome=”fa fa-clock-o”]NOTLAR:
- Yürürlükteki Kanunlar Göz Önünde Bulundurularak Hazırlanmıştır.
- Hesaplamalar Bilgi İçindir, Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez.
[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]
