2025 Yılında Ülkemize Gelen Yerli/Yabancı ziyaretçi İstatistikleri
| TÜRKİYE’YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
| YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
| AYLAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2024/2023 | 2025/2024 |
| OCAK | 2 635 844 | 2 797 318 | 2 949 849 | 6,13 | 5,45 |
| ŞUBAT | 2 303 997 | 2 882 280 | 2 898 662 | 25,10 | 0,57 |
| MART | 2 831 582 | 3 388 117 | 2 995 027 | 19,65 | -11,60 |
| NİSAN | 3 900 511 | 4 340 563 | 4 788 273 | 11,28 | 10,31 |
| MAYIS | 5 011 439 | 5 894 651 | 5 922 576 | 17,62 | 0,47 |
| HAZİRAN | 6 262 029 | 6 833 835 | 6 834 444 | 9,13 | 0,01 |
| TEMMUZ | 8 295 907 | 8 428 721 | 8 416 629 | 1,60 | -0,14 |
| AĞUSTOS | 7 487 805 | 7 744 695 | 8 136 184 | 3,43 | 5,05 |
| EYLÜL | 6 500 955 | 6 871 048 | 7 050 876 | 5,69 | 2,62 |
| EKİM | 5 481 200 | 6 258 304 | 6 562 767 | 14,18 | 4,86 |
| KASIM | 3 001 137 | 3 431 939 | 3 718 684 | 14,35 | 8,36 |
| ARALIK | 2 981 431 | 3 398 419 | 3 667 502 | 13,99 | 7,92 |
| TOPLAM | 56 693 837 | 62 269 890 | 63 941 473 | 9,84 | 2,68 |
| (*): Veriler geçicidir. | |||||
2025 yılında Ülkemize Gelen ziyaretçilerin sayısı 2024 yılı ilk 12 ayına (Ocak-Aralık) göre %2,68 artış gösterdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2025 yılı ilk 12 ayında (Ocak-Aralık) Ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı, 2024 yılı ilk 12 ayına göre %2,68 değerinde bir artış ile 63 941 473 olmuştur.
| TÜRKİYE’YE GELEN YURT DIŞINDA İKAMET EDEN VATANDAŞ ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
| YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
| AYLAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2024/2023 | 2025/2024 |
| OCAK | 629 877 | 750 291 | 778 731 | 19,12 | 3,79 |
| ŞUBAT | 433 583 | 587 701 | 726 720 | 35,55 | 23,65 |
| MART | 495 854 | 686 873 | 648 624 | 38,52 | -5,57 |
| NİSAN | 578 687 | 729 319 | 887 727 | 26,03 | 21,72 |
| MAYIS | 511 197 | 764 532 | 885 129 | 49,56 | 15,77 |
| HAZİRAN | 678 008 | 973 389 | 1 062 116 | 43,57 | 9,12 |
| TEMMUZ | 1 147 863 | 1 094 909 | 1 300 533 | -4,61 | 18,78 |
| AĞUSTOS | 827 105 | 919 292 | 1 170 841 | 11,15 | 27,36 |
| EYLÜL | 714 928 | 816 617 | 963 502 | 14,22 | 17,99 |
| EKİM | 494 088 | 809 845 | 879 050 | 63,91 | 8,55 |
| KASIM | 475 792 | 698 276 | 913 773 | 46,76 | 30,86 |
| ARALIK | 497 675 | 809 563 | 949 466 | 62,67 | 17,28 |
| TOPLAM | 7 484 657 | 9 640 607 | 11 166 212 | 28,80 | 15,82 |
| (*): Veriler geçicidir. | |||||
2025 yılında Ülkemizi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı 2024 yılı ilk 12 ayına (Ocak-Aralık) göre %15,82 artış gösterdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2025 yılı ilk 12 ayında (Ocak-Aralık) Ülkemize gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2024 yılı 12 ayına göre %15,82 değerinde bir artış ile 11 166 212 olmuştur.
| TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
| YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
| AYLAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2024/2023 | 2025/2024 |
| OCAK | 2 005 967 | 2 047 027 | 2 171 118 | 2,05 | 6,06 |
| ŞUBAT | 1 870 414 | 2 294 579 | 2 171 942 | 22,68 | -5,34 |
| MART | 2 335 728 | 2 701 244 | 2 346 403 | 15,65 | -13,14 |
| NİSAN | 3 321 824 | 3 611 244 | 3 900 546 | 8,71 | 8,01 |
| MAYIS | 4 500 242 | 5 130 119 | 5 037 447 | 14,00 | -1,81 |
| HAZİRAN | 5 584 021 | 5 860 446 | 5 772 328 | 4,95 | -1,50 |
| TEMMUZ | 7 148 044 | 7 333 812 | 7 116 096 | 2,60 | -2,97 |
| AĞUSTOS | 6 660 700 | 6 825 403 | 6 965 343 | 2,47 | 2,05 |
| EYLÜL | 5 786 027 | 6 054 431 | 6 087 374 | 4,64 | 0,54 |
| EKİM | 4 987 112 | 5 448 459 | 5 683 717 | 9,25 | 4,32 |
| KASIM | 2 525 345 | 2 733 663 | 2 804 911 | 8,25 | 2,61 |
| ARALIK | 2 483 756 | 2 588 856 | 2 718 036 | 4,23 | 4,99 |
| TOPLAM | 49 209 180 | 52 629 283 | 52 775 261 | 6,95 | 0,28 |
| (*): Veriler geçicidir. | |||||
2025 yılı Aralık ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %4,99 artış kaydedilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2025 yılı Aralık ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %4,99 oranında bir artış göstererek 2 718 036 olmuştur.
Aralık ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
| 1-İstanbul %54,98 (1 494 276 ) |
| 2-Edirne %12,99 ( 353 067 ) |
| 3-Antalya %9,49 ( 258 029 ) |
| 4-Artvin %4,06 ( 110 294 ) |
| 5-Hakkari %2,58 ( 70 057 ) |
2025 yılı Ocak-Aralık döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %0,28 artış kaydedilmiştir.
2025 yılı Ocak-Aralık döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %0,28 artış göstererek 52 775 261 olmuştur.
Ocak-Aralık döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
| 1-İstanbul %35,95 (18 972 699 ) |
| 2-Antalya %30,33 (16 007 580 ) |
| 3-Edirne %8,55 (4 513 763 ) |
| 4-Muğla %6,62 (3 492 746 ) |
| 5-İzmir %3,08 (1 628 089 ) |
| 2023-2025 YILLARI ARALIK AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
| ÜLKELER | 2025 | 2025 MİL.PAYI % | 2024 | 2024 MİL.PAYI % | 2023 | 2023 MİL.PAYI % |
| Almanya | 265 677 | 9,77 | 255 622 | 9,87 | 233 416 | 9,40 |
| Bulgaristan | 258 244 | 9,50 | 233 270 | 9,01 | 251 895 | 10,14 |
| İran | 254 908 | 9,38 | 255 567 | 9,87 | 213 156 | 8,58 |
| Rusya Fed. | 225 364 | 8,29 | 205 848 | 7,95 | 229 979 | 9,26 |
| Gürcistan | 106 352 | 3,91 | 109 534 | 4,23 | 132 716 | 5,34 |
| DİĞER | 1 607 491 | 59,14 | 1 529 015 | 59,06 | 1 422 594 | 57,28 |
| GENEL TOPLAM | 2 718 036 | 100,00 | 2 588 856 | 100,00 | 2 483 756 | 100,00 |
| (*): Veriler geçicidir. | ||||||
2025 yılı Aralık Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya %9,77 (265 677) ile birinci, Bulgaristan %9,50 (258 244) ile ikinci, İran %9,38 (254 908) ile üçüncü sıradadır. İran ülkesini Rusya Fed. ve Gürcistan izlemektedir.
| 2023-2025 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
| ÜLKELER | 2025 | 2025 MİL.PAYI % | 2024 | 2024 MİL.PAYI % | 2023 | 2023 MİL.PAYI % |
| Rusya Fed. | 6 904 011 | 13,08 | 6 710 198 | 12,75 | 6 313 675 | 12,83 |
| Almanya | 6 745 190 | 12,78 | 6 620 612 | 12,58 | 6 193 259 | 12,59 |
| İngiltere (Birleşik Krallık) | 4 270 038 | 8,09 | 4 433 782 | 8,42 | 3 800 922 | 7,72 |
| İran | 3 050 195 | 5,78 | 3 277 852 | 6,23 | 2 504 494 | 5,09 |
| Bulgaristan | 2 808 357 | 5,32 | 2 918 581 | 5,55 | 2 893 092 | 5,88 |
| DİĞER | 28 997 470 | 54,95 | 28 668 258 | 54,47 | 27 503 738 | 55,89 |
| GENEL TOPLAM | 52 775 261 | 100,00 | 52 629 283 | 100,00 | 49 209 180 | 100,00 |
2025 yılı Ocak – Aralık döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %13,08 (6 904 011) ile birinci, Almanya %12,78 (6 745 190) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %8,09 (4 270 038) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini İran ve Bulgaristan izlemektedir.
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
