Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

2026 Yılı Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları

Mevzuatın Adı: Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

03 Şubat 2026 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 33157

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

Fiyat artış oranları

MADDE 1- (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2026 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 243,795
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 238,430
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 214,364
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 205,814
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 197,367
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 187,536
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 178,155
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 167,886
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 160,311
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 146,878
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 119,214
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 114,771
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 108,088
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 104,945
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 96,013
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 94,643
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 88,411
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 85,219
2005 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 82,196
2005 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 76,838
2006 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 74,993
2006 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 71,872
2007 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 68,782
2007 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 66,558
2008 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 64,746
2008 2. dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için 60,728
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 57,594
2009 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 55,837
2009 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 53,128
2010 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 51,375
2010 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 49,528
2011 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 46,490
2011 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 44,609
2012 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) sözleşmeleri için 41,728
2012 2. dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 27,671
2012 3. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 27,580
2013 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 25,802
2013 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 25,701
2014 1. dönemi (1 Ocak – 31 Aralık) sözleşmeleri için 24,173
2015 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 23,444
2015 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 23,045
2016 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 20,918
2016 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 20,762
2017 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 19,336
2017 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 19,347
2018 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 17,099
2018 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 16,863
2019 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 14,210
2019 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 14,471
2020 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 12,691
2020 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 12,568
2021 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 11,187
2021 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 10,970
2022 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 7,740
2022 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,963
2023 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,873
2023 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,811
2024 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,827
2024 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,630
2025 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,375
2025 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,246
2026 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,000

olarak tespit edilmiştir.

1980-2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2- (1) 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (25,701) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3- (1) 7/8/2025 tarihli ve 32979 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Exit mobile version