Bakanlık Belgeli Tesis İstatistikleri – Ocak 2026
— Ocak 2026 Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisi İstatistikleri
— Ocak 2026 Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi İstatistikleri
| BAKANLIK BELGELİ TESİSLERİN ODA VE YATAK SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI OCAK- 2026 (*) | |||||||||
| İŞLETME BELGELİ | YATIRIM BELGELİ | BASİT KONAKLAMA İŞLETME BELGELİ | |||||||
| Şehir | Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
| Adana | 50 | 3.817 | 7.652 | 2 | 354 | 756 | 88 | 2.132 | 4.264 |
| Adıyaman | 10 | 700 | 1.399 | 4 | 401 | 796 | 7 | 182 | 364 |
| Afyonkarahisar | 46 | 3.938 | 8.449 | 6 | 1.213 | 2.670 | 69 | 2.083 | 4.877 |
| Ağrı | 51 | 1.359 | 2.716 | – | – | – | 39 | 1.438 | 1.963 |
| Aksaray | 16 | 722 | 1.451 | 2 | 151 | 252 | 19 | 563 | 1.126 |
| Amasya | 29 | 767 | 1.545 | 1 | 53 | 100 | 44 | 556 | 865 |
| Ankara | 221 | 16.208 | 32.532 | 13 | 1.326 | 2.753 | 147 | 5.276 | 9.473 |
| Antalya | 1.189 | 239.828 | 516.705 | 87 | 17.230 | 37.084 | 1.505 | 50.138 | 103.048 |
| Ardahan | 23 | 574 | 1.166 | – | – | – | 15 | 288 | 541 |
| Artvin | 22 | 756 | 1.529 | 3 | 210 | 416 | 100 | 1.725 | 3.453 |
| Aydın | 142 | 17.124 | 36.199 | 12 | 2.702 | 6.042 | 284 | 9.070 | 17.633 |
| Balıkesir | 325 | 8.567 | 17.765 | 12 | 839 | 1.754 | 926 | 16.838 | 37.115 |
| Bartın | 23 | 453 | 936 | – | – | – | 117 | 1.323 | 2.629 |
| Batman | 10 | 718 | 1.440 | – | – | – | 14 | 695 | 1.166 |
| Bayburt | 3 | 228 | 451 | – | – | – | 5 | 124 | 298 |
| Bilecik | 11 | 349 | 689 | 2 | 98 | 196 | 30 | 686 | 1.559 |
| Bingöl | 3 | 195 | 414 | 1 | 229 | 474 | 10 | 199 | 398 |
| Bitlis | 12 | 456 | 924 | 2 | 156 | 312 | 12 | 285 | 589 |
| Bolu | 43 | 2.104 | 4.379 | 8 | 784 | 1.876 | 80 | 1.573 | 3.358 |
| Burdur | 33 | 837 | 1.596 | – | – | – | 53 | 687 | 1.374 |
| Bursa | 166 | 8.179 | 16.891 | 12 | 1.073 | 2.268 | 180 | 3.844 | 8.108 |
| Çanakkale | 344 | 6.596 | 13.455 | 7 | 464 | 1.291 | 633 | 7.600 | 15.208 |
| Çankırı | 13 | 469 | 929 | 1 | 29 | 40 | 8 | 181 | 362 |
| Çorum | 8 | 447 | 855 | – | – | – | 24 | 620 | 1.224 |
| Denizli | 62 | 4.616 | 9.284 | 3 | 394 | 800 | 99 | 2.883 | 5.766 |
| Diyarbakır | 43 | 2.788 | 5.624 | 5 | 470 | 962 | 52 | 1.292 | 2.555 |
| Düzce | 22 | 742 | 1.491 | 9 | 544 | 1.118 | 52 | 1.042 | 2.084 |
| Edirne | 66 | 3.114 | 7.186 | 2 | 105 | 210 | 90 | 2.565 | 5.130 |
| Elazığ | 31 | 1.408 | 2.849 | – | – | – | 21 | 564 | 1.132 |
| Erzincan | 25 | 819 | 1.675 | 1 | 50 | 100 | 24 | 588 | 1.176 |
| Erzurum | 30 | 1.910 | 3.868 | 3 | 638 | 1.336 | 59 | 1.521 | 3.076 |
| Eskişehir | 53 | 2.644 | 5.312 | 1 | 110 | 220 | 56 | 1.653 | 3.306 |
| Gaziantep | 88 | 5.095 | 10.241 | 5 | 356 | 720 | 19 | 383 | 762 |
| Giresun | 31 | 950 | 1.886 | 3 | 142 | 302 | 29 | 584 | 1.168 |
| Gümüşhane | 7 | 277 | 546 | 1 | 14 | 32 | 4 | 46 | 86 |
| Hakkari | 4 | 301 | 602 | – | – | – | 5 | 129 | 303 |
| Hatay | 60 | 2.135 | 4.317 | 8 | 1.047 | 2.168 | 112 | 2.873 | 6.051 |
| Iğdır | 2 | 109 | 215 | – | – | – | 15 | 605 | 1.326 |
| Isparta | 24 | 1.025 | 2.092 | – | – | – | 32 | 674 | 1.348 |
| İstanbul | 1.271 | 82.996 | 168.602 | 67 | 7.317 | 15.624 | 1.882 | 44.408 | 88.816 |
| İzmir | 662 | 24.547 | 50.236 | 57 | 5.388 | 12.226 | 1.265 | 18.248 | 34.865 |
| Kahramanmaraş | 45 | 1.641 | 3.270 | 9 | 558 | 1.116 | 79 | 1.127 | 2.254 |
| Karabük | 49 | 974 | 1.962 | 3 | 87 | 180 | 61 | 686 | 1.378 |
| Karaman | 12 | 651 | 1.285 | 1 | 49 | 101 | 4 | 108 | 216 |
| Kars | 77 | 2.430 | 5.049 | 6 | 447 | 796 | 24 | 607 | 1.194 |
| Kastamonu | 34 | 1.185 | 2.379 | 4 | 240 | 480 | 52 | 800 | 1.600 |
| Kayseri | 44 | 2.699 | 5.499 | 7 | 526 | 1.086 | 66 | 1.721 | 3.442 |
| Kırıkkale | 7 | 271 | 538 | – | – | – | 2 | 55 | 102 |
| Kırklareli | 27 | 1.096 | 2.207 | 11 | 247 | 664 | 76 | 1.679 | 3.501 |
| Kırşehir | 6 | 518 | 1.053 | – | – | – | 6 | 136 | 272 |
| Kilis | 3 | 61 | 116 | – | – | – | 2 | 57 | 114 |
| Kocaeli | 133 | 4.718 | 9.567 | 4 | 346 | 707 | 155 | 3.498 | 7.002 |
| Konya | 61 | 4.529 | 9.112 | 4 | 445 | 919 | 72 | 1.888 | 3.776 |
| Kütahya | 23 | 856 | 1.739 | 3 | 238 | 445 | 64 | 1.713 | 3.426 |
| Malatya | 14 | 989 | 1.994 | 1 | 57 | 114 | 10 | 325 | 708 |
| Manisa | 31 | 1.804 | 3.619 | 2 | 214 | 428 | 55 | 1.419 | 2.838 |
| Mardin | 77 | 2.865 | 5.718 | 8 | 438 | 876 | 33 | 825 | 1.650 |
| Mersin | 116 | 5.739 | 12.064 | 26 | 3.584 | 9.927 | 445 | 8.834 | 17.668 |
| Muğla | 803 | 58.940 | 126.558 | 72 | 6.956 | 17.945 | 2.094 | 50.761 | 101.587 |
| Muş | 46 | 1.245 | 2.512 | – | – | – | 11 | 234 | 468 |
| Nevşehir | 399 | 8.951 | 18.595 | 7 | 414 | 907 | 352 | 5.779 | 11.458 |
| Niğde | 10 | 680 | 1.375 | – | – | – | 25 | 467 | 934 |
| Ordu | 58 | 2.119 | 4.339 | 6 | 411 | 821 | 48 | 723 | 1.627 |
| Osmaniye | 8 | 316 | 618 | 1 | 86 | 172 | 6 | 180 | 360 |
| Rize | 73 | 2.064 | 4.337 | 7 | 291 | 611 | 85 | 1.376 | 2.806 |
| Sakarya | 132 | 3.876 | 8.495 | 8 | 352 | 753 | 359 | 3.284 | 6.724 |
| Samsun | 46 | 2.321 | 4.662 | 4 | 209 | 326 | 77 | 1.546 | 3.196 |
| Siirt | 2 | 187 | 374 | – | – | – | 5 | 242 | 484 |
| Sinop | 32 | 654 | 1.387 | 3 | 307 | 636 | 77 | 1.101 | 2.822 |
| Sivas | 27 | 980 | 1.979 | 2 | 55 | 110 | 42 | 1.179 | 2.358 |
| Şanlıurfa | 71 | 1.944 | 3.955 | 5 | 408 | 849 | 56 | 1.329 | 3.290 |
| Şırnak | 7 | 620 | 1.265 | 1 | 90 | 180 | 5 | 80 | 160 |
| Tekirdağ | 51 | 2.201 | 4.342 | 6 | 507 | 1.101 | 127 | 2.737 | 5.767 |
| Tokat | 33 | 1.209 | 2.446 | – | – | – | 28 | 610 | 1.220 |
| Trabzon | 264 | 8.501 | 18.572 | 9 | 528 | 1.147 | 123 | 2.981 | 6.078 |
| Tunceli | 16 | 351 | 664 | 1 | 20 | 40 | 6 | 166 | 328 |
| Uşak | 28 | 873 | 1.724 | 2 | 279 | 658 | 7 | 185 | 283 |
| Van | 64 | 2.426 | 5.022 | 9 | 526 | 1.141 | 36 | 1.167 | 2.334 |
| Yalova | 34 | 1.965 | 4.087 | 3 | 150 | 307 | 116 | 2.265 | 4.530 |
| Yozgat | 15 | 712 | 1.502 | 1 | 264 | 612 | 13 | 364 | 728 |
| Zonguldak | 24 | 1.083 | 2.211 | – | – | – | 24 | 634 | 1.268 |
| Genel Toplam | 8.276 | 588.111 | 1.236.285 | 576 | 63.216 | 141.053 | 13.153 | 293.032 | 591.896 |
| (*): Veriler geçicidir. | |||||||||
28.07.2021 tarih ve 7334 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun geçici 11 inci maddesi ile; ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan belediye belgeli konaklama tesislerine “Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir.
| ÇEVREYE DUYARLI BELGELİ TESİSLERİN ODA VE YATAK SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI OCAK- 2026 (*) |
|||
| Şehir | Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
| Adana | 3 | 721 | 1.446 |
| Afyonkarahisar | 4 | 1.291 | 2.692 |
| Ankara | 16 | 3.023 | 6.066 |
| Antalya | 218 | 88.608 | 193.430 |
| Aydın | 5 | 1.826 | 3.736 |
| Bursa | 8 | 1.148 | 2.334 |
| Çanakkale | 2 | 18 | 38 |
| Denizli | 2 | 462 | 924 |
| Erzurum | 1 | 181 | 366 |
| Eskişehir | 3 | 294 | 588 |
| Gaziantep | 5 | 698 | 1.400 |
| Hatay | 1 | 97 | 194 |
| İstanbul | 56 | 12.313 | 24.999 |
| İzmir | 28 | 5.503 | 11.354 |
| Karabük | 1 | 124 | 248 |
| Kayseri | 2 | 449 | 900 |
| Kocaeli | 2 | 199 | 406 |
| Konya | 4 | 968 | 1.948 |
| Kütahya | 1 | 121 | 242 |
| Malatya | 1 | 202 | 408 |
| Mardin | 1 | 162 | 324 |
| Mersin | 3 | 455 | 990 |
| Muğla | 42 | 10.046 | 21.608 |
| Nevşehir | 2 | 298 | 598 |
| Ordu | 3 | 157 | 316 |
| Sakarya | 1 | 291 | 586 |
| Samsun | 2 | 359 | 740 |
| Sinop | 1 | 41 | 82 |
| Şanlıurfa | 1 | 133 | 266 |
| Tekirdağ | 1 | 129 | 258 |
| Trabzon | 1 | 160 | 320 |
| Yalova | 1 | 48 | 96 |
| Zonguldak | 1 | 204 | 418 |
| Genel Toplam | 423 | 130.729 | 280.321 |
| (*): Veriler geçicidir. | |||
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
