| TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
| YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
| AYLAR | 2024 | 2025 | 2026 | 2025/2024 | 2026/2025 |
| OCAK | 2 047 027 | 2 171 118 | 2 246 639 | 6,06 | 3,48 |
| ŞUBAT | 2 294 579 | 2 171 942 | -5,34 | ||
| MART | 2 701 244 | 2 346 403 | -13,14 | ||
| NİSAN | 3 611 244 | 3 900 546 | 8,01 | ||
| MAYIS | 5 130 119 | 5 037 447 | -1,81 | ||
| HAZİRAN | 5 860 446 | 5 772 328 | -1,50 | ||
| TEMMUZ | 7 333 812 | 7 116 096 | -2,97 | ||
| AĞUSTOS | 6 825 403 | 6 965 343 | 2,05 | ||
| EYLÜL | 6 054 431 | 6 087 374 | 0,54 | ||
| EKİM | 5 448 459 | 5 683 717 | 4,32 | ||
| KASIM | 2 733 663 | 2 804 705 | 2,60 | ||
| ARALIK | 2 588 856 | 2 718 036 | 4,99 | ||
| TOPLAM | 52 629 283 | 52 775 055 | 0,28 | ||
| 1 AYLIK TOPLAM | 2 047 027 | 2 171 118 | 2 246 639 | 6,06 | 3,48 |
| (*): Veriler geçicidir. | |||||
2026 yılı Ocak ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %3,48 artış kaydedilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2026 yılı Ocak ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %3,48 oranında bir artış göstererek 2 246 639 olmuştur.
Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
| 1-İstanbul %60,53 (1 359 798 ) | |||||
| 2-Edirne %10,17 ( 228 466 ) | |||||
| 3-Antalya %7,42 ( 166 664 ) | |||||
| 4-Artvin %4,13 ( 92 674 ) | |||||
| 5-Van %2,67 ( 60 063 ) |
| 2024-2026 YILLARI OCAK AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
| ÜLKELER | 2026 | 2026 MİL.PAYI % | 2025 | 2025 MİL.PAYI % | 2024 | 2024 MİL.PAYI % |
| İran | 225 205 | 10,02 | 240 643 | 11,08 | 211 801 | 10,35 |
| Rusya Fed. | 220 160 | 9,80 | 203 733 | 9,38 | 230 579 | 11,26 |
| Bulgaristan | 171 687 | 7,64 | 165 792 | 7,64 | 162 414 | 7,93 |
| Almanya | 160 757 | 7,16 | 150 558 | 6,93 | 142 825 | 6,98 |
| Gürcistan | 88 387 | 3,93 | 93 115 | 4,29 | 97 296 | 4,75 |
| DİĞER | 1 380 443 | 61,44 | 1 317 277 | 60,67 | 1 202 112 | 58,72 |
| GENEL TOPLAM | 2 246 639 | 100,00 | 2 171 118 | 100,00 | 2 047 027 | 100,00 |
| (*): Veriler geçicidir. | ||||||
2026 yılı Ocak Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran %10,02 (225 205) ile birinci, Rusya Fed. %9,80 (220 160) ile ikinci, Bulgaristan %7,64 (171 687) ile üçüncü sıradadır. Bulgaristan ülkesini Almanya ve Gürcistan izlemektedir.
| 2024-2026 YILLARINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (OCAK) | ||||||||
| YILLAR | MİLLİYET PAYI (%) | % DEĞİŞİM ORANI | ||||||
| MİLLİYET | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2025/2024 | 2026/2025 |
| Cezayir | 22 302 | 24 715 | 27 768 | 1,09 | 1,14 | 1,24 | 10,82 | 12,35 |
| Fas | 16 402 | 15 693 | 15 205 | 0,80 | 0,72 | 0,68 | -4,32 | -3,11 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | 3 231 | 2 878 | 3 258 | 0,16 | 0,13 | 0,15 | -10,93 | 13,20 |
| Libya | 19 797 | 17 244 | 16 214 | 0,97 | 0,79 | 0,72 | -12,90 | -5,97 |
| Mısır | 13 161 | 14 628 | 17 898 | 0,64 | 0,67 | 0,80 | 11,15 | 22,35 |
| Sudan | 777 | 735 | 941 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | -5,41 | 28,03 |
| Tunus | 13 728 | 13 301 | 13 936 | 0,67 | 0,61 | 0,62 | -3,11 | 4,77 |
| DİĞ. AFRİKA ÜLKELERİ | 12 083 | 11 779 | 12 674 | 0,59 | 0,54 | 0,56 | -2,52 | 7,60 |
| TOPLAM AFRİKA | 101 481 | 100 973 | 107 894 | 4,96 | 4,65 | 4,80 | -0,50 | 6,85 |
| Arjantin | 2 471 | 3 812 | 4 154 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 54,27 | 8,97 |
| Brezilya | 6 512 | 6 980 | 6 944 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 7,19 | -0,52 |
| Kolombiya | 3 028 | 3 916 | 4 610 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 29,33 | 17,72 |
| Şili | 783 | 1 338 | 1 543 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 70,88 | 15,32 |
| Venezuela | 2 004 | 1 941 | 1 165 | 0,10 | 0,09 | 0,05 | -3,14 | -39,98 |
| DİĞ. GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ | 2 013 | 1 963 | 2 477 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | -2,48 | 26,18 |
| TOPLAM GÜNEY AMERİKA | 16 811 | 19 950 | 20 893 | 0,82 | 0,92 | 0,93 | 18,67 | 4,73 |
| TOPLAM KUZEY AMERİKA | 2 658 | 2 553 | 1 841 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | -3,95 | -27,89 |
| TOPLAM ORTA AMERİKA | 1 446 | 1 976 | 2 096 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 36,65 | 6,07 |
| TOPLAM AMERİKA | 20 915 | 24 479 | 24 830 | 1,02 | 1,13 | 1,11 | 17,04 | 1,43 |
| Bahreyn | 8 421 | 8 236 | 6 705 | 0,41 | 0,38 | 0,30 | -2,20 | -18,59 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 4 436 | 4 882 | 4 976 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 10,05 | 1,93 |
| Irak | 54 508 | 66 166 | 58 899 | 2,66 | 3,05 | 2,62 | 21,39 | -10,98 |
| İsrail | 4 079 | 8 008 | 8 938 | 0,20 | 0,37 | 0,40 | 96,32 | 11,61 |
| Katar | 3 270 | 3 507 | 2 917 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 7,25 | -16,82 |
| Kuveyt | 26 017 | 20 137 | 15 184 | 1,27 | 0,93 | 0,68 | -22,60 | -24,60 |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 13 763 | 17 860 | 19 521 | 0,67 | 0,82 | 0,87 | 29,77 | 9,30 |
| Lübnan | 13 080 | 14 633 | 13 105 | 0,64 | 0,67 | 0,58 | 11,87 | -10,44 |
| Suudi Arabistan | 38 813 | 46 509 | 64 047 | 1,90 | 2,14 | 2,85 | 19,83 | 37,71 |
| Ürdün | 13 655 | 14 579 | 13 612 | 0,67 | 0,67 | 0,61 | 6,77 | -6,63 |
| Yemen | 1 841 | 1 935 | 2 200 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 5,11 | 13,70 |
| DİĞ. BATI ASYA ÜLKELERİ | 31 386 | 23 851 | 29 435 | 1,53 | 1,10 | 1,31 | -24,01 | 23,41 |
| TOPLAM BATI ASYA | 213 269 | 230 303 | 239 539 | 10,42 | 10,61 | 10,66 | 7,99 | 4,01 |
| Bangladeş | 1 517 | 1 970 | 2 328 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 29,86 | 18,17 |
| Çin Halk Cumhuriyeti | 21 546 | 29 384 | 30 418 | 1,05 | 1,35 | 1,35 | 36,38 | 3,52 |
| Endonezya | 21 611 | 29 795 | 27 946 | 1,06 | 1,37 | 1,24 | 37,87 | -6,21 |
| Filipinler | 6 546 | 6 680 | 7 165 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 2,05 | 7,26 |
| Hindistan | 14 024 | 15 015 | 14 351 | 0,69 | 0,69 | 0,64 | 7,07 | -4,42 |
| İran | 211 801 | 240 643 | 225 205 | 10,35 | 11,08 | 10,02 | 13,62 | -6,42 |
| Malezya | 5 281 | 12 397 | 10 400 | 0,26 | 0,57 | 0,46 | 134,75 | -16,11 |
| Pakistan | 7 397 | 8 161 | 11 360 | 0,36 | 0,38 | 0,51 | 10,33 | 39,20 |
| Singapur | 1 556 | 2 158 | 2 319 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 38,69 | 7,46 |
| Tayland | 2 255 | 2 546 | 2 558 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 12,90 | 0,47 |
| DİĞ. GÜNEY ASYA ÜLKELERİ | 13 135 | 16 760 | 18 186 | 0,64 | 0,77 | 0,81 | 27,60 | 8,51 |
| TOPLAM GÜNEY ASYA | 306 669 | 365 509 | 352 236 | 14,98 | 16,84 | 15,68 | 19,19 | -3,63 |
| TOPLAM ASYA | 519 938 | 595 812 | 591 775 | 25,40 | 27,44 | 26,34 | 14,59 | -0,68 |
| Almanya | 142 825 | 150 558 | 160 757 | 6,98 | 6,93 | 7,16 | 5,41 | 6,77 |
| Avusturya | 15 617 | 17 174 | 18 070 | 0,76 | 0,79 | 0,80 | 9,97 | 5,22 |
| Belçika | 18 033 | 18 833 | 19 754 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 4,44 | 4,89 |
| Çek Cumhuriyeti (Çekya) | 4 459 | 4 320 | 5 446 | 0,22 | 0,20 | 0,24 | -3,12 | 26,06 |
| Danimarka | 6 854 | 6 791 | 6 940 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | -0,92 | 2,19 |
| Finlandiya | 3 277 | 3 636 | 4 573 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 10,96 | 25,77 |
| Fransa | 40 751 | 42 645 | 42 899 | 1,99 | 1,96 | 1,91 | 4,65 | 0,60 |
| Hollanda | 35 516 | 36 373 | 39 254 | 1,74 | 1,68 | 1,75 | 2,41 | 7,92 |
| İngiltere (Birleşik Krallık) | 70 532 | 72 356 | 73 037 | 3,45 | 3,33 | 3,25 | 2,59 | 0,94 |
| İrlanda | 4 512 | 5 449 | 5 954 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 20,77 | 9,27 |
| İspanya | 15 572 | 20 016 | 24 847 | 0,76 | 0,92 | 1,11 | 28,54 | 24,14 |
| İsveç | 13 847 | 14 324 | 17 938 | 0,68 | 0,66 | 0,80 | 3,44 | 25,23 |
| İsviçre | 10 573 | 11 114 | 11 803 | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 5,12 | 6,20 |
| İtalya | 28 868 | 40 108 | 41 680 | 1,41 | 1,85 | 1,86 | 38,94 | 3,92 |
| İzlanda | 104 | 187 | 411 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 79,81 | 119,79 |
| Lüksemburg | 381 | 404 | 505 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 6,04 | 25,00 |
| Macaristan | 5 654 | 6 258 | 7 093 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 10,68 | 13,34 |
| Norveç | 5 263 | 5 642 | 6 692 | 0,26 | 0,26 | 0,30 | 7,20 | 18,61 |
| Polonya | 19 417 | 21 688 | 26 354 | 0,95 | 1,00 | 1,17 | 11,70 | 21,51 |
| Portekiz | 4 928 | 5 579 | 5 983 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 13,21 | 7,24 |
| Slovakya | 2 415 | 2 643 | 2 874 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 9,44 | 8,74 |
| Yunanistan | 50 942 | 48 197 | 44 938 | 2,49 | 2,22 | 2,00 | -5,39 | -6,76 |
| TOPLAM AVRUPA OECD | 500 340 | 534 295 | 567 802 | 24,44 | 24,61 | 25,27 | 6,79 | 6,27 |
| Arnavutluk | 7 178 | 7 423 | 7 714 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 3,41 | 3,92 |
| Bosna Hersek | 7 664 | 8 234 | 8 186 | 0,37 | 0,38 | 0,36 | 7,44 | -0,58 |
| Bulgaristan | 162 414 | 165 792 | 171 687 | 7,93 | 7,64 | 7,64 | 2,08 | 3,56 |
| Estonya | 1 613 | 1 491 | 1 895 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | -7,56 | 27,10 |
| Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 806 | 814 | 769 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,99 | -5,53 |
| Hırvatistan | 3 584 | 3 985 | 5 146 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 11,19 | 29,13 |
| Karadağ | 2 416 | 2 414 | 2 321 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | -0,08 | -3,85 |
| Kosova | 11 364 | 11 011 | 11 805 | 0,56 | 0,51 | 0,53 | -3,11 | 7,21 |
| Kuzey Makedonya Cumhuriyeti | 15 209 | 16 463 | 15 844 | 0,74 | 0,76 | 0,71 | 8,25 | -3,76 |
| Letonya | 2 454 | 2 761 | 2 785 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 12,51 | 0,87 |
| Litvanya | 3 143 | 3 368 | 3 344 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 7,16 | -0,71 |
| Malta | 957 | 846 | 1 049 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | -11,60 | 24,00 |
| Romanya | 34 246 | 45 334 | 42 018 | 1,67 | 2,09 | 1,87 | 32,38 | -7,31 |
| Sırbistan | 13 105 | 13 378 | 13 217 | 0,64 | 0,62 | 0,59 | 2,08 | -1,20 |
| Slovenya | 2 035 | 2 001 | 2 359 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | -1,67 | 17,89 |
| DİĞ. AVRUPA OECD DIŞI ÜLKELERİ | 123 | 111 | 148 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -9,76 | 33,33 |
| TOPLAM AVRUPA OECD DIŞI | 268 311 | 285 426 | 290 287 | 13,11 | 13,15 | 12,92 | 6,38 | 1,70 |
| TOPLAM AVRUPA | 768 651 | 819 721 | 858 089 | 37,55 | 37,76 | 38,19 | 6,64 | 4,68 |
| Azerbaycan | 57 185 | 59 219 | 54 513 | 2,79 | 2,73 | 2,43 | 3,56 | -7,95 |
| Beyaz Rusya (Belarus) | 9 619 | 8 670 | 8 317 | 0,47 | 0,40 | 0,37 | -9,87 | -4,07 |
| Ermenistan | 1 950 | 1 713 | 1 929 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | -12,15 | 12,61 |
| Gürcistan | 97 296 | 93 115 | 88 387 | 4,75 | 4,29 | 3,93 | -4,30 | -5,08 |
| Kazakistan | 29 303 | 26 505 | 29 471 | 1,43 | 1,22 | 1,31 | -9,55 | 11,19 |
| Kırgızistan | 12 896 | 12 317 | 15 552 | 0,63 | 0,57 | 0,69 | -4,49 | 26,26 |
| Moldova | 9 135 | 11 163 | 11 089 | 0,45 | 0,51 | 0,49 | 22,20 | -0,66 |
| Özbekistan | 33 893 | 41 630 | 45 899 | 1,66 | 1,92 | 2,04 | 22,83 | 10,25 |
| Rusya Fed. | 230 579 | 203 733 | 220 160 | 11,26 | 9,38 | 9,80 | -11,64 | 8,06 |
| Tacikistan | 6 235 | 1 542 | 1 756 | 0,30 | 0,07 | 0,08 | -75,27 | 13,88 |
| Türkmenistan | 9 663 | 12 358 | 15 468 | 0,47 | 0,57 | 0,69 | 27,89 | 25,17 |
| Ukrayna | 41 875 | 40 341 | 41 714 | 2,05 | 1,86 | 1,86 | -3,66 | 3,40 |
| TOPLAM B.D.T. | 539 629 | 512 306 | 534 255 | 26,36 | 23,60 | 23,78 | -5,06 | 4,28 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 50 071 | 60 982 | 69 821 | 2,45 | 2,81 | 3,11 | 21,79 | 14,49 |
| Avustralya | 5 904 | 8 580 | 8 936 | 0,29 | 0,40 | 0,40 | 45,33 | 4,15 |
| Güney Kore | 15 481 | 17 886 | 18 176 | 0,76 | 0,82 | 0,81 | 15,54 | 1,62 |
| Japonya | 6 271 | 7 585 | 9 086 | 0,31 | 0,35 | 0,40 | 20,95 | 19,79 |
| Kanada | 11 178 | 13 788 | 15 300 | 0,55 | 0,64 | 0,68 | 23,35 | 10,97 |
| Meksika | 4 402 | 5 454 | 4 944 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 23,90 | -9,35 |
| Yeni Zelanda | 871 | 1 432 | 1 410 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 64,41 | -1,54 |
| TOPLAM DİĞER OECD | 94 178 | 115 707 | 127 673 | 4,60 | 5,33 | 5,68 | 22,86 | 10,34 |
| TOPLAM MİLLİYETSİZ | 2 161 | 2 041 | 2 067 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | -5,55 | 1,27 |
| TOPLAM OKYANUSYA | 74 | 79 | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,76 | -29,11 |
| YABANCI TOPLAM | 2 047 027 | 2 171 118 | 2 246 639 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 6,06 | 3,48 |
| (*): Veriler geçicidir. | ||||||||
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
