Sınır İstatistikleri, Giriş-Çıkış Yapan Ziyaretçiler – 2025
| TÜRKİYE GELEN ZİYARETÇİLERİN AYLARA GÖRE DAĞILIMI (2025) | |||
| Yabancı | Vatandaş (Yurtdışı İkametli) | Toplam | |
| OCAK | 2 171 118 | 778 731 | 2 949 849 |
| ŞUBAT | 2 171 942 | 726 720 | 2 898 662 |
| MART | 2 346 403 | 648 624 | 2 995 027 |
| NİSAN | 3 900 546 | 887 727 | 4 788 273 |
| MAYIS | 5 037 447 | 885 129 | 5 922 576 |
| HAZİRAN | 5 772 328 | 1 062 116 | 6 834 444 |
| TEMMUZ | 7 116 096 | 1 300 533 | 8 416 629 |
| AĞUSTOS | 6 965 343 | 1 170 841 | 8 136 184 |
| EYLÜL | 6 087 374 | 963 502 | 7 050 876 |
| EKİM | 5 683 717 | 879 050 | 6 562 767 |
| KASIM | 2 804 705 | 913 767 | 3 718 472 |
| ARALIK | 2 718 036 | 949 466 | 3 667 502 |
| TOPLAM | 52 775 055 | 11 166 206 | 63 941 261 |
| NOT: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı verilerinden derlenmiştir. | |||
| (*) : Ziyaretçi = Yabancı Ziyaretçi + Yurtdışı İkametli Vatandaş Ziyaretçi | |||
| A-TÜRKİYE’YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI (2024 – 2025) | ||||||
| AYLAR | ||||||
| 2024 | 2025 | |||||
| Yabancı | Vatandaş (Yurtdışı İkametli) | Toplam | Yabancı | Vatandaş (Yurtdışı İkametli) | Toplam | |
| OCAK | 2 047 027 | 750 291 | 2 797 318 | 2 171 118 | 778 731 | 2 949 849 |
| ŞUBAT | 2 294 579 | 587 701 | 2 882 280 | 2 171 942 | 726 720 | 2 898 662 |
| MART | 2 701 244 | 686 873 | 3 388 117 | 2 346 403 | 648 624 | 2 995 027 |
| NİSAN | 3 611 244 | 729 319 | 4 340 563 | 3 900 546 | 887 727 | 4 788 273 |
| MAYIS | 5 130 119 | 764 532 | 5 894 651 | 5 037 447 | 885 129 | 5 922 576 |
| HAZİRAN | 5 860 446 | 973 389 | 6 833 835 | 5 772 328 | 1 062 116 | 6 834 444 |
| TEMMUZ | 7 333 812 | 1 094 909 | 8 428 721 | 7 116 096 | 1 300 533 | 8 416 629 |
| AĞUSTOS | 6 825 403 | 919 292 | 7 744 695 | 6 965 343 | 1 170 841 | 8 136 184 |
| EYLÜL | 6 054 431 | 816 617 | 6 871 048 | 6 087 374 | 963 502 | 7 050 876 |
| EKİM | 5 448 459 | 809 845 | 6 258 304 | 5 683 717 | 879 050 | 6 562 767 |
| KASIM | 2 733 663 | 698 276 | 3 431 939 | 2 804 705 | 913 767 | 3 718 472 |
| ARALIK | 2 588 856 | 809 563 | 3 398 419 | 2 718 036 | 949 466 | 3 667 502 |
| TOPLAM | 52 629 283 | 9 640 607 | 62 269 890 | 52 775 055 | 11 166 206 | 63 941 261 |
| NOT: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı verilerinden derlenmiştir. | ||||||
| (*) : Ziyaretçi = Yabancı Ziyaretçi + Yurtdışı İkametli Vatandaş Ziyaretçi | ||||||
| C-ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI (2010 – 2025) | ||||||||||||||||
| MİLLİYET | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ABD Virjin Adaları | 1 | |||||||||||||||
| Afganistan | 12 511 | 16 395 | 15 373 | 19 704 | 22 599 | 31 983 | 50 197 | 48 668 | 56 543 | 68 681 | 30 020 | 56 300 | 57 241 | 63 708 | 61 425 | 62 840 |
| Almanya | 4 385 263 | 4 826 315 | 5 028 745 | 5 041 323 | 5 250 036 | 5 580 792 | 3 890 074 | 3 584 653 | 4 512 360 | 5 027 472 | 1 118 932 | 3 085 215 | 5 679 194 | 6 193 259 | 6 620 612 | 6 745 190 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 642 768 | 757 143 | 771 837 | 785 971 | 784 917 | 798 787 | 459 493 | 329 257 | 448 327 | 578 074 | 148 937 | 371 759 | 1 013 478 | 1 334 337 | 1 442 191 | 1 584 725 |
| Amerikan Samoası | 2 734 | 120 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||
| Andorra | 498 | 402 | 356 | 415 | 421 | 321 | 126 | 148 | 317 | 879 | 102 | 228 | 581 | 496 | 557 | 2 136 |
| Angola | 375 | 796 | 857 | 1 458 | 2 526 | 2 019 | 1 404 | 2 015 | 3 432 | 7 719 | 1 430 | 3 657 | 4 974 | 3 581 | 2 078 | 2 185 |
| Anguilla | 32 | 12 | 32 | |||||||||||||
| Antigua ve Barbuda | 27 | 27 | 45 | 50 | 59 | 48 | 197 | 393 | 494 | 632 | 332 | 773 | 1 208 | 1 288 | 1 118 | 1 515 |
| Arjantin | 22 255 | 27 136 | 28 559 | 46 729 | 44 407 | 82 977 | 62 394 | 48 280 | 68 668 | 64 483 | 7 228 | 6 992 | 41 708 | 48 383 | 56 784 | 73 456 |
| Arnavutluk | 49 954 | 53 141 | 59 565 | 65 113 | 76 273 | 80 032 | 83 029 | 103 593 | 125 935 | 134 869 | 49 667 | 89 748 | 145 032 | 142 482 | 159 828 | 159 240 |
| Aruba | 8 | 27 | 4 | |||||||||||||
| Avrupa Birliği | 66 | 29 | 68 | 72 | 83 | 66 | 77 | |||||||||
| Avustralya | 131 685 | 156 009 | 164 899 | 190 457 | 200 730 | 225 762 | 97 626 | 77 153 | 96 488 | 120 837 | 15 109 | 15 674 | 118 847 | 192 770 | 205 874 | 219 696 |
| Avusturya | 500 321 | 528 966 | 505 560 | 518 273 | 512 339 | 486 044 | 310 946 | 287 746 | 353 628 | 401 475 | 112 126 | 284 095 | 454 638 | 496 482 | 548 794 | 563 035 |
| Azerbaycan | 486 381 | 578 685 | 593 238 | 630 754 | 657 684 | 602 488 | 606 223 | 765 514 | 858 506 | 901 723 | 236 797 | 470 618 | 683 834 | 855 445 | 956 178 | 927 067 |
| Bahama Adaları | 205 | 209 | 138 | 326 | 485 | 347 | 240 | 93 | 139 | 191 | 51 | 82 | 288 | 624 | 938 | 1 306 |
| Bahreyn | 9 375 | 9 712 | 13 342 | 16 230 | 24 305 | 32 476 | 41 505 | 59 442 | 77 075 | 90 299 | 17 852 | 62 730 | 98 147 | 64 771 | 64 472 | 53 445 |
| Bangladeş | 2 190 | 6 168 | 6 652 | 8 856 | 12 706 | 12 212 | 8 951 | 11 346 | 17 932 | 20 605 | 5 634 | 8 226 | 24 335 | 23 651 | 27 519 | 29 558 |
| Barbados | 185 | 203 | 230 | 182 | 270 | 201 | 165 | 124 | 134 | 179 | 51 | 135 | 438 | 623 | 573 | 642 |
| Batı Samoa | 2 075 | 21 | 8 | 7 | 6 | 17 | 184 | 1 | 4 | |||||||
| Batı Timor | 6 | 1 | ||||||||||||||
| Belçika | 543 003 | 585 860 | 608 071 | 651 596 | 660 857 | 617 406 | 413 614 | 419 998 | 511 559 | 557 435 | 138 729 | 339 529 | 596 173 | 596 355 | 625 263 | 613 176 |
| Belize | 56 | 69 | 58 | 90 | 177 | 200 | 203 | 239 | 276 | 292 | 103 | 228 | 303 | 423 | 469 | 416 |
| Benin | 155 | 288 | 339 | 1 577 | 714 | 818 | 779 | 851 | 1 028 | 1 351 | 521 | 1 163 | 1 777 | 1 493 | 1 248 | 1 290 |
| Bermuda | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| Beyaz Rusya (Belarus) | 152 421 | 123 607 | 138 007 | 200 659 | 223 975 | 204 355 | 113 793 | 229 229 | 245 254 | 258 419 | 106 426 | 220 932 | 239 966 | 309 216 | 334 796 | 323 441 |
| Bhutan | 27 | 40 | 46 | 40 | 33 | 55 | 48 | 36 | 27 | 79 | 2 | 18 | 42 | 72 | 92 | 119 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 30 480 | 35 579 | 48 071 | 52 424 | 53 736 | 51 600 | 38 315 | 49 360 | 43 292 | 37 500 | 3 772 | 52 587 | 146 438 | 120 819 | 99 992 | 101 460 |
| Birleşmiş Milletler | 7 516 | 8 201 | 4 920 | 5 205 | 6 437 | 7 911 | 4 716 | 4 811 | 5 441 | 5 015 | 1 224 | 1 328 | 3 839 | 5 304 | 5 025 | 4 025 |
| Birleşmiş Milletler Örgütü | ||||||||||||||||
| Bolivya | 759 | 968 | 1 145 | 1 029 | 1 356 | 1 555 | 1 282 | 1 264 | 1 780 | 2 491 | 553 | 947 | 3 207 | 3 797 | 4 720 | 3 079 |
| Bosna Hersek | 47 361 | 56 522 | 61 851 | 72 086 | 83 258 | 85 434 | 66 177 | 90 378 | 120 480 | 144 445 | 61 651 | 131 347 | 200 698 | 177 893 | 197 388 | 187 015 |
| Botsvana | 65 | 102 | 202 | 168 | 629 | 188 | 167 | 168 | 301 | 417 | 81 | 186 | 461 | 506 | 615 | 485 |
| Bouvet Adası | 1 | |||||||||||||||
| Brezilya | 65 246 | 89 442 | 88 903 | 113 433 | 91 627 | 85 473 | 42 530 | 49 754 | 78 691 | 101 164 | 22 722 | 17 788 | 84 582 | 106 717 | 120 201 | 119 501 |
| Britanya Denizaşırı Toprakları | 9 | |||||||||||||||
| Brunei | 315 | 19 504 | 552 | 634 | 893 | 909 | 605 | 554 | 918 | 1 282 | 158 | 33 | 869 | 1 773 | 1 736 | 1 477 |
| Bulgaristan | 1 433 970 | 1 491 561 | 1 492 073 | 1 582 912 | 1 693 591 | 1 821 480 | 1 690 766 | 1 852 867 | 2 386 885 | 2 713 464 | 1 242 961 | 1 402 795 | 2 882 512 | 2 893 092 | 2 918 581 | 2 808 357 |
| Burkina Faso | 413 | 506 | 621 | 1 563 | 2 120 | 2 389 | 1 676 | 2 000 | 2 312 | 2 481 | 985 | 2 466 | 3 254 | 3 462 | 3 254 | 3 122 |
| Burundi | 93 | 119 | 178 | 251 | 265 | 268 | 282 | 260 | 363 | 348 | 136 | 431 | 572 | 463 | 416 | 516 |
| Cayman Adaları | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||
| Cebelitarık | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
| Cezayir | 67 954 | 84 844 | 104 489 | 118 189 | 160 052 | 171 873 | 176 233 | 213 333 | 288 207 | 295 512 | 50 121 | 48 827 | 210 478 | 292 505 | 324 042 | 343 592 |
| Christmas Adası | ||||||||||||||||
| Cibuti | 105 | 186 | 281 | 646 | 916 | 1 199 | 1 463 | 1 665 | 2 671 | 4 670 | 3 723 | 7 005 | 5 497 | 3 757 | 2 529 | 1 772 |
| Cocos (Keeling) Adaları | 1 | |||||||||||||||
| Cook Adaları | 1 | |||||||||||||||
| Çad | 106 | 150 | 147 | 417 | 979 | 925 | 1 010 | 1 061 | 1 237 | 1 712 | 1 327 | 4 357 | 6 830 | 5 508 | 4 574 | 5 086 |
| Çek Cumhuriyeti (Çekya) | 174 426 | 223 369 | 223 986 | 217 254 | 226 189 | 212 464 | 87 328 | 126 567 | 228 251 | 311 359 | 15 642 | 89 734 | 295 454 | 384 158 | 410 280 | 403 517 |
| Çin Halk Cumhuriyeti | 77 142 | 96 701 | 114 582 | 138 876 | 199 746 | 313 704 | 167 570 | 247 277 | 394 109 | 426 344 | 40 264 | 33 641 | 89 515 | 248 119 | 409 733 | 425 348 |
| Danimarka | 314 446 | 369 867 | 391 312 | 402 818 | 408 287 | 408 841 | 329 618 | 269 026 | 326 278 | 335 877 | 44 694 | 111 499 | 356 127 | 319 835 | 345 198 | 336 097 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) | 223 | 11 | 327 | 4 312 | 6 026 | 5 979 | 5 179 | 6 132 | 7 751 | 8 628 | 3 877 | 7 676 | 10 744 | 9 116 | 7 844 | 7 241 |
| Doğu Timor | 3 | 9 | 20 | 391 | 33 | 16 | 31 | 17 | 39 | 24 | 5 | 12 | 45 | 57 | 48 | 128 |
| Dominik Cumhuriyeti | 1 467 | 2 924 | 2 073 | 727 | 1 349 | 2 583 | 1 625 | 1 359 | 1 938 | 3 478 | 728 | 2 302 | 4 737 | 5 425 | 5 138 | 5 362 |
| Dominika | 668 | 523 | 246 | 1 127 | 682 | 476 | 748 | 2 017 | 3 611 | 5 679 | 2 342 | 7 679 | 10 295 | 11 485 | 3 910 | 3 017 |
| Ekvador | 2 704 | 3 892 | 4 433 | 4 780 | 5 093 | 6 791 | 4 323 | 5 548 | 8 423 | 8 416 | 1 558 | 4 833 | 15 807 | 15 770 | 15 418 | 17 215 |
| Ekvator Ginesi | 10 | 57 | 44 | 69 | 130 | 117 | 133 | 80 | 235 | 290 | 233 | 646 | 906 | 636 | 701 | 569 |
| El Salvador | 462 | 570 | 652 | 745 | 2 032 | 799 | 637 | 1 082 | 948 | 1 237 | 216 | 623 | 1 817 | 2 499 | 2 356 | 2 906 |
| Endonezya | 24 349 | 40 282 | 56 113 | 57 385 | 59 486 | 56 867 | 47 232 | 85 031 | 119 337 | 127 149 | 39 690 | 49 319 | 152 995 | 178 800 | 202 456 | 207 080 |
| Eritre | 561 | 382 | 546 | 584 | 1 237 | 1 608 | 1 447 | 2 982 | 6 741 | 10 004 | 2 225 | 5 409 | 11 032 | 11 607 | 10 783 | 10 944 |
| Ermenistan | 69 323 | 72 393 | 70 956 | 73 365 | 67 198 | 48 522 | 39 063 | 48 320 | 51 880 | 66 882 | 9 309 | 10 178 | 36 445 | 31 950 | 31 587 | 29 879 |
| Estonya | 35 136 | 34 921 | 35 459 | 48 537 | 55 649 | 63 363 | 35 549 | 48 024 | 61 707 | 77 041 | 5 113 | 47 597 | 93 209 | 96 227 | 103 956 | 114 600 |
| Etiyopya (Habeşistan) | 1 479 | 1 912 | 2 826 | 3 488 | 4 480 | 5 095 | 5 408 | 6 078 | 9 137 | 20 714 | 14 356 | 45 230 | 25 619 | 26 382 | 23 267 | 20 723 |
| Falkland Adaları | 2 | 8 | ||||||||||||||
| Faroe Adaları | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Fas | 57 447 | 68 645 | 77 884 | 82 579 | 89 562 | 109 775 | 87 660 | 114 155 | 176 538 | 234 264 | 67 775 | 121 333 | 251 708 | 262 124 | 236 764 | 228 863 |
| Fiji | 34 | 33 | 167 | 80 | 148 | 118 | 93 | 75 | 140 | 127 | 52 | 53 | 230 | 356 | 354 | 381 |
| Fildişi Sahilleri (Cote d’Ivoire) | 755 | 1 280 | 1 847 | 2 407 | 6 373 | 2 957 | 2 807 | 2 891 | 3 571 | 4 528 | 2 501 | 7 124 | 9 294 | 7 408 | 6 604 | 6 188 |
| Filipinler | 31 658 | 51 610 | 65 272 | 59 734 | 69 229 | 83 515 | 59 015 | 63 244 | 95 068 | 139 126 | 48 440 | 55 397 | 97 954 | 120 347 | 129 071 | 127 064 |
| Filistin | 4 685 | 5 447 | 6 327 | 7 971 | 11 435 | 16 218 | 19 353 | 32 339 | 56 816 | 72 760 | 17 181 | 64 073 | 97 011 | 73 430 | 49 015 | 49 751 |
| Finlandiya | 143 204 | 186 562 | 195 083 | 219 044 | 228 138 | 213 803 | 122 185 | 97 112 | 128 860 | 135 192 | 15 003 | 32 809 | 117 281 | 117 123 | 123 414 | 125 834 |
| Fransa | 928 376 | 1 140 459 | 1 032 565 | 1 046 010 | 1 037 152 | 847 259 | 555 151 | 578 524 | 731 379 | 875 957 | 311 708 | 621 493 | 986 090 | 1 031 824 | 1 088 380 | 1 100 603 |
| Fransız Guyanası | 6 | |||||||||||||||
| Gabon | 161 | 268 | 473 | 1 902 | 1 691 | 2 259 | 1 577 | 1 565 | 2 289 | 2 872 | 1 338 | 4 777 | 6 208 | 3 987 | 3 593 | 3 383 |
| Gambiya | 188 | 350 | 389 | 528 | 633 | 560 | 694 | 796 | 1 173 | 2 404 | 989 | 2 684 | 2 573 | 2 107 | 1 983 | 2 490 |
| Gana | 760 | 1 817 | 3 597 | 5 225 | 4 093 | 3 765 | 3 309 | 4 369 | 5 801 | 6 437 | 2 068 | 4 767 | 6 438 | 5 193 | 5 387 | 5 649 |
| Gayrı Muntazam | 15 | 23 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Gine | 723 | 645 | 601 | 666 | 710 | 829 | 1 041 | 1 295 | 1 471 | 1 957 | 1 049 | 3 768 | 5 519 | 5 492 | 4 331 | 4 360 |
| Gine Bissau | 70 | 112 | 135 | 161 | 159 | 172 | 162 | 231 | 188 | 228 | 162 | 411 | 390 | 271 | 244 | 266 |
| Grenada | 60 | 58 | 75 | 53 | 100 | 120 | 112 | 283 | 498 | 644 | 178 | 564 | 741 | 862 | 906 | 874 |
| Grönland | 5 | 10 | ||||||||||||||
| Guam | 1 | |||||||||||||||
| Guatemala | 893 | 1 266 | 1 193 | 1 586 | 1 633 | 1 728 | 1 276 | 1 050 | 1 824 | 2 931 | 330 | 1 086 | 4 341 | 5 276 | 5 096 | 5 093 |
| Guyana | 47 | 68 | 134 | 60 | 90 | 102 | 89 | 55 | 39 | 60 | 16 | 22 | 91 | 106 | 179 | 175 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | 27 177 | 34 394 | 40 771 | 44 798 | 43 049 | 47 679 | 29 316 | 34 487 | 53 544 | 74 652 | 12 251 | 6 088 | 71 636 | 67 647 | 70 231 | 70 698 |
| Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 15 421 | 16 749 | 18 924 | 14 265 | 15 943 | 12 967 | 10 342 | 10 201 | 10 516 | 12 355 | 2 207 | 2 471 | 11 254 | 14 232 | 16 762 | 15 271 |
| Güney Kore | 123 315 | 149 943 | 159 084 | 187 040 | 248 910 | 228 694 | 106 904 | 120 622 | 159 354 | 212 970 | 36 636 | 15 206 | 99 869 | 159 039 | 206 931 | 226 434 |
| Güney Sudan | 194 | 227 | 7 | 369 | 199 | 481 | 1 113 | 1 336 | 728 | 749 | ||||||
| Gürcistan | 1 112 193 | 1 152 661 | 1 404 882 | 1 769 447 | 1 755 289 | 1 911 832 | 2 206 266 | 2 438 730 | 2 069 392 | 1 995 254 | 410 501 | 291 852 | 1 514 813 | 1 633 977 | 1 466 188 | 1 327 884 |
| Haiti | 179 | 296 | 294 | 222 | 288 | 359 | 295 | 256 | 450 | 678 | 772 | 5 556 | 2 526 | 1 027 | 301 | 285 |
| Hırvatistan | 33 563 | 41 959 | 47 144 | 44 058 | 45 297 | 38 598 | 21 346 | 23 630 | 44 188 | 56 465 | 16 566 | 29 464 | 61 327 | 66 948 | 77 003 | 78 844 |
| Hindistan | 63 406 | 73 731 | 90 934 | 95 014 | 119 503 | 131 869 | 79 316 | 86 996 | 147 127 | 230 131 | 44 707 | 52 651 | 231 579 | 274 159 | 330 985 | 250 751 |
| Hollanda | 1 073 064 | 1 222 823 | 1 273 593 | 1 312 466 | 1 303 730 | 1 232 487 | 906 336 | 799 006 | 1 013 642 | 1 117 290 | 271 526 | 645 601 | 1 244 756 | 1 232 220 | 1 303 262 | 1 275 577 |
| Hollanda Antilleri | 1 | |||||||||||||||
| Honduras | 599 | 1 252 | 1 167 | 1 330 | 1 601 | 1 691 | 1 300 | 1 435 | 1 595 | 2 814 | 355 | 1 023 | 2 825 | 4 139 | 4 128 | 3 885 |
| Hong Kong | 6 442 | 10 666 | 13 138 | 12 650 | 20 217 | 19 074 | 6 399 | 6 994 | 18 683 | 30 092 | 4 053 | 1 043 | 5 435 | 17 642 | 23 849 | 26 436 |
| Irak | 280 328 | 369 033 | 533 149 | 730 639 | 857 246 | 1 094 144 | 420 831 | 896 876 | 1 172 896 | 1 374 896 | 387 587 | 836 624 | 1 208 895 | 1 051 721 | 968 834 | 1 031 257 |
| Iskat | 296 | 2 188 | ||||||||||||||
| İngiltere (Birleşik Krallık) | 2 673 605 | 2 582 054 | 2 456 519 | 2 509 357 | 2 600 360 | 2 512 139 | 1 711 481 | 1 658 715 | 2 254 871 | 2 562 064 | 820 709 | 392 746 | 3 370 739 | 3 800 922 | 4 433 782 | 4 270 036 |
| İngiltere National | ||||||||||||||||
| İran | 1 885 097 | 1 879 304 | 1 186 343 | 1 196 801 | 1 590 664 | 1 700 385 | 1 665 160 | 2 501 948 | 2 001 744 | 2 102 890 | 385 762 | 1 153 092 | 2 331 076 | 2 504 494 | 3 277 852 | 3 050 195 |
| İrlanda | 111 065 | 118 620 | 110 863 | 112 665 | 105 001 | 101 379 | 54 221 | 50 102 | 71 221 | 96 886 | 26 176 | 36 947 | 136 608 | 163 165 | 195 899 | 220 021 |
| İspanya | 321 325 | 300 084 | 278 164 | 290 422 | 283 926 | 236 063 | 106 582 | 106 757 | 178 018 | 257 342 | 54 381 | 104 848 | 298 165 | 324 690 | 382 896 | 452 790 |
| İsrail | 109 559 | 79 140 | 83 740 | 164 917 | 188 608 | 224 568 | 293 988 | 380 415 | 443 732 | 569 368 | 129 677 | 225 238 | 843 028 | 765 776 | 85 949 | 120 960 |
| İsveç | 447 270 | 571 917 | 617 811 | 692 186 | 667 551 | 624 649 | 320 580 | 289 134 | 384 397 | 444 285 | 93 703 | 192 872 | 415 696 | 364 984 | 397 201 | 406 422 |
| İsviçre | 271 139 | 328 825 | 354 461 | 379 344 | 394 458 | 380 338 | 215 194 | 206 479 | 269 649 | 311 107 | 127 643 | 219 591 | 382 835 | 390 044 | 406 357 | 414 635 |
| İtalya | 671 060 | 752 238 | 714 041 | 731 784 | 697 360 | 507 897 | 213 227 | 205 788 | 284 195 | 377 011 | 72 619 | 116 806 | 420 661 | 602 176 | 719 668 | 810 998 |
| İzlanda | 6 476 | 6 156 | 5 797 | 4 909 | 8 691 | 9 579 | 3 314 | 2 455 | 2 935 | 3 966 | 541 | 962 | 4 070 | 3 975 | 4 758 | 7 292 |
| Jamaika | 433 | 628 | 1 024 | 781 | 1 222 | 1 259 | 1 161 | 717 | 1 421 | 1 640 | 610 | 478 | 1 972 | 2 696 | 3 919 | 3 499 |
| Japonya | 195 404 | 188 312 | 203 592 | 174 150 | 170 550 | 104 847 | 44 695 | 49 323 | 81 931 | 103 320 | 19 122 | 7 153 | 30 610 | 78 782 | 134 697 | 161 103 |
| Kamboçya | 112 | 139 | 148 | 133 | 173 | 228 | 223 | 196 | 321 | 609 | 97 | 113 | 379 | 494 | 621 | 845 |
| Kamerun | 1 381 | 1 609 | 2 411 | 5 775 | 6 027 | 6 198 | 5 498 | 5 883 | 8 015 | 8 742 | 3 570 | 7 592 | 9 545 | 7 219 | 6 429 | 6 318 |
| Kanada | 152 556 | 191 903 | 182 252 | 199 497 | 190 116 | 187 615 | 106 285 | 81 196 | 108 272 | 139 164 | 34 210 | 72 034 | 197 416 | 248 868 | 302 728 | 321 271 |
| Karadağ | 11 610 | 13 793 | 16 559 | 18 838 | 20 423 | 19 768 | 16 709 | 19 555 | 24 183 | 27 639 | 11 441 | 20 812 | 29 417 | 29 844 | 34 274 | 32 248 |
| Katar | 6 043 | 7 661 | 13 971 | 18 630 | 29 743 | 35 832 | 32 681 | 48 764 | 96 327 | 108 496 | 31 956 | 83 831 | 92 439 | 70 090 | 57 813 | 50 794 |
| Kayman Adaları | ||||||||||||||||
| Kazakistan | 247 784 | 315 907 | 380 046 | 425 773 | 437 971 | 423 744 | 240 188 | 402 830 | 426 916 | 455 724 | 137 213 | 366 076 | 712 136 | 826 319 | 863 542 | 762 747 |
| Kenya | 4 319 | 4 541 | 5 510 | 6 226 | 6 880 | 7 506 | 5 986 | 5 046 | 7 197 | 7 902 | 2 815 | 8 263 | 11 323 | 10 131 | 9 699 | 9 016 |
| Kırgızistan | 35 665 | 41 197 | 42 866 | 64 905 | 81 941 | 88 369 | 88 877 | 104 911 | 114 926 | 121 364 | 52 142 | 102 840 | 147 487 | 169 906 | 184 174 | 199 280 |
| Kiribati (Gilbert Adaları) | 6 | 185 | 40 | 70 | 14 | 23 | 80 | 55 | 150 | 524 | 239 | 5 | 9 | 1 | 13 | 5 |
| Kolombiya | 7 129 | 9 853 | 12 987 | 21 979 | 23 378 | 26 046 | 19 416 | 29 650 | 56 031 | 70 974 | 10 601 | 30 094 | 77 863 | 69 257 | 72 376 | 89 098 |
| Komorlar | 459 | 1 020 | 783 | 989 | 1 196 | 1 210 | 983 | 1 209 | 1 204 | 1 351 | 669 | 1 202 | 1 570 | 871 | 701 | 669 |
| Kongo Cumhuriyeti | 2 323 | 3 902 | 2 847 | 781 | 605 | 837 | 683 | 651 | 835 | 1 133 | 529 | 1 542 | 3 084 | 2 080 | 1 769 | 1 347 |
| Kosova | 46 228 | 56 411 | 70 156 | 78 825 | 86 272 | 97 818 | 100 022 | 116 049 | 139 500 | 152 048 | 70 462 | 145 931 | 193 823 | 174 681 | 209 853 | 209 671 |
| Kosta Rika | 1 305 | 2 179 | 2 465 | 2 639 | 2 731 | 3 659 | 2 088 | 1 936 | 3 621 | 5 026 | 755 | 1 734 | 8 745 | 9 604 | 9 062 | 9 929 |
| Kuveyt | 27 281 | 41 617 | 65 167 | 88 238 | 133 128 | 174 486 | 179 938 | 255 644 | 298 620 | 374 191 | 120 221 | 246 249 | 480 123 | 363 070 | 264 440 | 209 921 |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 191 993 | 203 272 | 211 828 | 216 881 | 227 612 | 233 278 | 222 839 | 245 858 | 256 343 | 255 986 | 57 601 | 65 882 | 171 691 | 200 905 | 261 608 | 293 277 |
| Kuzey Kore | 149 | 56 | 714 | 586 | 57 | 61 | 80 | 345 | 29 | 39 | 9 | 4 | 74 | 60 | 47 | 57 |
| Kuzey Makedonya Cumhuriyeti | 115 541 | 130 648 | 137 579 | 140 793 | 156 138 | 167 428 | 146 008 | 172 851 | 209 519 | 222 862 | 115 483 | 182 045 | 266 184 | 251 066 | 246 626 | 242 520 |
| Kuzey Mariana Adaları | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Küba | 773 | 828 | 784 | 1 064 | 1 654 | 1 745 | 1 375 | 2 505 | 3 097 | 3 087 | 596 | 1 502 | 3 557 | 4 813 | 7 099 | 6 199 |
| Laos | 22 | 90 | 82 | 72 | 112 | 106 | 47 | 39 | 51 | 84 | 27 | 17 | 105 | 92 | 165 | 115 |
| Lesoto | 20 | 87 | 35 | 49 | 61 | 80 | 76 | 56 | 120 | 136 | 30 | 34 | 126 | 83 | 125 | 88 |
| Letonya | 39 102 | 45 074 | 45 725 | 55 058 | 58 981 | 60 485 | 34 861 | 46 536 | 65 868 | 86 051 | 9 392 | 44 760 | 97 240 | 117 936 | 124 732 | 136 128 |
| Liberya | 276 | 164 | 167 | 444 | 529 | 455 | 233 | 205 | 250 | 205 | 81 | 274 | 610 | 475 | 451 | 435 |
| Libya | 60 917 | 53 562 | 213 890 | 264 266 | 267 501 | 234 762 | 72 014 | 99 395 | 188 312 | 259 243 | 107 251 | 197 983 | 220 179 | 194 351 | 220 497 | 192 126 |
| Lihtenştayn | 1 362 | 1 688 | 1 855 | 2 099 | 2 100 | 2 180 | 1 161 | 1 239 | 1 546 | 1 796 | 562 | 1 331 | 2 092 | 2 262 | 2 298 | 2 516 |
| Litvanya | 71 992 | 76 036 | 69 520 | 90 180 | 106 469 | 112 654 | 109 749 | 134 264 | 199 371 | 229 704 | 14 194 | 114 227 | 251 619 | 277 810 | 285 026 | 306 952 |
| Lübnan | 134 554 | 137 110 | 144 491 | 143 629 | 161 274 | 197 552 | 191 642 | 237 476 | 338 837 | 376 721 | 89 337 | 191 768 | 272 844 | 257 781 | 261 713 | 245 292 |
| Lüksemburg | 11 262 | 13 286 | 14 034 | 15 733 | 15 310 | 12 764 | 4 831 | 4 922 | 7 716 | 10 957 | 2 228 | 8 499 | 13 186 | 15 633 | 17 228 | 19 309 |
