31 Aralık 2025 Tarihi İtibarıyla Hazine Garantili Dış Borç Stoku
| HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU (*) | |||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| KAMU | 8.317 | 9.304 | 10.826 | 10.631 | 11.790 | 12.369 | 12.546 | 13.363 | 13.423 | 14.096 | 16.159 |
| GENEL YÖNETİM | 1.089 | 987 | 976 | 859 | 802 | 758 | 683 | 1.137 | 1.531 | 1.627 | 2.182 |
| MERKEZİ YÖNETİM | 300 | 300 | 300 | 300 | 321 | 291 | 306 | 828 | 1.248 | 1.395 | 1.391 |
| KOSGEB – KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 599 | 1.049 | 1.222 | 1.223 |
| TÜBİTAK – TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
| VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 300 | 300 | 300 | 300 | 321 | 291 | 260 | 230 | 199 | 168 | 138 |
| MAHALLİ İDARELER | 789 | 687 | 676 | 559 | 481 | 467 | 378 | 308 | 283 | 232 | 220 |
| ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 48 | 22 | 16 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 60 | 55 | 58 | 51 | 46 | 46 | 37 | 30 | 27 | 20 | 17 |
| BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 103 | 95 | 102 | 91 | 82 | 83 | 69 | 58 | 53 | 43 | 40 |
| BUSKİ – BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ | 53 | 67 | 68 | 57 | 55 | 59 | 53 | 48 | 45 | 39 | 40 |
| ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 99 | 88 | 84 | 71 | 60 | 52 | 38 | 27 | 27 | 26 | 29 |
| İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 96 | 65 | 44 | 20 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 108 | 98 | 105 | 94 | 85 | 85 | 71 | 60 | 54 | 43 | 40 |
| KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 37 | 26 | 20 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MESKİ-MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ | 34 | 28 | 26 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 112 | 101 | 106 | 93 | 83 | 82 | 67 | 54 | 48 | 36 | 31 |
| SASKİ – SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ | 27 | 32 | 36 | 34 | 32 | 34 | 29 | 26 | 25 | 21 | 22 |
| ZONGULDAK BELEDİYESİ | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| FONLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 |
| AFET YENİDEN İMAR FONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 |
| FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR | 858 | 803 | 1.136 | 1.218 | 1.983 | 2.449 | 3.270 | 4.124 | 4.128 | 3.974 | 5.736 |
| KİTLER | 858 | 803 | 1.136 | 1.218 | 1.794 | 2.169 | 2.979 | 3.857 | 3.893 | 3.771 | 5.566 |
| BOTAŞ – BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. | 377 | 356 | 624 | 713 | 1.310 | 1.672 | 2.543 | 3.433 | 2.797 | 2.733 | 3.941 |
| EÜAŞ-ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEDAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | 308 | 275 | 287 | 249 | 213 | 204 | 161 | 125 | 110 | 84 | 72 |
| TEİAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. | 130 | 161 | 225 | 256 | 272 | 293 | 275 | 299 | 398 | 427 | 427 |
| TPAO – TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 527 | 1.126 |
| KAMU İŞLETMELERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 280 | 291 | 267 | 235 | 202 | 170 |
| TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 280 | 291 | 267 | 235 | 202 | 170 |
| FİNANSAL KURULUŞLAR | 6.370 | 7.514 | 8.715 | 8.554 | 9.005 | 9.162 | 8.593 | 8.102 | 7.765 | 8.496 | 8.241 |
| KAMU BANKALARI | 6.370 | 7.514 | 8.715 | 8.554 | 7.885 | 7.935 | 7.178 | 6.770 | 6.891 | 7.671 | 8.241 |
| İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 296 | 343 | 511 | 582 | 548 | 637 | 698 | 770 | 973 | 1.082 | 1.457 |
| T. HALK BANKASI | 1.340 | 1.452 | 1.660 | 1.411 | 1.177 | 995 | 740 | 552 | 437 | 351 | 848 |
| T. İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ | 821 | 1.211 | 1.515 | 1.610 | 1.518 | 1.867 | 1.922 | 1.676 | 1.552 | 2.979 | 2.833 |
| T. KALKINMA VE YATIRIM BANKASI AŞ | 1.235 | 1.477 | 1.693 | 1.894 | 1.975 | 2.191 | 2.111 | 2.334 | 2.566 | 2.141 | 2.182 |
| T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 1.626 | 1.711 | 1.743 | 1.476 | 1.240 | 986 | 697 | 594 | 609 | 516 | 460 |
| T.C. ZİRAAT BANKASI | 1.051 | 1.319 | 1.592 | 1.580 | 1.427 | 1.258 | 1.010 | 795 | 652 | 507 | 461 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 102 | 96 | 0 |
| BANKACILIK DIŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.120 | 1.227 | 1.414 | 1.333 | 874 | 824 | 0 |
| TÜRKİYE VARLIK FONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.120 | 1.227 | 1.414 | 1.333 | 874 | 824 | 0 |
| ÖZEL | 3.291 | 3.256 | 3.326 | 3.236 | 3.017 | 3.097 | 3.100 | 2.825 | 2.729 | 2.486 | 2.968 |
| FİNANSAL KURULUŞLAR | 3.291 | 3.256 | 3.326 | 3.236 | 3.017 | 3.097 | 3.100 | 2.825 | 2.729 | 2.486 | 2.968 |
| BANKALAR | 3.291 | 3.256 | 3.326 | 3.236 | 3.017 | 3.097 | 3.100 | 2.825 | 2.729 | 2.486 | 2.968 |
| TSKB – T. SINAİ KALKINMA BANKASI AŞ | 3.291 | 3.256 | 3.326 | 3.236 | 3.017 | 3.097 | 3.100 | 2.825 | 2.729 | 2.486 | 2.968 |
| TOPLAM | 11.608 | 12.561 | 14.152 | 13.867 | 14.807 | 15.466 | 15.645 | 16.188 | 16.152 | 16.583 | 19.128 |
(*) Geçici, taahhüt bazında.
Türkiye Varlık Fonu’na 12.03.2019 tarihli ve 16.03.2020 tarihli kredi anlaşmaları çerçevesinde %95 oranında kısmi geri ödeme garantisi sağlanmıştır.
BOTAŞ’a 18.10.2019 tarihli, 30.12.2019 tarihli ve 30.12.2021 tarihli kredi anlaşmaları çerçevesinde %95 oranında kısmi geri ödeme garanti sağlanmıştır.
T. İhracat Kredi Bankası A.Ş.’ye 26.06.2020 tarihli ve 20.05.2021 tarihli kredi anlaşmaları çerçevesinde %50 oranında, 07.05.2024 tarihli kredi anlaşması çerçevesinde %60 oranında ve 07.05.2024 tarihli kredi anlaşması çerçevesinde %70 oranında karşı garanti sağlanmıştır.
T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’ye 22.10.2025 tarihli kredi anlaşması çerçevesinde %60 oranında karşı garanti sağlanmıştır.
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
