Faal Mükellef Sayıları – Ocak/Mart 2026
| GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | |
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2026 MART | 2.976.021 |
| 2026 ŞUBAT | 2.981.268 |
| 2026 0CAK | 3.003.790 |
| GELİR STOPAJ VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | |
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2026 MART | 4.463.808 |
| 2026 ŞUBAT | 4.439.189 |
| 2026 OCAK | 4.399.050 |
| G.M.S.İ. FAAL MÜKELLEF SAYILARI | |
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2026 MART | 3.610.142 |
| 2026 ŞUBAT | 3.201.731 |
| 2026 OCAK | 3.205.425 |
| BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | |
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2026 MART | 532.165 |
| 2026 ŞUBAT | 533.778 |
| 2026 OCAK | 526.004 |
| KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | |
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2026 MART | 1.247.524 |
| 2026 ŞUBAT | 1.244.242 |
| 2026 OCAK | 1.240.312 |
| KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILAR | |
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2026 MART | 4.132.807 |
| 2026 ŞUBAT | 4.139.603 |
| 2026 OCAK | 4.159.481 |
Kaynak: GİB
