Mart 2026 Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisi İstatistikleri
| BAKANLIK BELGELİ TESİSLERİN ODA VE YATAK SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI MART- 2026 (*) | |||||||||
| İŞLETME BELGELİ | YATIRIM BELGELİ | BASİT KONAKLAMA İŞLETME BELGELİ | |||||||
| Şehir | Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
| Adana | 49 | 3.632 | 7.234 | 1 | 264 | 556 | 85 | 2.097 | 4.194 |
| Adıyaman | 11 | 707 | 1.413 | 3 | 344 | 698 | 7 | 182 | 364 |
| Afyonkarahisar | 44 | 3.904 | 8.389 | 6 | 1.213 | 2.670 | 67 | 2.042 | 4.787 |
| Ağrı | 47 | 1.240 | 2.478 | – | – | – | 38 | 1.412 | 1.933 |
| Aksaray | 16 | 722 | 1.451 | 2 | 151 | 252 | 18 | 543 | 1.086 |
| Amasya | 31 | 793 | 1.603 | 1 | 53 | 100 | 45 | 478 | 958 |
| Ankara | 221 | 16.371 | 32.989 | 9 | 849 | 1.772 | 146 | 5.251 | 9.433 |
| Antalya | 1.212 | 240.551 | 518.254 | 81 | 15.537 | 33.293 | 1.484 | 49.381 | 101.520 |
| Ardahan | 23 | 574 | 1.166 | – | – | – | 14 | 272 | 508 |
| Artvin | 21 | 729 | 1.469 | 3 | 210 | 416 | 96 | 1.679 | 3.358 |
| Aydın | 145 | 17.400 | 36.921 | 12 | 2.637 | 5.846 | 277 | 8.784 | 17.061 |
| Balıkesir | 334 | 8.563 | 17.750 | 10 | 563 | 1.174 | 912 | 16.493 | 36.343 |
| Bartın | 23 | 400 | 838 | – | – | – | 117 | 1.323 | 2.629 |
| Batman | 10 | 718 | 1.440 | – | – | – | 14 | 695 | 1.166 |
| Bayburt | 3 | 228 | 451 | – | – | – | 5 | 124 | 298 |
| Bilecik | 13 | 366 | 731 | 1 | 87 | 174 | 30 | 674 | 1.549 |
| Bingöl | 3 | 195 | 414 | 1 | 229 | 474 | 10 | 199 | 398 |
| Bitlis | 12 | 454 | 920 | 2 | 144 | 304 | 12 | 285 | 589 |
| Bolu | 44 | 2.131 | 4.433 | 8 | 730 | 1.768 | 80 | 1.573 | 3.358 |
| Burdur | 34 | 870 | 1.662 | – | – | – | 53 | 684 | 1.368 |
| Bursa | 164 | 7.982 | 16.497 | 10 | 766 | 1.640 | 175 | 3.743 | 7.892 |
| Çanakkale | 349 | 6.715 | 13.614 | 7 | 464 | 1.291 | 618 | 7.460 | 14.933 |
| Çankırı | 13 | 469 | 929 | 1 | 29 | 40 | 8 | 181 | 362 |
| Çorum | 8 | 447 | 855 | – | – | – | 24 | 620 | 1.224 |
| Denizli | 64 | 4.648 | 9.380 | – | – | – | 98 | 2.866 | 5.732 |
| Diyarbakır | 42 | 2.635 | 5.322 | 4 | 443 | 910 | 53 | 1.301 | 2.573 |
| Düzce | 23 | 752 | 1.511 | 6 | 431 | 888 | 52 | 1.042 | 2.084 |
| Edirne | 71 | 3.198 | 7.357 | 1 | 87 | 174 | 89 | 2.616 | 5.232 |
| Elazığ | 31 | 1.408 | 2.849 | – | – | – | 21 | 564 | 1.132 |
| Erzincan | 26 | 823 | 1.687 | 1 | 50 | 100 | 24 | 588 | 1.176 |
| Erzurum | 30 | 1.910 | 3.868 | 1 | 108 | 216 | 59 | 1.521 | 3.076 |
| Eskişehir | 55 | 2.763 | 5.545 | 1 | 110 | 220 | 53 | 1.490 | 2.980 |
| Gaziantep | 92 | 5.116 | 10.291 | 5 | 368 | 740 | 19 | 383 | 762 |
| Giresun | 31 | 940 | 1.878 | 2 | 69 | 156 | 26 | 516 | 1.032 |
| Gümüşhane | 7 | 277 | 546 | 1 | 14 | 32 | 4 | 46 | 86 |
| Hakkari | 5 | 331 | 662 | – | – | – | 5 | 129 | 303 |
| Hatay | 59 | 2.111 | 4.269 | 7 | 806 | 1.686 | 110 | 2.878 | 6.067 |
| Iğdır | 2 | 109 | 215 | – | – | – | 15 | 605 | 1.306 |
| Isparta | 24 | 1.025 | 2.092 | – | – | – | 31 | 654 | 1.308 |
| İstanbul | 1.296 | 84.285 | 171.167 | 52 | 5.944 | 13.106 | 1.848 | 43.766 | 87.532 |
| İzmir | 668 | 24.667 | 50.511 | 52 | 4.571 | 10.574 | 1.256 | 18.123 | 34.708 |
| Kahramanmaraş | 45 | 1.641 | 3.270 | 9 | 549 | 1.098 | 78 | 1.117 | 2.234 |
| Karabük | 48 | 970 | 1.956 | 1 | 8 | 16 | 61 | 686 | 1.378 |
| Karaman | 13 | 672 | 1.323 | 1 | 49 | 101 | 4 | 108 | 216 |
| Kars | 75 | 2.399 | 4.987 | 5 | 417 | 736 | 24 | 607 | 1.194 |
| Kastamonu | 34 | 1.181 | 2.371 | 4 | 240 | 480 | 52 | 800 | 1.600 |
| Kayseri | 44 | 2.744 | 5.577 | 5 | 383 | 800 | 65 | 1.716 | 3.432 |
| Kırıkkale | 7 | 271 | 538 | – | – | – | 2 | 55 | 102 |
| Kırklareli | 27 | 1.096 | 2.207 | 9 | 212 | 524 | 74 | 1.637 | 3.432 |
| Kırşehir | 6 | 518 | 1.053 | – | – | – | 6 | 136 | 272 |
| Kilis | 3 | 61 | 116 | – | – | – | 2 | 57 | 114 |
| Kocaeli | 134 | 4.713 | 9.565 | 2 | 235 | 476 | 152 | 3.444 | 6.894 |
| Konya | 64 | 4.717 | 9.504 | 4 | 445 | 919 | 71 | 1.871 | 3.742 |
| Kütahya | 23 | 856 | 1.739 | 2 | 208 | 385 | 59 | 1.570 | 3.140 |
| Malatya | 12 | 885 | 1.786 | 1 | 57 | 114 | 10 | 325 | 708 |
| Manisa | 33 | 1.872 | 3.759 | 1 | 90 | 180 | 53 | 1.374 | 2.748 |
| Mardin | 77 | 2.814 | 5.621 | 8 | 501 | 1.002 | 33 | 824 | 1.648 |
| Mersin | 121 | 5.834 | 12.256 | 21 | 3.452 | 9.662 | 445 | 8.833 | 17.666 |
| Muğla | 831 | 59.689 | 128.285 | 65 | 6.523 | 16.748 | 2.075 | 50.479 | 101.023 |
| Muş | 45 | 1.220 | 2.462 | – | – | – | 11 | 234 | 468 |
| Nevşehir | 396 | 8.824 | 18.265 | 4 | 299 | 677 | 340 | 5.608 | 11.116 |
| Niğde | 10 | 680 | 1.375 | – | – | – | 24 | 453 | 906 |
| Ordu | 58 | 2.052 | 4.187 | 5 | 315 | 634 | 46 | 685 | 1.538 |
| Osmaniye | 8 | 316 | 618 | 1 | 86 | 172 | 6 | 180 | 360 |
| Rize | 77 | 2.095 | 4.407 | 6 | 267 | 563 | 82 | 1.343 | 2.740 |
| Sakarya | 133 | 3.890 | 8.523 | 7 | 321 | 670 | 339 | 3.032 | 6.218 |
| Samsun | 48 | 2.361 | 4.760 | 1 | 50 | 100 | 77 | 1.537 | 3.156 |
| Siirt | 2 | 187 | 374 | – | – | – | 5 | 242 | 484 |
| Sinop | 32 | 654 | 1.387 | 3 | 307 | 636 | 75 | 1.086 | 2.794 |
| Sivas | 28 | 1.004 | 2.027 | 2 | 55 | 110 | 38 | 1.038 | 2.076 |
| Şanlıurfa | 75 | 2.001 | 4.068 | 2 | 361 | 745 | 56 | 1.329 | 3.290 |
| Şırnak | 7 | 620 | 1.265 | 1 | 90 | 180 | 5 | 80 | 160 |
| Tekirdağ | 55 | 2.291 | 4.538 | 3 | 331 | 662 | 124 | 2.729 | 5.751 |
| Tokat | 34 | 1.237 | 2.504 | – | – | – | 27 | 590 | 1.180 |
| Trabzon | 275 | 8.882 | 19.396 | 6 | 401 | 878 | 121 | 2.893 | 5.988 |
| Tunceli | 16 | 351 | 664 | – | – | – | 5 | 103 | 208 |
| Uşak | 30 | 902 | 1.781 | 1 | 179 | 358 | 7 | 185 | 283 |
| Van | 66 | 2.569 | 5.308 | 6 | 383 | 872 | 36 | 1.167 | 2.334 |
| Yalova | 34 | 1.955 | 4.059 | 3 | 150 | 307 | 114 | 2.241 | 4.482 |
| Yozgat | 16 | 728 | 1.558 | – | – | – | 13 | 364 | 728 |
| Zonguldak | 25 | 1.121 | 2.287 | – | – | – | 24 | 634 | 1.268 |
| Genel Toplam | 8.423 | 592.032 | 1.244.777 | 480 | 54.235 | 122.075 | 12.939 | 288.655 | 583.471 |
| (*): Veriler geçicidir. 28.07.2021 tarih ve 7334 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun geçici 11 inci maddesi ile; ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan belediye belgeli konaklama tesislerine “Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir. |
|||||||||
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
