Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Ocak-Nisan Döneminde Yüzde 3,13 Daraldı
ODMD’nin Nisan ayı bültenine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,13 daralarak 369 bin 696 adet oldu.
| Dönem | Toplam Pazar | Değişim |
| Ocak-Nisan 2026 | 369.696 adet | %-3,13 |
| Nisan 2026 | 104.298 adet | %-1 |
| Ocak-Nisan 2026 Satışları | Adet | Değişim |
| Otomobil | 290.870 | %-5,93 |
| Hafif ticari araç | 78.826 | %+8,83 |
| Toplam | 369.696 | %-3,13 |
| Nisan 2026 Satışları | Adet | Değişim |
| Otomobil | 80.182 | %-6,12 |
| Hafif ticari araç | 24.116 | %+20,94 |
| Toplam | 104.298 | %-1 |
| 10 Yıllık Nisan Ayı Ortalamasına Göre | Değişim |
| Otomobil ve hafif ticari araç pazarı | %+51,2 |
| Otomobil pazarı | %+47,6 |
| Hafif ticari araç pazarı | %+64,3 |
| Otomobil Pazarı Segment Dağılımı | Adet / Pay |
| A, B ve C segmentlerinin toplam payı | %85,1 |
| C segmenti | 157.162 adet / %54 |
| B segmenti | 89.709 adet / %30,8 |
| Otomobil Pazarı Gövde Tipi | Adet | Pay |
| SUV | 186.299 | %64 |
| Sedan | 58.032 | %20 |
| Hatchback | 45.669 | %15,7 |
| Otomobil Pazarı Motor Tipi | Adet | Pay |
| Benzinli | 122.808 | %42,2 |
| Hibrit | 94.441 | %32,5 |
| Elektrikli | 54.892 | %18,9 |
| Dizel | 17.398 | %6 |
| Otogazlı | 1.331 | %0,5 |
| Elektrikli Otomobil Pazarı | Değişim | Pay |
| 160 kW altı | %+37,1 | %16,9 |
| 160 kW üstü | %-20,9 | %1,9 |
| Otomobil Pazarı Motor Hacmi | Değişim | Pay |
| 1400 cc altı | %-25,2 | %27,7 |
| 1400-1600 cc | %-12,3 | %20,3 |
| 1600-2000 cc | %-6,8 | %0,6 |
| 2000 cc üstü | %-26 | %0,2 |
| Emisyon Seviyesi | Adet | Pay |
| 120-140 gr/km | 85.602 | %29,4 |
| 100-120 gr/km | 60.207 | %20,7 |
| Şanzıman Tipi | Adet | Pay |
| Otomatik | 283.503 | %97,5 |
| Manuel | 7.367 | %2,5 |
| Hafif Ticari Araç Gövde Tipi | Adet | Pay |
| Van | 60.269 | %76,5 |
| Kamyonet | 7.132 | %9 |
Veriler, ODMD’nin 2026 Nisan “Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme” bülteni kapsamında yayımlanan bilgilerden derlenmiştir.
