Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

AB ve Diğer Ülkelerin Enflasyon Oranları (TÜFE)

AB ve Diğer Ülkelerin Enflasyon Oranları (TÜFE)

YORUMSUZ

Avrupa Birliği

Ülkeler Güncel Önceki Ay Birim
Austria 3.3 3.2 Nisan/26 %
Belarus 5.4 5.6 Mart/26 %
Belgium 4.07 1.65 Nisan/26 %
Bosnia and Herzegovina 5.1 3.3 Mart/26 %
Bulgaria 7.1 4.1 Nisan/26 %
Croatia (Hırvatistan) 5.8 4.8 Nisan/26 %
Cyprus 1.15 0.06 Mart/26 %
Czech Republic 2.5 1.9 Nisan/26 %
Denmark 1.2 0.7 Mart/26 %
Estonia 3.6 3.1 Mart/26 %
Avro Bölgesi 3 2.6 Nisan/26 %
Avrupa Birliği 2.8 2.1 Nisan/26 %
Faroe Islands -0.2 0.7 Mart/26 %
Finland 1.3 0.6 Mart/26 %
France 2.2 1.7 Nisan/26 %
Germany 2.9 2.7 Nisan/26 %
Greece 3.9 2.7 Mart/26 %
Hungary 1.8 1.4 Mart/26 %
Iceland 5.2 5.4 Nisan/26 %
Ireland 3.6 2.7 Mart/26 %
Italy 2.8 1.7 Nisan/26 %
Kosovo 6.7 6 Mart/26 %
Latvia (Letonya) 3.4 2.3 Mart/26 %
Liechtenstein 0.3 0.1 Mart/26 %
Lithuania (Litvanya) 4.8 3.6 Mart/26 %
Luxembourg 3.07 2.37 Nisan/26 %
Macedonia 4.9 2.9 Mart/26 %
Malta 2.3 2.3 Mart/26 %
Moldova 5.8 5.1 Mart/26 %
Montenegro (Karadağ) 3.1 2.6 Mart/26 %
Netherlands 2.8 2.7 Nisan/26 %
Norway 3.6 2.7 Mart/26 %
Poland 3.2 3 Nisan/26 %
Portugal 3.4 2.7 Nisan/26 %
Romania 9.9 9.3 Mart/26 %
Russia 5.9 5.9 Mart/26 %
Serbia 2.8 2.5 Mart/26 %
Slovakia 3.5 3.7 Mart/26 %
Slovenia 3.1 2.5 Nisan/26 %
Spain 3.2 3.4 Nisan/26 %
Sweden -0.1 0.6 Nisan/26 %
Switzerland 0.6 0.3 Nisan/26 %
Turkey 32.37 30.87 Nisan/26 %
Ukraine 7.9 7.6 Mart/26 %
United Kingdom 3.3 3 Mart/26 %

Diğer Ülkeler

Sıra Ülke Enflasyon (Güncel) Önceki Fark Ay Birim
1 Turkey 32,37 30,87 1,50 Nisan/26 %
2 Egypt 14,90 15,20 -0,30 Nisan/26 %
3 Pakistan 10,90 7,30 3,60 Nisan/26 %
4 Kazakhstan 10,60 11,00 -0,40 Nisan/26 %
5 Laos 10,20 9,70 0,50 Nisan/26 %
6 Philippines 7,20 4,10 3,10 Nisan/26 %
7 Bulgaria 7,10 4,10 3,00 Nisan/26 %
8 Zambia 6,80 7,10 -0,30 Nisan/26 %
9 Georgia 5,90 4,30 1,60 Nisan/26 %
10 Croatia 5,80 4,80 1,00 Nisan/26 %
11 Kenya 5,60 4,40 1,20 Nisan/26 %
12 Tunisia 5,50 5,00 0,50 Nisan/26 %
13 Vietnam 5,46 4,65 0,81 Nisan/26 %
14 Sri Lanka 5,40 2,20 3,20 Nisan/26 %
15 Iceland 5,20 5,40 -0,20 Nisan/26 %
16 Zimbabwe 4,80 4,40 0,40 Nisan/26 %
17 Belgium 4,07 1,65 2,42 Nisan/26 %
18 Peru 4,00 3,80 0,20 Nisan/26 %
19 Ghana 3,40 3,20 0,20 Nisan/26 %
20 Portugal 3,40 2,70 0,70 Nisan/26 %
21 Austria 3,30 3,20 0,10 Nisan/26 %
22 Poland 3,20 3,00 0,20 Nisan/26 %
23 Spain 3,20 3,40 -0,20 Nisan/26 %
24 Uruguay 3,16 2,94 0,22 Nisan/26 %
25 Slovenia 3,10 2,50 0,60 Nisan/26 %
26 Luxembourg 3,07 2,37 0,70 Nisan/26 %
27 Euro Area 3,00 2,60 0,40 Nisan/26 %
28 Uganda 3,00 2,80 0,20 Nisan/26 %
29 Germany 2,90 2,70 0,20 Nisan/26 %
30 Thailand 2,89 -0,08 2,97 Nisan/26 %
31 Italy 2,80 1,70 1,10 Nisan/26 %
32 Netherlands 2,80 2,70 0,10 Nisan/26 %
33 South Korea 2,60 2,20 0,40 Nisan/26 %
34 Czech Republic 2,50 1,90 0,60 Nisan/26 %
35 Indonesia 2,42 3,48 -1,06 Nisan/26 %
36 Paraguay 2,30 1,90 0,40 Nisan/26 %
37 France 2,20 1,70 0,50 Nisan/26 %
38 Switzerland 0,60 0,30 0,30 Nisan/26 %
39 Sweden -0,10 0,60 -0,70 Nisan/26 %

Kaynak: https://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate-

Exit mobile version