Nisan 2026 Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisi İstatistikleri
| BAKANLIK BELGELİ TESİSLERİN ODA VE YATAK SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI NİSAN- 2026 (*) | |||||||||
| İŞLETME BELGELİ | YATIRIM BELGELİ | BASİT KONAKLAMA İŞLETME BELGELİ | |||||||
| Şehir | Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
| Adana | 50 | 3.671 | 7.312 | 1 | 264 | 556 | 82 | 2.013 | 4.026 |
| Adıyaman | 10 | 659 | 1.309 | 3 | 344 | 698 | 7 | 182 | 364 |
| Afyonkarahisar | 45 | 3.920 | 8.417 | 6 | 1.213 | 2.670 | 67 | 2.020 | 4.743 |
| Ağrı | 46 | 1.213 | 2.414 | – | – | – | 38 | 1.412 | 1.933 |
| Aksaray | 16 | 722 | 1.451 | 2 | 151 | 252 | 18 | 543 | 1.086 |
| Amasya | 31 | 793 | 1.603 | 1 | 53 | 100 | 45 | 514 | 1.030 |
| Ankara | 220 | 16.378 | 32.959 | 6 | 668 | 1.406 | 145 | 5.216 | 9.363 |
| Antalya | 1.218 | 239.797 | 517.161 | 80 | 15.748 | 33.670 | 1.479 | 49.387 | 101.663 |
| Ardahan | 23 | 574 | 1.166 | – | – | – | 11 | 245 | 452 |
| Artvin | 20 | 666 | 1.344 | 3 | 210 | 416 | 91 | 1.607 | 3.214 |
| Aydın | 147 | 17.491 | 37.143 | 12 | 2.637 | 5.846 | 276 | 8.774 | 17.041 |
| Balıkesir | 340 | 8.610 | 17.876 | 10 | 563 | 1.174 | 912 | 16.553 | 36.463 |
| Bartın | 23 | 400 | 838 | – | – | – | 115 | 1.310 | 2.603 |
| Batman | 10 | 718 | 1.440 | – | – | – | 14 | 695 | 1.166 |
| Bayburt | 3 | 228 | 451 | – | – | – | 5 | 124 | 298 |
| Bilecik | 13 | 366 | 731 | 1 | 87 | 174 | 30 | 684 | 1.554 |
| Bingöl | 3 | 195 | 414 | 1 | 229 | 474 | 10 | 199 | 398 |
| Bitlis | 13 | 466 | 948 | 2 | 144 | 304 | 12 | 285 | 589 |
| Bolu | 43 | 1.868 | 3.899 | 8 | 730 | 1.768 | 80 | 1.558 | 3.328 |
| Burdur | 33 | 842 | 1.606 | – | – | – | 52 | 680 | 1.360 |
| Bursa | 167 | 8.005 | 16.560 | 10 | 751 | 1.590 | 175 | 3.740 | 7.886 |
| Çanakkale | 352 | 6.721 | 13.632 | 7 | 464 | 1.291 | 615 | 7.470 | 14.953 |
| Çankırı | 12 | 445 | 881 | 1 | 29 | 40 | 8 | 181 | 362 |
| Çorum | 8 | 447 | 855 | – | – | – | 24 | 620 | 1.224 |
| Denizli | 64 | 4.648 | 9.380 | – | – | – | 98 | 2.866 | 5.732 |
| Diyarbakır | 42 | 2.635 | 5.322 | 4 | 443 | 910 | 53 | 1.301 | 2.573 |
| Düzce | 23 | 752 | 1.511 | 6 | 431 | 888 | 52 | 1.042 | 2.084 |
| Edirne | 71 | 3.198 | 7.357 | 1 | 87 | 174 | 88 | 2.526 | 5.052 |
| Elazığ | 32 | 1.414 | 2.861 | – | – | – | 21 | 564 | 1.132 |
| Erzincan | 26 | 823 | 1.687 | 1 | 50 | 100 | 24 | 588 | 1.176 |
| Erzurum | 31 | 1.948 | 3.944 | 1 | 108 | 216 | 59 | 1.521 | 3.076 |
| Eskişehir | 55 | 2.763 | 5.545 | 1 | 110 | 220 | 53 | 1.490 | 2.980 |
| Gaziantep | 91 | 5.101 | 10.261 | 5 | 368 | 740 | 19 | 383 | 762 |
| Giresun | 32 | 976 | 1.954 | 2 | 69 | 156 | 26 | 516 | 1.032 |
| Gümüşhane | 7 | 277 | 546 | 1 | 14 | 32 | 4 | 46 | 86 |
| Hakkari | 5 | 331 | 662 | – | – | – | 5 | 129 | 303 |
| Hatay | 59 | 2.111 | 4.269 | 7 | 806 | 1.686 | 110 | 2.878 | 6.067 |
| Iğdır | 2 | 109 | 215 | – | – | – | 15 | 605 | 1.306 |
| Isparta | 24 | 1.025 | 2.092 | – | – | – | 31 | 654 | 1.308 |
| İstanbul | 1.304 | 84.279 | 170.989 | 48 | 5.726 | 12.670 | 1.840 | 43.623 | 87.246 |
| İzmir | 666 | 24.634 | 50.447 | 50 | 4.554 | 10.652 | 1.251 | 18.071 | 34.614 |
| Kahramanmaraş | 45 | 1.641 | 3.270 | 9 | 549 | 1.098 | 78 | 1.117 | 2.234 |
| Karabük | 47 | 966 | 1.948 | 1 | 8 | 16 | 61 | 686 | 1.378 |
| Karaman | 13 | 672 | 1.323 | 1 | 49 | 101 | 4 | 108 | 216 |
| Kars | 75 | 2.399 | 4.987 | 5 | 417 | 736 | 23 | 590 | 1.164 |
| Kastamonu | 35 | 1.200 | 2.409 | 3 | 216 | 432 | 52 | 800 | 1.600 |
| Kayseri | 43 | 2.719 | 5.527 | 5 | 383 | 800 | 64 | 1.712 | 3.424 |
| Kırıkkale | 7 | 271 | 538 | – | – | – | 2 | 55 | 102 |
| Kırklareli | 27 | 1.096 | 2.207 | 9 | 212 | 524 | 73 | 1.631 | 3.421 |
| Kırşehir | 6 | 518 | 1.053 | – | – | – | 6 | 136 | 272 |
| Kilis | 3 | 61 | 116 | – | – | – | 2 | 57 | 114 |
| Kocaeli | 135 | 4.747 | 9.633 | 2 | 235 | 476 | 152 | 3.444 | 6.894 |
| Konya | 65 | 4.739 | 9.562 | 3 | 389 | 807 | 69 | 1.809 | 3.618 |
| Kütahya | 23 | 856 | 1.739 | 2 | 208 | 385 | 59 | 1.570 | 3.140 |
| Malatya | 13 | 897 | 1.818 | – | – | – | 10 | 325 | 708 |
| Manisa | 33 | 1.872 | 3.759 | 1 | 90 | 180 | 50 | 1.296 | 2.592 |
| Mardin | 77 | 2.814 | 5.621 | 8 | 501 | 1.002 | 33 | 824 | 1.648 |
| Mersin | 122 | 5.781 | 12.181 | 21 | 3.458 | 9.674 | 443 | 8.762 | 17.524 |
| Muğla | 838 | 60.109 | 129.198 | 60 | 6.009 | 15.402 | 2.063 | 50.230 | 100.525 |
| Muş | 45 | 1.220 | 2.462 | – | – | – | 11 | 234 | 468 |
| Nevşehir | 401 | 8.906 | 18.429 | 4 | 400 | 1.362 | 340 | 5.608 | 11.116 |
| Niğde | 10 | 680 | 1.375 | – | – | – | 24 | 453 | 906 |
| Ordu | 57 | 2.023 | 4.129 | 5 | 315 | 634 | 46 | 685 | 1.538 |
| Osmaniye | 8 | 316 | 618 | 1 | 86 | 172 | 6 | 180 | 360 |
| Rize | 77 | 2.095 | 4.407 | 5 | 179 | 384 | 82 | 1.343 | 2.740 |
| Sakarya | 136 | 3.933 | 8.613 | 6 | 293 | 610 | 333 | 3.008 | 6.170 |
| Samsun | 48 | 2.346 | 4.730 | 1 | 50 | 100 | 76 | 1.511 | 3.096 |
| Siirt | 2 | 187 | 374 | – | – | – | 5 | 242 | 484 |
| Sinop | 32 | 654 | 1.387 | 3 | 307 | 636 | 75 | 1.086 | 2.794 |
| Sivas | 28 | 1.004 | 2.027 | 2 | 55 | 110 | 37 | 1.026 | 2.052 |
| Şanlıurfa | 75 | 2.001 | 4.068 | 3 | 411 | 875 | 55 | 1.318 | 3.256 |
| Şırnak | 7 | 627 | 1.279 | 1 | 90 | 180 | 5 | 80 | 160 |
| Tekirdağ | 56 | 2.307 | 4.570 | 3 | 331 | 662 | 122 | 2.688 | 5.669 |
| Tokat | 34 | 1.237 | 2.504 | – | – | – | 27 | 590 | 1.180 |
| Trabzon | 278 | 8.913 | 19.486 | 6 | 401 | 878 | 120 | 2.881 | 5.964 |
| Tunceli | 16 | 357 | 676 | – | – | – | 5 | 103 | 208 |
| Uşak | 30 | 902 | 1.781 | 1 | 179 | 358 | 7 | 185 | 283 |
| Van | 68 | 2.624 | 5.438 | 6 | 383 | 872 | 36 | 1.167 | 2.334 |
| Yalova | 34 | 1.955 | 4.057 | 3 | 150 | 307 | 114 | 2.241 | 4.482 |
| Yozgat | 16 | 728 | 1.558 | – | – | – | 13 | 364 | 728 |
| Zonguldak | 25 | 1.121 | 2.287 | – | – | – | 24 | 634 | 1.268 |
| Genel Toplam | 8.470 | 591.713 | 1.244.596 | 461 | 53.405 | 120.646 | 12.867 | 287.594 | 581.458 |
| (*): Veriler geçicidir. | |||||||||
| 28.07.2021 tarih ve 7334 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun geçici 11 inci maddesi ile; ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan belediye belgeli konaklama tesislerine “Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir. | |||||||||
Nisan 2026 Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi İstatistikleri
| ÇEVREYE DUYARLI BELGELİ TESİSLERİN ODA VE YATAK SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI NİSAN- 2026 (*) |
|||
| Şehir | Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
| Adana | 3 | 721 | 1.446 |
| Afyonkarahisar | 4 | 1.291 | 2.692 |
| Ankara | 19 | 3.244 | 6.679 |
| Antalya | 217 | 88.425 | 193.617 |
| Aydın | 5 | 1.826 | 3.736 |
| Bursa | 8 | 1.148 | 2.334 |
| Çanakkale | 2 | 18 | 38 |
| Denizli | 2 | 462 | 924 |
| Erzurum | 1 | 181 | 366 |
| Eskişehir | 3 | 294 | 588 |
| Gaziantep | 5 | 698 | 1.400 |
| Hatay | 1 | 97 | 194 |
| İstanbul | 57 | 12.727 | 25.825 |
| İzmir | 28 | 5.503 | 11.354 |
| Karabük | 1 | 124 | 248 |
| Kayseri | 2 | 449 | 900 |
| Kocaeli | 2 | 199 | 406 |
| Konya | 4 | 968 | 1.962 |
| Kütahya | 1 | 121 | 242 |
| Malatya | 1 | 202 | 408 |
| Mardin | 1 | 162 | 324 |
| Mersin | 3 | 455 | 990 |
| Muğla | 43 | 10.259 | 22.036 |
| Nevşehir | 2 | 298 | 598 |
| Ordu | 3 | 157 | 316 |
| Sakarya | 1 | 291 | 586 |
| Samsun | 2 | 359 | 740 |
| Sinop | 1 | 41 | 82 |
| Şanlıurfa | 1 | 133 | 266 |
| Tekirdağ | 1 | 129 | 258 |
| Trabzon | 1 | 160 | 320 |
| Yalova | 1 | 48 | 96 |
| Zonguldak | 1 | 204 | 418 |
| Genel Toplam | 427 | 131.394 | 282.389 |
| (*): Veriler geçicidir. | |||
[vc_row][vc_column][vc_message message_box_color=”blue”] Konaklama İstatistikleri (Turizm İşletme ve Basit Turizm İşletme Belgeli) [/vc_message][vc_column_text]
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
