Avrupa Ülkeleri Enflasyon Oranları – Mayıs 2026
| Ülke | Son | Öncesi | Referans | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 32.61 | 32.37 | Mayıs/26 | % |
| Romanya | 10.7 | 9.9 | 26 Nisan | % |
| Ukrayna | 8.2 | 8.6 | Mayıs/26 | % |
| Kosova | 7.5 | 6.7 | 26 Nisan | % |
| Bulgaristan | 7 | 6.8 | Mayıs/26 | % |
| Bosna Hersek | 6.8 | 5.1 | 26 Nisan | % |
| Moldova | 6.8 | 5.8 | 26 Nisan | % |
| Rusya | 5.6 | 5.9 | 26 Nisan | % |
| Litvanya | 5.5 | 5.3 | Mayıs/26 | % |
| Belarus | 5.4 | 5.4 | 26 Nisan | % |
| Yunanistan | 5.4 | 3.9 | 26 Nisan | % |
| Hırvatistan | 5.2 | 5.8 | Mayıs/26 | % |
| İzlanda | 5.1 | 5.2 | Mayıs/26 | % |
| Makedonya | 4.8 | 5.7 | Mayıs/26 | % |
| Belçika | 4.08 | 4 | Mayıs/26 | % |
| Slovakya | 3.9 | 3.5 | 26 Nisan | % |
| Karadağ | 3.8 | 3.1 | 26 Nisan | % |
| Avusturya | 3.7 | 3.4 | Mayıs/26 | % |
| Estonya | 3.7 | 3.4 | Mayıs/26 | % |
| İrlanda | 3.7 | 3.6 | 26 Nisan | % |
| Slovenya | 3.6 | 3.1 | Mayıs/26 | % |
| Letonya | 3.5 | 2.9 | Mayıs/26 | % |
| Hollanda | 3.5 | 2.8 | Mayıs/26 | % |
| Portekiz | 3.3 | 3.3 | Mayıs/26 | % |
| Sırbistan | 3.3 | 2.8 | 26 Nisan | % |
| Euro Bölgesi | 3.2 | 3 | Mayıs/26 | % |
| Avrupa Birliği | 3.2 | 2.8 | 26 Nisan | % |
| İtalya | 3.2 | 2.7 | Mayıs/26 | % |
| İspanya | 3.2 | 3.2 | Mayıs/26 | % |
| Norveç | 3.1 | 3.4 | Mayıs/26 | % |
| Polonya | 3.1 | 3.2 | Mayıs/26 | % |
| Arnavutluk | 3 | 2.8 | Mayıs/26 | % |
| Birleşik Krallık | 2.8 | 3.3 | 26 Nisan | % |
| Almanya | 2.6 | 2.9 | Mayıs/26 | % |
| Kıbrıs | 2.55 | 2.83 | Mayıs/26 | % |
| Malta | 2.5 | 2.3 | 26 Nisan | % |
| Fransa | 2.4 | 2.2 | Mayıs/26 | % |
| Lüksemburg | 2.28 | 3.07 | Mayıs/26 | % |
| Çek Cumhuriyeti | 2.1 | 2.5 | Mayıs/26 | % |
| Danimarka | 1.9 | 1.4 | Mayıs/26 | % |
| Macaristan | 1.8 | 2.1 | Mayıs/26 | % |
| Finlandiya | 1.5 | 1.3 | 26 Nisan | % |
| İsveç | 0.8 | -0.1 | Mayıs/26 | % |
| Lihtenştayn | 0.6 | 0.6 | Mayıs/26 | % |
| İsviçre | 0.6 | 0.6 | Mayıs/26 | % |
| Faroe Adaları | -0.2 | 0.7 | 26 Mart | % |
Kaynak: https://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate?continent=europe
