Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

2025 Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması

2025 Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması

31.12.2025 İtibarıyla Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması
(Milyon TL)
Banka Kuruluş  Yılı Toplam Aktifler Toplam Krediler* Toplam Mevduat Toplam Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Net Dönem Kar/Zararı Bilanço Dışı Hesaplar Şube Sayısı
(Adet)
Çalışan Sayısı
(Adet)
1 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 1863 8.473.974 4.239.752 5.405.395 731.064 84.600 161.465 24.206.063 1.769 25.743
2 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 1954 5.388.290 3.012.454 3.449.195 322.381 9.916 70.050 104.025.567 978 19.147
3 Türkiye İş Bankası A.Ş. 1924 4.624.940 2.381.139 3.098.900 427.635 25.000 67.441 11.912.139 1.019 20.630
4 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1938 4.292.781 1.994.031 3.487.119 218.333 7.185 27.131 20.602.315 1.105 22.575
5 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1946 3.820.942 2.281.613 2.563.506 444.370 4.200 110.605 22.688.697 794 20.337
6 Akbank T.A.Ş. 1984 3.336.007 1.782.069 2.071.580 310.158 5.200 57.247 13.329.711 647 12.591
7 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 1944 3.171.616 1.784.099 1.783.460 255.605 8.447 47.090 12.056.273 740 14.637
8 QNB Bank A.Ş. 1987 1.837.281 1.138.247 1.002.507 172.876 5.500 47.815 12.474.518 418 10.413
9 Denizbank A.Ş. 1997 1.733.043 1.010.061 992.955 215.848 19.639 54.904 12.478.746 576 11.972
10 Türk Eximbank 1987 1.291.485 1.125.177 0 148.693 88.370 54.597 7.771.995 24 883
11 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1927 768.361 445.355 510.181 57.992 2.204 14.061 2.397.644 426 7.918
12 İller Bankası A.Ş. 1933 354.853 111.832 0 127.407 86.652 20.992 192.563 19 2.596
13 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 1950 326.657 234.731 0 45.651 2.800 11.383 4.889.836 2 483
14 İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1995 322.228 3.146 0 21.281 600 11.689 15.602.431 1 476
15 Enpara Bank A.Ş. 2023 250.148 154.736 205.483 18.910 12.475 5.656 293.855 1 1.402
16 ING Bank A.Ş. 1984 249.810 116.111 182.074 24.158 3.486 1.767 1.605.284 54 1.549
17 HSBC Bank A.Ş. 1990 243.621 67.864 164.033 24.529 652 8.215 1.150.375 36 1.327
18 Şekerbank T.A.Ş. 1953 204.362 115.772 139.899 13.299 2.500 2.078 4.188.813 239 3.718
19 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 1975 203.601 123.749 0 33.625 10.000 9.010 936.216 1 401
20 Fibabanka A.Ş. 1984 191.217 84.295 124.732 20.046 1.358 5.707 1.225.209 35 1.571
21 Anadolubank A.Ş. 1997 180.063 88.851 95.943 28.617 1.100 9.421 1.416.611 96 1.505
22 Burgan Bank A.Ş. 1991 162.906 90.955 66.317 12.950 3.050 2.566 1.216.333 28 1.335
23 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 1998 137.156 63.328 0 17.324 1.194 5.584 855.641 16 747
24 Citibank A.Ş. 1981 136.276 18.521 101.346 29.592 34 18.055 379.734 2 362
25 Odea Bank A.Ş. 2011 122.960 52.915 70.555 6.174 5.262 -1.868 693.080 35 1.211
26 Alternatifbank A.Ş. 1991 118.483 63.755 44.441 9.006 2.214 1.835 597.732 15 521
27 ICBC Turkey Bank A.Ş. 1986 100.016 39.412 35.756 3.892 860 -92 734.506 19 531
28 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 1998 96.482 50.806 0 12.848 5.900 4.597 252.320 1 159
29 MUFG Bank Turkey A.Ş. 2012 88.777 50.881 24.114 8.136 528 2.694 43.369 1 77
30 Türk Ticaret Bankası A.Ş. 1913 47.032 26.028 35.609 9.726 9.234 560 221.256 11 401
31 Deutsche Bank A.Ş. 1988 36.362 7.623 16.062 7.856 470 3.340 135.768 1 118
32 Destek Yatırım Bankası A.Ş. 2021 30.522 21.475 0 5.082 1.600 1.282 205.591 1 95
33 Arap Türk Bankası A.Ş. 1977 28.122 12.900 14.948 5.228 3.221 565 32.641 4 251
34 Tera Yatırım Bankası A.Ş. 2021 27.778 17.572 0 7.677 3.500 4.171 102.547 1 124
35 Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. 2019 25.025 11.165 0 3.114 1.650 1.060 159.428 1 109
36 Turkland Bank A.Ş. 1991 18.877 9.157 14.899 1.528 1.000 91 39.233 6 191
37 JPMorgan Chase Bank N.A. 1984 17.532 0 8.534 7.871 100 4.679 6.789 1 74
38 Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 1987 14.809 7.178 0 2.390 500 638 16.868 1 66
39 Birleşik Fon Bankası A.Ş. 1958 12.514 5.866 3.717 806 461 179 5.644 1 219
40 Q Yatırım Bankası A.Ş. 2022 11.566 8.817 0 1.729 1.500 215 189.667 4 140
41 Intesa Sanpaolo S.p.A. 2013 11.118 8.158 27 6.065 677 1.597 1.790 1 29
42 Hedef Yatırım Bankası A.Ş. 2022 10.292 6.167 0 3.230 3.000 138 109.150 1 68
43 Bank of China Turkey A.Ş. 2017 10.246 266 5.970 3.876 1.051 884 12.774 1 54
44 D Yatırım Bankası A.Ş. 2020 9.538 6.540 0 1.977 1.400 304 18.896 1 74
45 Misyon Yatırım Bankası A.Ş. 2021 9.071 6.235 0 1.370 2.000 -316 132.436 1 83
46 Turkish Bank A.Ş. 1981 8.634 2.629 6.651 990 600 379 97.183 6 115
47 Bank of America Yatırım Bank A.Ş. 1992 5.965 0 0 5.056 50 1.456 18.940 1 43
48 Ziraat Dinamik Banka A.Ş. 2023 4.196 308 194 2.775 2.500 203 1.761 1 126
49 Colendi Bank A.Ş. 2023 4.108 612 1.160 2.039 2.000 4 1.940 1 98
50 Aytemiz Yatırım Bankası A.Ş. 2024 3.515 2.623 0 3.186 2.800 345 15.358 1 49
51 Rabobank A.Ş. 2013 2.300 0 0 2.174 684 379 1 1 30
52 GSD Yatırım Bankası A.Ş. 1998 2.248 560 0 1.806 240 576 33.263 3 42
53 Bank Mellat 1984 2.080 397 1.012 980 200 144 8.943 3 39
54 BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 1998 1.385 165 0 784 337 113 20.373 1 43
55 Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. 1990 990 0 0 715 40 303 0 1 32
56 Diler Yatırım Bankası A.Ş. 1998 314 89 0 252 60 3 1.026 1 19
57 Société Générale (SA) 1989 256 0 0 80 135 11 3 1 29
58 FUPS Bank A.Ş.** 2023 0 0 0 0 0 0 0 1 58
Toplam 42.584.730 22.888.188 25.728.273 3.852.762 441.935 854.998 281.806.847 9.156 189.636

Kaynak: TBB

Exit mobile version