2025 Banka ve Gruplar Bazında Şube ve Çalışan Sayıları
| 31.12.2025 İtibarıyla Banka ve Gruplar Bazında Şube ve Çalışan Sayıları | ||||||||
| Banka Sayısı | Şube Sayısı | Çalışan Sayısı | Banka Sayısı | Şube Sayısı | Çalışan Sayısı | |||
| Sektör Toplamı | 58 | 9.156 | 189.636 | Tas.Mevd.Sig. Fon.Devr. Bankalar | 1 | 1 | 219 | |
| Mevduat Bankaları | 37 | 9.073 | 182.904 | Birleşik Fon Bankası A.Ş. | 1 | 219 | ||
| Kamu Sermayeli Bankalar | 4 | 3.853 | 67.591 | Yabancı Sermayeli Bankalar | 21 | 1.998 | 51.852 | |
| Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. | 1.769 | 25.743 | Alternatifbank A.Ş. | 15 | 521 | |||
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 1.105 | 22.575 | Arap Türk Bankası A.Ş. | 4 | 251 | |||
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 978 | 19.147 | Bank Mellat | 3 | 39 | |||
| Ziraat Dinamik Banka A.Ş. | 1 | 126 | Bank of China Turkey A.Ş. | 1 | 54 | |||
| Burgan Bank A.Ş. | 28 | 1.335 | ||||||
| Özel Sermayeli Bankalar | 11 | 3.221 | 63.242 | Citibank A.Ş. | 2 | 362 | ||
| Denizbank A.Ş. | 576 | 11.972 | ||||||
| Akbank T.A.Ş. | 647 | 12.591 | Deutsche Bank A.Ş. | 1 | 118 | |||
| Anadolubank A.Ş. | 96 | 1.505 | Enpara Bank A.Ş. | 1 | 1.402 | |||
| Colendi Bank A.Ş. | 1 | 98 | HSBC Bank A.Ş. | 36 | 1.327 | |||
| Fibabanka A.Ş. | 35 | 1.571 | ICBC Turkey Bank A.Ş. | 19 | 531 | |||
| FUPS Bank A.Ş. | 1 | 58 | ING Bank A.Ş. | 54 | 1.549 | |||
| Şekerbank T.A.Ş. | 239 | 3.718 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1 | 29 | |||
| Turkish Bank A.Ş. | 6 | 115 | JPMorgan Chase Bank N.A. | 1 | 74 | |||
| Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 426 | 7.918 | MUFG Bank Turkey A.Ş. | 1 | 77 | |||
| Türk Ticaret Bankası A.Ş. | 11 | 401 | Odea Bank A.Ş. | 35 | 1.211 | |||
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | 1.019 | 20.630 | QNB Bank A.Ş. | 418 | 10.413 | |||
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 740 | 14.637 | ||||||
| Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları devamı… | Kalkınma ve Yatırım Bankaları | 21 | 83 | 6.732 | ||||
| Rabobank A.Ş. | 1 | 30 | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 16 | 747 | |||
| Société Générale (SA) | 1 | 29 | Aytemiz Yatırım Bankası A.Ş. | 1 | 49 | |||
| Turkland Bank A.Ş. | 6 | 191 | Bank of America Yatırım Bank A.Ş. | 1 | 43 | |||
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 794 | 20.337 | BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. | 1 | 43 | |||
| D Yatırım Bankası A.Ş. | 1 | 74 | ||||||
| Destek Yatırım Bankası A.Ş. | 1 | 95 | ||||||
| Diler Yatırım Bankası A.Ş. | 1 | 19 | ||||||
| Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. | 1 | 109 | ||||||
| GSD Yatırım Bankası A.Ş. | 3 | 42 | ||||||
| Hedef Yatırım Bankası A.Ş. | 1 | 68 | ||||||
| İller Bankası A.Ş. | 19 | 2.596 | ||||||
| İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | 1 | 476 | ||||||
| Misyon Yatırım Bankası A.Ş. | 1 | 83 | ||||||
| Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 1 | 159 | ||||||
| Pasha Yatırım Bankası A.Ş. | 1 | 66 | ||||||
| Q Yatırım Bankası A.Ş. | 4 | 140 | ||||||
| Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. | 1 | 32 | ||||||
| Tera Yatırım Bankası A.Ş. | 1 | 124 | ||||||
| Türk Eximbank | 24 | 883 | ||||||
| Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | 1 | 401 | ||||||
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | 2 | 483 | ||||||
Kaynak: TBB
